PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
Máximo | Máximo | Máximo | ||||
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Rio Doce Norte/Jequitinhonha |
22.697 10.874 5.814 5.374 635 |
295 0 0 192 103 |
22.992 10.874 5.814 5.566 738 |
|||
Espírito Santo | 2.858 | 9.350 | 12.208 | |||
São Paulo | 4.234 | 0 | 4.234 | |||
Paraná | 545 | 0 | 545 | |||
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
1.218 457 761 0 |
770 -- -- 770 |
1.988 457 761 770 |
|||
Rondônia | 0 | 1.625 | 1.625 | |||
Mato Grosso | 2 | 168 | 170 | |||
Goiás | 262 | 0 | 262 | |||
Pará | 0 | 122 | 122 | |||
Rio de Janeiro | 308 | 0 | 308 | |||
Outros | 111 | 3 | 114 | |||
totais BRASIL | 32.235 | 12.332 | 44.566 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Rio Doce Norte/Jequitinhonha |
244.632 137.379 26.163 76.073 5.017 |
869.291 480.826 104.651 266.255 17.559 |
1.001.078 503.881 174.554 285.838 36.805 |
3.090.511 1.511.643 610.939 857.514 110.415 |
Espírito Santo | 41.228 | 138.857 | 447.355 | 1.148.377 |
São Paulo | 10.167 | 39.799 | 152.665 | 458.607 |
Paraná | 23.705 | 76.700 | 34.335 | 111.200 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
12.494 3.052 4.187 5.255 |
41.786 14.497 14.761 12.528 |
134.511 11.859 98.474 24.179 |
308.917 65.151 192.024 51.743 |
Rondônia | 5.510 | 8.634 | 99.137 | 155.348 |
Mato Grosso | 1.603 | 3.716 | 20.585 | 47.258 |
Goiás | 1.725 | 6.696 | 6.024 | 27.826 |
Pará | 95 | 209 | 6.383 | 14.221 |
Rio de Janeiro | 0 | 0 | 13.217 | 27.756 |
Outros estados | 345 | 938 | 10.783 | 27.604 |
BRASIL | 341.504 | 1.186.626 | 1.926.073 | 5.417.626 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2014-2.pdf - 7.10 Mb (Necessário Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br