Oitenta anos de tradição
A família Carvalhaes está envolvida com os negócios de café desde o final do século 19, quando produzia, comercializava e exportava café.
A partir de 1918, Álvaro Carvalhaes, da 3ª geração em café, começou a trabalhar na corretagem do grão, negócio este que viria a se transformar no Escritório Carvalhaes. No final dos anos 20, seu irmão Nelson se juntou ao Escritório, ajudando a expandir os negócios.
Em 1933, sentindo necessidade de uma comunicação constante com seus clientes, o Escritório Carvalhaes deu início à publicação de um boletim informativo semanal. Este Boletim Semanal continuou a ser editado ao longo dos anos, sendo hoje a mais antiga publicação periódica do café brasileiro.
Atualmente o Escritório Carvalhaes é dirigido por Eduardo Hayden Carvalhaes (4ª geração), que trabalha com café desde 1945, e por seus filhos Eduardo, Sérgio e Nelson. O Escritório atua nas áreas de corretagem, laudos, aprovação de amostras e embarques, prestando serviços também na área da exportação do café.
Clique aqui e veja foto da diretoria
quarta-feira, 18 de setembro de 2024
US$/saca 60 Kg
17/09/2024 - Estável
Indicador de preços OIC - 16/09/2024
- Colombian Mild Arabicas: 282.28
- Brazilian Naturals: 261.62
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 18/09/24 | 1,560,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 18/09/24 | 1,540,00 | 1,560,00 | |
Boa Qualidade | 18/09/24 | 1,500,00 | 1,540,00 | |
Duro Fraco | 18/09/24 | 1,450,00 | 1,480,00 | |
Riados | 18/09/24 | 1,390,00 | 1,430,00 | |
Rio | 18/09/24 | 1,340,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 17/09/24 | 1,350,00 | 1,380,00 | |
Consumo Riada | 17/09/24 | 1,330,00 | 1,350,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 17/09/24 | 265.00 | 595 | 1.923,77 |
DEC24 | 17/09/24 | 264.50 | 595 | 1.920,14 |
MAR25 | 17/09/24 | 262.35 | 625 | 1.904,54 |
MAY25 | 17/09/24 | 259.85 | 620 | 1.886,39 |
JUL25 | 17/09/24 | 256.60 | 610 | 1.862,79 |
SEP25 | 17/09/24 | 252.95 | 595 | 1.826,50 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 17/09/24 | 309.25 | 25 | 1.697,16 |
DEC24 | 17/09/24 | 312.10 | 475 | 1.712,80 |
MAR25 | 17/09/24 | 313.00 | 475 | 1.717,14 |
MAY25 | 17/09/24 | 319.50 | 820 | 1.753,42 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 17/09/24 | 5,700.00 | 57 | 31.281,60 |
NOV24 | 17/09/24 | 5,303.00 | 57 | 29.102,86 |
JAN25 | 17/09/24 | 5,040.00 | 63 | 27.659,52 |
MAR25 | 17/09/24 | 4,835.00 | 78 | 26.534,48 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 18/09/24 |
Euro | US$ | 1,1115 | 18/09/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br