Abaixo estão as últimas cotações.
Caso deseje consultar cotações anteriores, clique aqui.
São os seguintes os preços por saca para os cafés verdes, bica corrida, tipo 6, para melhor, safra atual, condição porta de armazém com 7 dias para liquidação - valores em reais.
(Clique no tipo de café para consultar o respectivo gráfico)
Tipo | Fechamento | Valor |
CD Finos - cereja descascado | 10/12/24 | 2.400,00/2.500,00 |
Finos a Extra-Finos - Mogiana e Minas | 10/12/24 | 2.300,00/2.400,00 |
Boa Qualidade: duros, bem preparados | 10/12/24 | 2.200,00/2.300,00 |
Duros com xícaras mais fracas | 10/12/24 | 2.100,00/2.200,00 |
Riados | 10/12/24 | 2.000,00/2.100,00 |
Rio | 10/12/24 | 1.900,00/2.000,00 |
Consumo interno: Dura | 10/12/24 | 1.950,00/2.100,00 |
Consumo interno: Riadas | 10/12/24 | 1.950,00/2.100,00 |
Nova York - Fechamento | 10/12/24 | U$cnt/Lb 334,15 |
Fonte: Carvalhaes
MERCADO FÍSICO - Firme - Cotações Nominais
quarta-feira, 11 de dezembro de 2024
US$/saca 60 Kg
10/12/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 10/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 356.79
- Brazilian Naturals: 340.22
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 10/12/24 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Fino/Extra | 10/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 10/12/24 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 10/12/24 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 10/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 10/12/24 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Consumo Dura | 10/12/24 | 1,950,00 | 2,100,00 | |
Consumo Riada | 10/12/24 | 1,950,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 10/12/24 | 335.65 | 335 | 2.684,85 |
MAR25 | 10/12/24 | 334.15 | 405 | 2.672,86 |
MAY25 | 10/12/24 | 331.55 | 390 | 2.652,06 |
JUL25 | 10/12/24 | 326.40 | 415 | 2.610,86 |
SEP25 | 10/12/24 | 318.75 | 440 | 2.549,67 |
DEC25 | 10/12/24 | 305.35 | 305 | 2.442,49 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 10/12/24 | 426.00 | 1750 | 2.576,02 |
MAR25 | 10/12/24 | 417.05 | 405 | 2.521,90 |
MAY25 | 10/12/24 | 415.00 | 580 | 2.509,50 |
JUL25 | 10/12/24 | 401.90 | 0 | 2.430,29 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 10/12/24 | 5,268.00 | 22 | 31.855,60 |
MAR25 | 10/12/24 | 5,232.00 | 32 | 31.637,90 |
MAY25 | 10/12/24 | 5,177.00 | 37 | 31.305,32 |
JUL25 | 10/12/24 | 5,096.00 | 56 | 30.815,51 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0470 | 10/12/24 |
Euro | US$ | 1,0503 | 10/12/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br