PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Rio Doce Norte/Jequitinhonha |
25.872 12.280 4.960 8.006 626 |
286 -- -- 186 100 |
26.158 12.280 4.960 8.192 726 |
|||
Espírito Santo | 3.486 | 8.211 | 11.697 | |||
São Paulo | 3.845 | -- | 3.845 | |||
Paraná | 1.640 | --- | 1.640 | |||
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
1.092 422 670 --- |
726 --- --- 726 |
1.818 422 670 726 |
|||
Rondônia | --- | 1.357 | 1.357 | |||
Mato Grosso | 1,6 | 173 | 174 | |||
Goias | 298 | --- | 298 | |||
Pará | --- | 121 | 122 | |||
Rio de Janeiro | 281 | 0 | 281 | |||
Outros | 151 | 2.8 | 154 | |||
totais BRASIL | 36.667 | 10.877 | 47.544 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Rio Doce Norte/Jequitinhonha |
199.581 116.495 29.631 42.666 10.789 |
713.349 407.732 118.525 149.331 37.761 |
1.037.348 521.158 169.414 309.593 37.183 |
3.196.751 1.563.474 592.949 928.779 111.549 |
Espírito Santo | 45.915 | 151.582 | 453.167 | 1.169.662 |
São Paulo | 18.734 | 62.296 | 158.907 | 467.452 |
Paraná | 16.670 | 55.900 | 65.630 | 210.200 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
12.494 3.052 4.187 5.255 |
41.785 14.497 14.761 12.528 |
134.511 11.858 98.474 24.179 |
308.917 65.151 192.023 51.743 |
Rondônia | 5.465 | 8.580 | 102.840 | 161.458 |
Mato Grosso | 1.151 | 2.668 | 17.800 | 47.837 |
Goiás | 1.531 | 6.840 | 6.235 | 28.413 |
Pará | 95 | 209 | 6.383 | 14.221 |
Rio de Janeiro | 7 | 15 | 13.276 | 27.879 |
Outros estados | 644 | 1.751 | 13.767 | 35.243 |
BRASIL | 302.287 | 1.044.977 | 2.009.865 | 5.668.036 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2013-3.pdf (1.43 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 29 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br