PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
24.248 11.548 4.700 8.000 |
25.454 12.122 4.934 8.398 |
293 --- 191 102 |
307 -- 200 107 |
24.541 11.548 4.700 8.293 |
25.761 12.122 4.934 8.705 |
Espírito Santo | 3.148 | 3.480 | 9.236 | 9.808 | 12384 | 13.287 |
São Paulo | 4.000 | 4.700 | --- | --- | 4.000 | 4.700 |
Paraná | 1.660 | 1.820 | --- | --- | 1.660 | 1.820 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
1.301 491 810 --- |
1.382 522 860 --- |
775 --- --- 775 |
823 --- --- 823 |
2.077 491 810 775 |
2.204 522 860 823 |
Rondônia | --- | --- | 1.389 | 1.460 | 1.389 | 1460 |
Mato Grosso | 2,5 | 2,5 | 122 | 122 | 124 | 124 |
Pará | --- | --- | 167 | 167 | 167 | 167 |
Rio de Janeiro | 262 | 262 | 0 | 0 | 262 | 262 |
Outros | 373 | 373 | 0,7 | 0,7 | 374 | 374 |
totais BRASIL | 34.396 | 37.473 | 11.928 | 12.687 | 46.978 | 50.161 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
206.151 115.945 28.810 61.396 |
714.935 405.809 115.241 193.885 |
1.040.966 525.400 169.794 345.772 |
3.207.795 1.576.200 594.279 1.037.316 |
Espírito Santo | 45.915 | 151.582 | 450.846 | 1.161.552 |
São Paulo | 17.175 | 58.893 | 183.893 | 499.667 |
Paraná | 17.250 | 57.800 | 65.950 | 211.200 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
12.492 3.050 4.187 5.255 |
38.785 11.497 14.761 12.528 |
134.511 11.858 98.474 24.179 |
308.917 65.150 192.024 51.743 |
Rondônia | 5.714 | 8.834 | 125.667 | 194.281 |
Mato Grosso | 1.747 | 4.050 | 21.028 | 48.262 |
Pará | 140 | 312 | 10.249 | 22.855 |
Rio de Janeiro | 7 | 15 | 13.225 | 27.773 |
Outros estados | 2.370 | 3.241 | 20.489 | 66.730 |
BRASIL | 308.961 | 1.038.448 | 2.066.824 | 5.749.032 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2013-1.pdf (636 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br