| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 26.644 | 300 | 26.944 | 26,30 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
13.792 6.231 6.621 |
-- -- 300 |
13.792 6.231 6.921 |
26,62 36,99 20,27 |
| Espírito Santo | 2.789 | 9.713 | 12.502 | 16,40 |
| São Paulo | 5.357 | -- | 5.357 | 30,59 |
| Paraná | 1.580 | -- | 1.580 | 23,52 |
| Bahia | 1.337 | 813 | 2.250 | 11,75 |
| Rondônia | -- | 1.367 | 1.367 | - |
| Mato Grosso | 2,5 | 121,6 | 124 | 18,38 |
| Goiás | 247 | -- | 247 | 39,15 |
| Pará | -- | 167 | 167 | - |
| Rio de Janeiro | 262 | 0 | 262 | 19,83 |
| Outros | 125,8 | 0,7 | 126,5 | 9,10 |
| Total BRASIL | 38.344 | 12.482 | 50.826 | 24,38 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 185.555 | 662.268 | 1.028.425 | 3.169.506 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
102.700 25.650 57.205 |
359.449 102.600 200.219 |
518.082 168.463 341.880 |
1.554.246 589.620 1.025.640 |
| Espírito Santo | 41.358 | 137.787 | 170.022 | 1.205.211 |
| São Paulo | 17.525 | 60.097 | 175.137 | 475.873 |
| Paraná | 16.873 | 64.800 | 67.177 | 215.200 |
| Bahia | 8.330 | 26.743 | 138.213 | 320.014 |
| Rondônia | 5.714 | 8.834 | 125.667 | 194.281 |
| Mato Grosso | 1.747 | 4.050 | 21.028 | 48.262 |
| Goiás | 1.707 | 7.182 | 6.320 | 35.558 |
| Pará | 140 | 312 | 10.249 | 22.855 |
| Rio de Janeiro | 7 | 15 | 13.225 | 27.773 |
| Outros estados | 663 | 1.459 | 14.169 | 31.172 |
| BRASIL | 279.619 | 973.547 | 2.049.738 | 5.745.705 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2012-4.pdf (648 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br