| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 26.337 | 297 | 26.634 | 25,87 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
13.592 6.027 6.718 |
-- -- 297 |
13.592 6.027 7.015 |
26,20 35,78 20,51 |
| Espírito Santo | 2.789 | 9.713 | 12.502 | 27,77 |
| São Paulo | 5.214 | -- | 5.214 | 29,77 |
| Paraná | 1.600 | -- | 1.600 | 23,48 |
| Bahia | 1353 | 812 | 2.165 | 15,66 |
| Rondônia | -- | 1.421 | 1.421 | 10,89 |
| Mato Grosso | 2,5 | 121 | 124 | 5,90 |
| Goiás | 238 | 238 | 39,55 | |
| Pará | -- | 167,5 | 167,5 | 16,28 |
| Rio de Janeiro | 262 | 0 | 262 | 19,83 |
| Outros | 151,6 | 2,8 | 154,4 | 10,82 |
| Total BRASIL | 37.947 | 12.535 | 50.482 | 24,55 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 188.025 | 670.913 | 1.029.340 | 3.172.251 |
| MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
105.959 25.650 54.416 |
370.856 102.600 197.457 |
518.835 168.463 342.042 |
1.556.505 589.620 1.026.126 |
| Espírito Santo | 41.358 | 137.787 | 450.128 | 1.205.211 |
| São Paulo | 17.525 | 60.097 | 175.137 | 475.873 |
| Paraná | 18.958 | 62.600 | 68.137 | 217.500 |
| Bahia | 8.330 | 26.743 | 138.213 | 320.014 |
| Rondônia | 5.756 | 9.037 | 130.499 | 204.883 |
| Mato Grosso | 1.747 | 4.050 | 21.028 | 48.262 |
| Goiás | 1.051 | 5.081 | 6.025 | 26.393 |
| Pará | -- | -- | 10.286 | 22.938 |
| Rio de Janeiro | -- | -- | 13.225 | 27.773 |
| Outros estados | 590 | 1.298 | 14.272 | 31.398 |
| BRASIL | 283.340 | 977.606 | 2.056.290 | 5.752.496 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2012-3.pdf (656 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
domingo, 26 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
24/10/2025 - Paralisado- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 23/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 418.48
- Brazilian Naturals: 387.94
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 24/10/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
| Fino/Extra | 24/10/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Boa Qualidade | 24/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Duro Fraco | 24/10/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 24/10/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 24/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 24/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 24/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 24/10/25 | 403.00 | -715
|
2.874,95 |
| MAR26 | 24/10/25 | 383.05 | -670
|
2.732,63 |
| MAY26 | 24/10/25 | 367.85 | -560
|
2.624,19 |
| JUL26 | 24/10/25 | 352.25 | -465
|
2.512,90 |
| SEP26 | 24/10/25 | 336.65 | -430
|
2.401,61 |
| DEC26 | 24/10/25 | 324.25 | -420
|
2.313,15 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 24/10/25 | 477.00 | -1000
|
2.588,64 |
| MAR26 | 24/10/25 | 467.00 | -800
|
2.527,97 |
| MAY26 | 24/10/25 | 463.70 | -740
|
2.500,73 |
| JUL26 | 24/10/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 24/10/25 | 4,571.00 | 17
|
24.651,40 |
| JAN26 | 24/10/25 | 4,557.00 | 36
|
24.575,90 |
| MAR26 | 24/10/25 | 4,478.00 | 33
|
24.149,85 |
| MAY26 | 24/10/25 | 4,414.00 | 27
|
23.804,70 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3930 | 24/10/25 |
| Euro | US$ | 1,1624 | 24/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br