UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 26.337 | 297 | 26.634 | 25,87 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
13.592 6.027 6.718 |
-- -- 297 |
13.592 6.027 7.015 |
26,20 35,78 20,51 |
Espírito Santo | 2.789 | 9.713 | 12.502 | 27,77 |
São Paulo | 5.214 | -- | 5.214 | 29,77 |
Paraná | 1.600 | -- | 1.600 | 23,48 |
Bahia | 1353 | 812 | 2.165 | 15,66 |
Rondônia | -- | 1.421 | 1.421 | 10,89 |
Mato Grosso | 2,5 | 121 | 124 | 5,90 |
Goiás | 238 | 238 | 39,55 | |
Pará | -- | 167,5 | 167,5 | 16,28 |
Rio de Janeiro | 262 | 0 | 262 | 19,83 |
Outros | 151,6 | 2,8 | 154,4 | 10,82 |
Total BRASIL | 37.947 | 12.535 | 50.482 | 24,55 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 188.025 | 670.913 | 1.029.340 | 3.172.251 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
105.959 25.650 54.416 |
370.856 102.600 197.457 |
518.835 168.463 342.042 |
1.556.505 589.620 1.026.126 |
Espírito Santo | 41.358 | 137.787 | 450.128 | 1.205.211 |
São Paulo | 17.525 | 60.097 | 175.137 | 475.873 |
Paraná | 18.958 | 62.600 | 68.137 | 217.500 |
Bahia | 8.330 | 26.743 | 138.213 | 320.014 |
Rondônia | 5.756 | 9.037 | 130.499 | 204.883 |
Mato Grosso | 1.747 | 4.050 | 21.028 | 48.262 |
Goiás | 1.051 | 5.081 | 6.025 | 26.393 |
Pará | -- | -- | 10.286 | 22.938 |
Rio de Janeiro | -- | -- | 13.225 | 27.773 |
Outros estados | 590 | 1.298 | 14.272 | 31.398 |
BRASIL | 283.340 | 977.606 | 2.056.290 | 5.752.496 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2012-3.pdf (656 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br