UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 26.340 | 299 | 26.639 | 25,80 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
13.491 5.767 7.082 |
-- -- 299 |
13.491 5.767 7.381 |
25,98 33,86 21,52 |
Espírito Santo | 2.860 | 9.355 | 12.215 | 27,07 |
São Paulo | 5.041 | -- | 5.041 | 29,73 |
Paraná | 1.700 | -- | 1.700 | 24,46 |
Bahia | 1.430 | 738 | 2.168 | 15,69 |
Rondônia | -- | 1.639 | 1.639 | 11,45 |
Mato Grosso | 2,6 | 116 | 118 | 5,68 |
Pará | -- | 165 | 165 | 16,23 |
Rio de Janeiro | 262 | 0 | 262 | 19,76 |
Outros | 497 | 2,8 | 500 | 21,86 |
Total BRASIL | 32.132 | 12.315 | 50.447 | 24,36 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 186.355 | 665.474 | 1.032.530 | 3.182.744 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
105.751 25.927 54.677 |
370.129 103.707 191.638 |
519.298 170.308 342.924 |
1.557.894 596.078 1.028.772 |
Espírito Santo | 41.106 | 136.795 | 451.157 | 1.205.590 |
São Paulo | 13.238 | 45.270 | 169.538 | 471.780 |
Paraná | 17.606 | 58.100 | 69.489 | 222.000 |
Bahia | 8.340 | 26.743 | 138.213 | 320.014 |
Rondônia | 5.705 | 8.957 | 143.126 | 224.708 |
Mato Grosso | 1.947 | 4.517 | 20.828 | 48.320 |
Pará | -- | -- | 10.185 | 22.713 |
Rio de Janeiro | -- | -- | 13.242 | 27.808 |
Outros estados | 993 | 2.513 | 22.883 | 62.242 |
BRASIL | 275.290 | 948.369 | 2.071.191 | 5.787.919 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2012-2.pdf (662 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 27 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
27/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 24/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 361.59
- Brazilian Naturals: 351.81
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 27/01/25 | 2,450,00 | 2,550,00 | |
Fino/Extra | 27/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Boa Qualidade | 27/01/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 27/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 27/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 27/01/25 | 349.20 | 165 | 2.731,34 |
MAY25 | 27/01/25 | 344.15 | 110 | 2.691,84 |
JUL25 | 27/01/25 | 337.45 | 105 | 2.639,44 |
SEP25 | 27/01/25 | 328.35 | 115 | 2.568,26 |
DEC25 | 27/01/25 | 314.20 | 120 | 2.457,58 |
MAR26 | 27/01/25 | 303.70 | 130 | 2.375,46 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 27/01/25 | 432.25 | 715 | 2.555,89 |
MAY25 | 27/01/25 | 429.15 | 415 | 2.537,56 |
JUL25 | 27/01/25 | 421.95 | 140 | 2.494,99 |
SEP25 | 27/01/25 | 408.90 | 510 | 2.417,83 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 27/01/25 | 5,534.00 | 0 | 32.722,54 |
MAR25 | 27/01/25 | 5,460.00 | -84 | 32.284,98 |
MAY25 | 27/01/25 | 5,420.00 | -79 | 32.048,46 |
JUL25 | 27/01/25 | 5,339.00 | -77 | 31.569,51 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,9130 | 27/01/25 |
Euro | US$ | 1,0498 | 27/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br