PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
25.253 12.646 5.436 7.171 |
26.819 13.431 5.774 7.614 |
290 --- --- 290 |
308 --- --- 308 |
25.543 12.646 5.436 7.461 |
27.127 13.431 5.774 7.922 |
Espírito Santo | 2.670 | 2.950 | 8.973 | 9.528 | 11.642 | 12.478 |
São Paulo | 4.377 | 4.828 | --- | --- | 4.377 | 4.828 |
Paraná | 1.800 | 2.000 | --- | --- | 1.800 | 2.000 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
1.853 526 1.327 --- |
1.967 559 1.408 --- |
754 --- --- 754 |
801 --- --- 801 |
2.607 526 1.327 754 |
2.768 559 1.408 801 |
Rondônia | --- | --- | 1.812 | 1.886 | 1.812 | 1.886 |
Mato Grosso | 16 | 16 | 187 | 187 | 203 | 203 |
Pará | --- | --- | 229 | 229 | 229 | 229 |
Rio de Janeiro | 237 | 237 | 13 | 13 | 250 | 250 |
Outros | 201 | 201 | 302 | 302 | 503 | 503 |
totais BRASIL | 36.408 | 39.020 | 12.558 | 13.252 | 48.966 | 52.272 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
189.613 113.505 24.506 51.602 |
675.898 397.268 98.025 180.605 |
1.019.169 508.749 170.468 339.952 |
3.142.741 1.526.247 596.638 1.019.856 |
Espírito Santo | 41.345 | 136.577 | 452.383 | 1.163.134 |
São Paulo | 13.238 | 45.270 | 169.538 | 471.780 |
Paraná | 16.036 | 52.200 | 72.989 | 231.600 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
8.340 2.193 2.265 3.882 |
28.465 11.842 7.757 8.866 |
137.900 12.605 100.861 24.434 |
318.293 69.325 196.679 52.289 |
Rondônia | 6.220 | 10.263 | 153.391 | 251.868 |
Mato Grosso | 3.150 | 7.308 | 19.899 | 47.925 |
Pará | - | - | 10.469 | 23.345 |
Rio de Janeiro | 15 | 375 | 12.864 | 26.937 |
Outros estados | 1.125 | 3.060 | 23.568 | 59.770 |
BRASIL | 279.082 | 959.416 | 2.072.170 | 5.737.393 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2012-1.pdf (636 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br