UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 21.882 | 299 | 21.181 | 22,16 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
10.442 4.001 7.439 |
-- -- 299 |
10.442 4.001 7.738 |
20,67 24,83 23,13 |
Espírito Santo | 3.079 | 8.494 | 11.573 | 25,57 |
São Paulo | 3.111 | -- | 3.111 | 18,35 |
Paraná | 1.842 | -- | 1.842 | 24,64 |
Bahia | 1.549 | 741 | 2.290 | 16,49 |
Rondônia | -- | 1.428 | 1.428 | 9,31 |
Mato Grosso | 11 | 126 | 137 | 6,92 |
Pará | -- | 184 | 184 | 17,61 |
Rio de Janeiro | 247 | 13 | 260 | 20,21 |
Outros | 467 | 9 | 476 | 20,45 |
Total BRASIL | 32.188 | 11.295 | 43.484 | 21,15 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 136.435 | 489.128 | 1.000.869 | 3.083.159 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
77.692 23.211 35.532 |
271.922 92.843 124.363 |
505.201 161.105 334.563 |
1.515.603 563.867 1.003.689 |
Espírito Santo | 34.737 | 118.775 | 452.527 | 1.157.524 |
São Paulo | 13.238 | 45.270 | 169.538 | 471.780 |
Paraná | 16.658 | 45.600 | 74.752 | 241.700 |
Bahia | 9.855 | 37.451 | 138.834 | 316.439 |
Rondônia | 6.220 | 10.213 | 153.391 | 251.868 |
Mato Grosso | 3.150 | 7.308 | 19.899 | 47.925 |
Pará | -- | -- | 10.448 | 23.281 |
Rio de Janeiro | 15 | 375 | 12.864 | 26.937 |
Outros estados | 1.373 | 3.735 | 23.300 | 59.648 |
BRASIL | 221.681 | 757.855 | 2.056.422 | 5.680.261 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2011-4.pdf (698 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br