UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 21.848 | 276 | 22.124 | 22,18 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
10.492 4.345 7.011 |
-- -- 276 |
10.492 4.345 7.287 |
20,87 26,65 21,96 |
Espírito Santo | 2.932 | 8.090 | 11.022 | 24,18 |
São Paulo | 3.475 | -- | 3.475 | 20,65 |
Paraná | 1705 | -- | 1.705 | 22,58 |
Bahia | 1.749 | 726 | 2.475 | 17,70 |
Rondônia | -- | 1.624 | 1.624 | 10,49 |
Mato Grosso | 13 | 153 | 166 | 9,20 |
Pará | -- | 175 | 175 | 16,70 |
Rio de Janeiro | 257 | 13 | 270 | 21,14 |
Outros | 201 | 302 | 503 | 20,56 |
Total BRASIL | 32.181 | 11.361 | 43.543 | 21,16 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 141.152 | 506.543 | 997.498 | 3.074.021 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
79.241 25.018 36.893 |
277.345 100.072 129.126 |
502.628 163.053 331.817 |
1.507.884 570.686 995.451 |
Espírito Santo | 34.737 | 118.775 | 455.775 | 1.147.399 |
São Paulo | 13.704 | 46.226 | 168.283 | 466.807 |
Paraná | 13.983 | 68.800 | 75.497 | 271.000 |
Bahia | 8.806 | 31.786 | 139.883 | 322.208 |
Rondônia | 6.955 | 11.205 | 154.879 | 252.208 |
Mato Grosso | 4.227 | 9.807 | 18.143 | 40.459 |
Pará | -- | -- | 10.533 | 23.489 |
Rio de Janeiro | -- | -- | 12.807 | 26.818 |
Outros estados | 797 | 2.790 | 24.477 | 60.371 |
BRASIL | 224.361 | 795.932 | 2.057.775 | 5.684.880 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2011-2.pdf (937 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
27/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 24/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 361.59
- Brazilian Naturals: 351.81
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 27/01/25 | 2,450,00 | 2,550,00 | |
Fino/Extra | 27/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Boa Qualidade | 27/01/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 27/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 27/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 27/01/25 | 349.20 | 165 | 2.731,34 |
MAY25 | 27/01/25 | 344.15 | 110 | 2.691,84 |
JUL25 | 27/01/25 | 337.45 | 105 | 2.639,44 |
SEP25 | 27/01/25 | 328.35 | 115 | 2.568,26 |
DEC25 | 27/01/25 | 314.20 | 120 | 2.457,58 |
MAR26 | 27/01/25 | 303.70 | 130 | 2.375,46 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 27/01/25 | 432.25 | 715 | 2.555,89 |
MAY25 | 27/01/25 | 429.15 | 415 | 2.537,56 |
JUL25 | 27/01/25 | 421.95 | 140 | 2.494,99 |
SEP25 | 27/01/25 | 408.90 | 510 | 2.417,83 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 27/01/25 | 5,534.00 | 0 | 32.722,54 |
MAR25 | 27/01/25 | 5,460.00 | -84 | 32.284,98 |
MAY25 | 27/01/25 | 5,420.00 | -79 | 32.048,46 |
JUL25 | 27/01/25 | 5,339.00 | -77 | 31.569,51 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,9130 | 27/01/25 |
Euro | US$ | 1,0498 | 27/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br