PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
20.975 9.962 4.117 6.896 |
22.449 10.661 4.407 7.381 |
244 --- --- 244 |
260 --- --- 260 |
21.219 9.962 4.117 7.140 |
22.709 10.661 4.407 7.641 |
Espírito Santo | 2.816 | 2.991 | 7.399 | 7.856 | 10.216 | 10.847 |
São Paulo | 3.283 | 3.564 | --- | --- | 3.283 | 3.564 |
Paraná | 1.630 | 1.800 | --- | --- | 1.630 | 1.800 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
1.795 502 1.293 --- |
1.911 533 1.378 --- |
700 --- --- 700 |
743 --- --- 743 |
2.495 502 1.293 700 |
2.655 533 1.378 743 |
Rondônia | --- | --- | 1.856 | 1.971 | 1.856 | 1.971 |
Mato Grosso | 16 | 16 | 186 | 186 | 203 | 203 |
Pará | --- | --- | 228 | 228 | 228 | 228 |
Rio de Janeiro | 237 | 237 | 12 | 12 | 250 | 250 |
Outros | 201 | 201 | 302 | 302 | 503 | 503 |
totais BRASIL | 30.956 | 33.171 | 10.930 | 11.562 | 41.886 | 44.733 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
144.490 76.740 27.761 40.259 |
519.593 267.644 111.042 140.907 |
997.858 505.097 160.043 332.718 |
3.073.595 1.515.291 560.150 998.154 |
Espírito Santo | 31.972 | 108.527 | 455.777 | 1.156.408 |
São Paulo | 8.634 | 31.565 | 167.147 | 459.082 |
Paraná | 13.500 | 67.000 | 76.000 | 273.000 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
9.031 2.866 3.019 3.146 |
33.002 15.476 10.341 7.184 |
139.725 12.448 102.338 24.939 |
321.339 68.461 199.559 53.319 |
Rondônia | 6.955 | 11.295 | 154.879 | 114.860 |
Mato Grosso | 6.307 | 14.638 | 15.186 | 33.865 |
Pará | 150 | 335 | 13.500 | 30.105 |
Rio de Janeiro | 150 | 405 | 13.100 | 27.438 |
Outros estados | 1.716 | 6.008 | 24.477 | 60.371 |
BRASIL | 222.905 | 792.368 | 2.057.649 | 5.550.062 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2011-1.pdf (1,36 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br