UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 24.903,0 | 252,0 | 25.155,0 | 24,99 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
12.616,0 5.652,0 6.635,0 |
-- -- 252,0 |
12.616,0 5.652,0 6.887,0 |
24,75 34,84 20,57 |
Espírito Santo | 2.792,0 | 7.355,0 | 10.147,0 | 22,05 |
São Paulo | 4.662,0 | -- | 4.662,0 | 27,89 |
Paraná | 2.284,0 | -- | 2.284,0 | 27,90 |
Bahia | 1.727,9 | 564,8 | 2.292,7 | 16,43 |
Rondônia | -- | 2.369,0 | 2.369,0 | 15,30 |
Mato Grosso | 16,3 | 186,8,0 | 203,1 | 13,37 |
Pará | -- | 228,6 | 228,6 | 16,93 |
Rio de Janeiro | 237,6 | 12,5 | 250,1 | 19,09 |
Outros | 201,3 | 302,0 | 503,3 | 20,56 |
Total BRASIL | 36.824 | 11.270 | 48.094 | 23,16 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 131.499 | 470.240 | 1.006.719 | 3.101.265 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
72.202 19.988 39.909 |
252.708 79.953 137.579 |
509.687 162.217 334.815 |
1.529.061 567.759 1.004.445 |
Espírito Santo | 35.317 | 117.770 | 460.193 | 1.104.557 |
São Paulo | 8.634 | 31.565 | 167.147 | 459.082 |
Paraná | 11.376 | 56.890 | 81.874 | 289.640 |
Bahia | 10.464 | 38.220 | 139.550 | 320.188 |
Rondônia | 6.955 | 11.295 | 154.879 | 255.705 |
Mato Grosso | 6.307 | 14.638 | 15.186 | 33.865 |
Pará | 150 | 335 | 13.500 | 30.105 |
Rio de Janeiro | 150 | 405 | 13.100 | 27.437 |
Outros estados | 1.716 | 6.008 | 24.477 | 60.371 |
BRASIL | 212.568 | 747.366 | 2.076.625 | 5.682.215 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2010-4.pdf (1.318 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br