UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 24.448 | 252 | 24.700 | 24,46 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
12.415 5.332 6.701 |
-- -- 252 |
12.415 5.332 6.953 |
24,23 32,87 20,75 |
Espírito Santo | 2.743 | 7.330 | 10.073 | 21,74 |
São Paulo | 4.560 | -- | 4.560 | 27,44 |
Paraná | 2.100 | -- | 2.100 | 25,42 |
Bahia | 1.751 | 545 | 2.296 | 16,45 |
Rondônia | -- | 2.338 | 2.338 | 15,11 |
Mato Grosso | 15 | 178 | 193 | 12,71 |
Pará | -- | 228 | 228 | 16,93 |
Rio de Janeiro | 238 | 12 | 250 | 19,09 |
Outros | 186 | 273 | 459 | 18,77 |
Total BRASIL | 36.041 | 11.157 | 47.198,9 | 22,67 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 132.483 | 473.685 | 1.009.669 | 3.110.115 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
73.087 19.988 39.408 |
255.803 79.953 137.929 |
512.343 162.217 335.109 |
1.537.029 567.759 1.005.327 |
Espírito Santo | 35.990 | 118.974 | 463.307 | 1.066.157 |
São Paulo | 8.601 | 31.806 | 166.195 | 446.231 |
Paraná | 11.400 | 56.100 | 82.613 | 292.250 |
Bahia | 10.464 | 38.220 | 139.550 | 320.191 |
Rondônia | 6.923 | 11.354 | 154.783 | 256.321 |
Mato Grosso | 2.438 | 5.565 | 15.236 | 33.976 |
Pará | 150 | 335 | 13.500 | 30.105 |
Rio de Janeiro | 150 | 405 | 13.100 | 27.437 |
Outros estados | 1.716 | 4.920 | 24.477 | 58.500 |
BRASIL | 210.315 | 741.455 | 2.082.430 | 5.641.283 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2010-3.pdf (122 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br