UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 24.448 | 252 | 24.700 | 24,46 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
12.415 5.332 6.701 |
-- -- 252 |
12.415 5.332 6.953 |
24,23 32,87 20,75 |
Espírito Santo | 2.743 | 7.330 | 10.073 | 21,74 |
São Paulo | 4.560 | -- | 4.560 | 27,44 |
Paraná | 2.100 | -- | 2.100 | 25,42 |
Bahia | 1.751 | 545 | 2.296 | 16,45 |
Rondônia | -- | 2.338 | 2.338 | 15,11 |
Mato Grosso | 15 | 178 | 193 | 12,71 |
Pará | -- | 228 | 228 | 16,93 |
Rio de Janeiro | 238 | 12 | 250 | 19,09 |
Outros | 186 | 273 | 459 | 18,77 |
Total BRASIL | 36.041 | 11.157 | 47.198,9 | 22,67 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 132.483 | 473.685 | 1.009.669 | 3.110.115 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
73.087 19.988 39.408 |
255.803 79.953 137.929 |
512.343 162.217 335.109 |
1.537.029 567.759 1.005.327 |
Espírito Santo | 35.990 | 118.974 | 463.307 | 1.066.157 |
São Paulo | 8.601 | 31.806 | 166.195 | 446.231 |
Paraná | 11.400 | 56.100 | 82.613 | 292.250 |
Bahia | 10.464 | 38.220 | 139.550 | 320.191 |
Rondônia | 6.923 | 11.354 | 154.783 | 256.321 |
Mato Grosso | 2.438 | 5.565 | 15.236 | 33.976 |
Pará | 150 | 335 | 13.500 | 30.105 |
Rio de Janeiro | 150 | 405 | 13.100 | 27.437 |
Outros estados | 1.716 | 4.920 | 24.477 | 58.500 |
BRASIL | 210.315 | 741.455 | 2.082.430 | 5.641.283 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2010-3.pdf (122 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br