PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
22.929 11.365 4.849 6.715 |
24.436 12.112 5.168 7.156 |
273 --- --- 273 |
291 --- --- 291 |
23.202 11.365 4.849 6.988 |
24.727 12.112 5.168 7.447 |
Espírito Santo | 2.940 | 3.076 | 8.557 | 8.959 | 11.497 | 12.035 |
São Paulo | 3.857 | 4.103 | --- | --- | 3.857 | 4.103 |
Paraná | 2.000 | 2.200 | --- | --- | 2.000 | 2.200 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
1.793 482 1.311 --- |
1.869 502 1.367 --- |
621 --- --- 621 |
647 --- --- 647 |
2.414 482 1.311 621 |
2.516 502 1.367 647 |
Rondônia | --- | --- | 1.846 | 1.930 | 1.846 | 1.930 |
Mato Grosso | 10 | 12 | 118 | 139 | 128 | 151 |
Pará | --- | --- | 214 | 227 | 214 | 227 |
Rio de Janeiro | 238 | 251 | 11 | 13 | 249 | 264 |
Outros | 196 | 205 | 286 | 300 | 482 | 505 |
totais BRASIL | 33.963 | 36.152 | 11.926 | 12.506 | 45.889 | 48.658 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
125.908 72.894 16.615 36.199 |
449.087 255.129 67.261 126.697 |
1.007.587 505.606 162.630 339.351 |
3.104.106 1.516.848 569.205 1.018.053 |
Espírito Santo | 36.301 | 119.761 | 472.269 | 1.079.411 |
São Paulo | 10.410 | 40.099 | 179.900 | 400.206 |
Paraná | 10.100 | 49.400 | 83.400 | 295.700 |
Bahia Cerrado Planalto Atlântico |
10.464 3.041 4.246 3.177 |
38.220 18.421 14.542 7.257 |
130.550 12.273 103.344 23.933 |
320.188 67.499 201.521 51.168 |
Rondônia | 6.152 | 10.465 | 154.335 | 261.907 |
Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.272 | 37.035 |
Pará | 100 | 223 | 12.450 | 28.013 |
Rio de Janeiro | 150 | 405 | 13.100 | 27.510 |
Outros estados | 2.042 | 5.105 | 23.234 | 55.529 |
BRASIL | 203.065 | 716.245 | 2.101.097 | 5.609.605 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2010-1.pdf (530 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br