UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 19.336 | 279 | 19.615 | 19,60 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.526 3.795 6.015 |
-- -- 279 |
9.526 3.795 6.294 |
18,84 23,86 18,71 |
Espírito Santo | 2.542 | 7.572 | 10.114 | 20,80 |
São Paulo | 3.278 | -- | 3.278 | 18,01 |
Paraná | 1.470 | -- | 1.470 | 17,18 |
Bahia | 1.313 | 521 | 1.834 | 14,54 |
Rondônia | -- | 1.591 | 1.591 | 10,20 |
Mato Grosso | 11 | 130 | 141 | 9,29 |
Pará | -- | 213 | 213 | 17,08 |
Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
Outros | 197 | 284 | 481 | 20,33 |
Total BRASIL | 28.400 | 10.603 | 39.003 | 18,55 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 127.588 | 577.435 | 1.000.934 | 3.082.323 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
100.060 23.750 3.778 |
505.497 95.000 132.224 |
1.516.491 159.042 336.395 |
1.519.761 556.647 1.009.185 |
Espírito Santo | 32.249 | 103.759 | 486.230 | 1.099.654 |
São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
Paraná | 12.120 | 62.000 | 85.570 | 290.700 |
Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
Rondônia | 5.748 | 10.208 | 155.952 | 266.990 |
Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.171 | 36.786 |
Pará | 150 | 335 | 12.474 | 28.087 |
Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
Outros estados | 1.880 | 4.700 | 23.662 | 56.718 |
BRASIL | 199.537 | 832.527 | 2.102.106 | 5.584.136 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-3.pdf (512 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br