UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 19.336 | 279 | 19.615 | 19,60 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.526 3.795 6.015 |
-- -- 279 |
9.526 3.795 6.294 |
18,84 23,86 18,71 |
Espírito Santo | 2.542 | 7.572 | 10.114 | 20,80 |
São Paulo | 3.278 | -- | 3.278 | 18,01 |
Paraná | 1.470 | -- | 1.470 | 17,18 |
Bahia | 1.313 | 521 | 1.834 | 14,54 |
Rondônia | -- | 1.591 | 1.591 | 10,20 |
Mato Grosso | 11 | 130 | 141 | 9,29 |
Pará | -- | 213 | 213 | 17,08 |
Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
Outros | 197 | 284 | 481 | 20,33 |
Total BRASIL | 28.400 | 10.603 | 39.003 | 18,55 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 127.588 | 577.435 | 1.000.934 | 3.082.323 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
100.060 23.750 3.778 |
505.497 95.000 132.224 |
1.516.491 159.042 336.395 |
1.519.761 556.647 1.009.185 |
Espírito Santo | 32.249 | 103.759 | 486.230 | 1.099.654 |
São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
Paraná | 12.120 | 62.000 | 85.570 | 290.700 |
Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
Rondônia | 5.748 | 10.208 | 155.952 | 266.990 |
Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.171 | 36.786 |
Pará | 150 | 335 | 12.474 | 28.087 |
Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
Outros estados | 1.880 | 4.700 | 23.662 | 56.718 |
BRASIL | 199.537 | 832.527 | 2.102.106 | 5.584.136 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-3.pdf (512 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br