UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | conilon | total | ||
Minas Gerais | 18.965 | 271 | 19.236 | 19,34 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
9.388 3.708 5.869 |
-- -- 271 |
9.388 3.708 6.140 |
18,53 23,31 18,65 |
Espírito Santo | 2.502 | 7.553 | 10.055 | 20,68 |
São Paulo | 3.415 | -- | 3.415 | 18,76 |
Paraná | 1.590 | -- | 1.590 | 18,60 |
Bahia | 1.381 | 552 | 1.933 | 15,32 |
Rondônia | -- | 1.706 | 1.706 | 10,89 |
Mato Grosso | 12 | 130 | 142 | 9,34 |
Pará | -- | 229 | 229 | 17,73 |
Rio de Janeiro | 252 | 13 | 265 | 19,03 |
Outros | 206 | 296 | 502 | 21,22 |
Total BRASIL | 28.323 | 10.750 | 39.073 | 18,63 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 171.054 | 610.564 | 994.823 | 3.063.990 |
MG-Sul/Oeste MG-Cerrado MG-Zona da Mata |
102.658 23.750 44.646 |
359.302 95.000 156.262 |
506.587 159.042 329.194 |
1.519.761 556.647 987.582 |
Espírito Santo | 33.568 | 111.759 | 486.230 | 1.099.654 |
São Paulo | 10.410 | 40.099 | 182.020 | 404.995 |
Paraná | 11.800 | 60.200 | 85.500 | 290.400 |
Bahia | 7.754 | 29.853 | 126.170 | 291.199 |
Rondônia | 4.827 | 8.689 | 156.696 | 278.676 |
Mato Grosso | 1.438 | 3.480 | 15.201 | 36.786 |
Pará | 2.365 | 5.262 | 12.917 | 28.087 |
Rio de Janeiro | 200 | 540 | 13.923 | 29.238 |
Outros estados | 1.880 | 4.700 | 23.662 | 56.718 |
BRASIL | 245.296 | 875.264 | 2.097.142 | 5.577.189 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2009-2.pdf (1,66 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br