| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | conilon | total | ||
| Minas Gerais | 23.545 | 36 | 23.581 | 22.50 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.118 4.534 5.893 |
-- -- 36 |
12.118 4.534 6.929 |
21.97 28.56 20.50 |
| Espírito Santo | 2.867 | 7.363 | 10.230 | 20.89 |
| São Paulo | 4.420 | -- | 4.420 | 23.45 |
| Paraná | 2.608 | -- | 2.608 | 26.91 |
| Bahia | 1.566 | 576 | 2.141 | 17.12 |
| Rondônia | -- | 1.876 | 1.876 | 12.03 |
| Mato Grosso | 12 | 126 | 138 | 9.20 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.00 |
| Rio de Janeiro | 253 | 13 | 266 | 19.64 |
| Outros | 213 | 286 | 499 | 20.67 |
| Total BRASIL | 35.484 | 10.508 | 45.992 | 21.20 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.156 | 437.758 | 1.048.172 | 3.223.892 |
| Espírito Santo | 27.147 | 80.923 | 489.592 | 1.065.049 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 188.495 | 407.608 |
| Paraná | 8.580 | 44.900 | 96.920 | 329.900 |
| Bahia | 5.796 | 11.109 | 125.033 | 9.538 |
| Rondônia | 7.045 | 13.393 | 155.972 | 276.070 |
| Mato Grosso | 5.301 | 12.722 | 15.007 | 36.017 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.917 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.562 | 26.080 |
| Outros estados | 2.131 | 5.325 | 24.125 | 57.900 |
| BRASIL | 192.887 | 662.580 | 2.169.795 | 5.463.055 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-4.pdf (507 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
17/11/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 399.67
- Brazilian Naturals: 371.24
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 17/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 17/11/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 17/11/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 17/11/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 402.55 | 275
|
2.839,25 |
| MAR26 | 17/11/25 | 376.60 | 260
|
2.656,22 |
| MAY26 | 17/11/25 | 358.75 | 185
|
2.530,32 |
| JUL26 | 17/11/25 | 343.17 | 130
|
2.424,17 |
| SEP26 | 17/11/25 | 331.95 | 115
|
2.341,30 |
| DEC26 | 17/11/25 | 323.70 | 60
|
2.283,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 480.50 | -85
|
2.559,89 |
| MAR26 | 17/11/25 | 464.00 | 235
|
2.468,72 |
| MAY26 | 17/11/25 | 435.05 | -1415
|
2.408,20 |
| JUL26 | 17/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 17/11/25 | 4,453.00 | 204
|
23.743,40 |
| JAN26 | 17/11/25 | 4,483.00 | 260
|
23.903,36 |
| MAR26 | 17/11/25 | 4,368.00 | 240
|
23.290,18 |
| MAY26 | 17/11/25 | 4,276.00 | 220
|
22.799,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 17/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 17/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br