| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 23.349 | 36 | 23.385 | 22.95 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.181 4.468 6.700 |
-- -- 36 |
12.181 4.468 6.736 |
23.34 28.13 19.91 |
| Espírito Santo | 2.783 | 7.454 | 10.237 | 21.24 |
| São Paulo | 4.622 | -- | 4.622 | 24.52 |
| Paraná | 2.490 | -- | 2.490 | 25.69 |
| Bahia | 1.542 | 585 | 2.127 | 17.01 |
| Rondônia | -- | 1.839 | 1.839 | 12.11 |
| Mato Grosso | 12 | 136 | 148 | 9.47 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.00 |
| Rio de Janeiro | 255 | 13 | 268 | 19.78 |
| Outros | 215 | 286 | 501 | 20.45 |
| Total BRASIL | 35.268 | 10.582 | 45.850 | 21.53 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 124.983 | 447.519 | 1.018.965 | 3.136.298 |
| Espírito Santo | 25.700 | 81.287 | 481.867 | 1.088.647 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 188.495 | 407.608 |
| Paraná | 8.580 | 44.900 | 96.920 | 329.900 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 125.033 | 287.019 |
| Rondônia | 10.131 | 19.370 | 151.900 | 269.167 |
| Mato Grosso | 6.001 | 14.405 | 15.624 | 37.498 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.917 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.562 | 26.080 |
| Outros estados | 2.248 | 5.618 | 24.494 | 58.786 |
| BRASIL | 198.206 | 689.732 | 2.129.777 | 5.672.003 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-3.pdf (480 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
02/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 02/09/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Fino/Extra | 02/09/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 02/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 02/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 02/09/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 02/09/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 02/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 02/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385
|
2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135
|
2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990
|
1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910
|
1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860
|
1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795
|
1.898,34 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50
|
2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500
|
1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490
|
1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0
|
1.715,27 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55
|
17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55
|
17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57
|
17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58
|
17.254,82 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br