UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | robusta | total | ||
Minas Gerais | 22.865 | 35 | 22.900 | 22.41 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.054 4.474 6.337 |
-- -- 35 |
12.054 4.474 6.372 |
23.29 28.17 18.44 |
Espírito Santo | 2.672 | 7.850 | 10.522 | 21.55 |
São Paulo | 4.720 | -- | 4.720 | 30.51 |
Paraná | 2.360 | -- | 2.360 | 24.21 |
Bahia | 1.656 | 612 | 2.268 | 18.26 |
Rondônia | -- | 1.694 | 1.694 | 11.16 |
Mato Grosso | 13 | 163 | 176 | 10.85 |
Pará | -- | 233 | 233 | 18.04 |
Rio de Janeiro | 251 | 13 | 264 | 19.13 |
Outros | 163 | 244 | 407 | 16.65 |
Total BRASIL | 34.700 | 10.844 | 45.544 | 21.63 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 122.813 | 439.820 | 1.021.905 | 3.145.121 |
Espírito Santo | 22.427 | 72.643 | 488.334 | 1.104.658 |
São Paulo | 12.106 | 46.638 | 154.721 | 407.608 |
Paraná | 7.800 | 41.800 | 97.500 | 331.800 |
Bahia | 5.832 | 19.823 | 124.223 | 287.019 |
Rondônia | 8.250 | 15.758 | 151.760 | 268.767 |
Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
Pará | 2.365 | 8.612 | 12.916 | 31.001 |
Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
Outros estados | 1.040 | 2.496 | 24.441 | 58.681 |
BRASIL | 184.331 | 652.240 | 2.105.827 | 5.700.140 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-2.pdf (517 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br