| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 22.865 | 35 | 22.900 | 22.41 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.054 4.474 6.337 |
-- -- 35 |
12.054 4.474 6.372 |
23.29 28.17 18.44 |
| Espírito Santo | 2.672 | 7.850 | 10.522 | 21.55 |
| São Paulo | 4.720 | -- | 4.720 | 30.51 |
| Paraná | 2.360 | -- | 2.360 | 24.21 |
| Bahia | 1.656 | 612 | 2.268 | 18.26 |
| Rondônia | -- | 1.694 | 1.694 | 11.16 |
| Mato Grosso | 13 | 163 | 176 | 10.85 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.04 |
| Rio de Janeiro | 251 | 13 | 264 | 19.13 |
| Outros | 163 | 244 | 407 | 16.65 |
| Total BRASIL | 34.700 | 10.844 | 45.544 | 21.63 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.813 | 439.820 | 1.021.905 | 3.145.121 |
| Espírito Santo | 22.427 | 72.643 | 488.334 | 1.104.658 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 154.721 | 407.608 |
| Paraná | 7.800 | 41.800 | 97.500 | 331.800 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 124.223 | 287.019 |
| Rondônia | 8.250 | 15.758 | 151.760 | 268.767 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.916 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.040 | 2.496 | 24.441 | 58.681 |
| BRASIL | 184.331 | 652.240 | 2.105.827 | 5.700.140 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-2.pdf (517 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
domingo, 26 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
24/10/2025 - Paralisado- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 23/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 418.48
- Brazilian Naturals: 387.94
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 24/10/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
| Fino/Extra | 24/10/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Boa Qualidade | 24/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Duro Fraco | 24/10/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 24/10/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 24/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 24/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 24/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 24/10/25 | 403.00 | -715
|
2.874,95 |
| MAR26 | 24/10/25 | 383.05 | -670
|
2.732,63 |
| MAY26 | 24/10/25 | 367.85 | -560
|
2.624,19 |
| JUL26 | 24/10/25 | 352.25 | -465
|
2.512,90 |
| SEP26 | 24/10/25 | 336.65 | -430
|
2.401,61 |
| DEC26 | 24/10/25 | 324.25 | -420
|
2.313,15 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 24/10/25 | 477.00 | -1000
|
2.588,64 |
| MAR26 | 24/10/25 | 467.00 | -800
|
2.527,97 |
| MAY26 | 24/10/25 | 463.70 | -740
|
2.500,73 |
| JUL26 | 24/10/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 24/10/25 | 4,571.00 | 17
|
24.651,40 |
| JAN26 | 24/10/25 | 4,557.00 | 36
|
24.575,90 |
| MAR26 | 24/10/25 | 4,478.00 | 33
|
24.149,85 |
| MAY26 | 24/10/25 | 4,414.00 | 27
|
23.804,70 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3930 | 24/10/25 |
| Euro | US$ | 1,1624 | 24/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br