| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 22.865 | 35 | 22.900 | 22.41 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
12.054 4.474 6.337 |
-- -- 35 |
12.054 4.474 6.372 |
23.29 28.17 18.44 |
| Espírito Santo | 2.672 | 7.850 | 10.522 | 21.55 |
| São Paulo | 4.720 | -- | 4.720 | 30.51 |
| Paraná | 2.360 | -- | 2.360 | 24.21 |
| Bahia | 1.656 | 612 | 2.268 | 18.26 |
| Rondônia | -- | 1.694 | 1.694 | 11.16 |
| Mato Grosso | 13 | 163 | 176 | 10.85 |
| Pará | -- | 233 | 233 | 18.04 |
| Rio de Janeiro | 251 | 13 | 264 | 19.13 |
| Outros | 163 | 244 | 407 | 16.65 |
| Total BRASIL | 34.700 | 10.844 | 45.544 | 21.63 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 122.813 | 439.820 | 1.021.905 | 3.145.121 |
| Espírito Santo | 22.427 | 72.643 | 488.334 | 1.104.658 |
| São Paulo | 12.106 | 46.638 | 154.721 | 407.608 |
| Paraná | 7.800 | 41.800 | 97.500 | 331.800 |
| Bahia | 5.832 | 19.823 | 124.223 | 287.019 |
| Rondônia | 8.250 | 15.758 | 151.760 | 268.767 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 2.365 | 8.612 | 12.916 | 31.001 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.040 | 2.496 | 24.441 | 58.681 |
| BRASIL | 184.331 | 652.240 | 2.105.827 | 5.700.140 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-2.pdf (517 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
US$/saca 60 Kg
28/08/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 28/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 383.27
- Brazilian Naturals: 317.78
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 28/08/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 28/08/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 28/08/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 28/08/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 28/08/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 28/08/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 28/08/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 28/08/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 345.85 | 395
|
2.377,58 |
| DEC26 | 28/08/26 | 312.85 | 320
|
2.150,72 |
| MAR27 | 28/08/26 | 300.60 | 230
|
2.066,50 |
| MAY27 | 28/08/26 | 296.80 | 190
|
2.040,38 |
| JUL27 | 28/08/26 | 294.35 | 180
|
2.023,54 |
| SEP27 | 28/08/26 | 291.65 | 175
|
2.004,97 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 376.00 | -2595
|
1.954,07 |
| DEC26 | 28/08/26 | 377.40 | -60
|
1.961,35 |
| MAR27 | 28/08/26 | 373.50 | -50
|
1.941,08 |
| SEP27 | 28/08/26 | 336.90 | 0
|
1.750,87 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26
|
18.147,92 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26
|
18.340,21 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23
|
18.283,05 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25
|
18.173,91 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 28/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 28/08/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br