| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 20.694 | 22.039 | 35 | 37 | 20.729 | 22.076 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.609 4.129 5.956 |
11.298 4.398 6.343 |
--- --- 35 |
--- --- 37 |
10.609 4.129 5.991 |
11.298 4.398 6.380 |
| Espírito Santo | 2.518 | 2.674 | 6.936 | 7.514 | 9.454 | 10.188 |
| São Paulo | 4.200 | 4.500 | --- | --- | 4.200 | 4.500 |
| Paraná | 2.120 | 2.340 | --- | --- | 2.120 | 2.340 |
| Bahia | 1.573 | 1.670 | 513 | 551 | 2.086 | 2.221 |
| Rondônia | --- | --- | 1.636 | 1.720 | 1.636 | 1.720 |
| Mato Grosso | 12 | 14 | 159 | 166 | 171 | 180 |
| Pará | --- | --- | 252 | 268 | 252 | 268 |
| Rio de Janeiro | 243 | 258 | 12 | 15 | 255 | 273 |
| Outros (RS/PE/GO) | 155 | 164 | 230 | 244 | 385 | 408 |
| Total BRASIL | 31.515 | 33.659 | 9.773 | 10.515 | 41.288 | 44.174 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 113.662 | 404.903 | 1.042.313 | 3.206.345 |
| Espírito Santo | 19.761 | 58.741 | 497.362 | 1.126.477 |
| São Paulo | 11.410 | 44.727 | 170.603 | 448.523 |
| Paraná | 6.300 | 32.800 | 98.500 | 337.800 |
| Bahia | 5.832 | 22.447 | 101.305 | 264.947 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros estados | 1.603 | 3.847 | 25.474 | 61.161 |
| BRASIL | 169.661 | 592.641 | 2.134.002 | 5.820.214 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-1.pdf (650 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 17 de abril de 2026
US$/saca 60 Kg
17/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 16/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 334.61
- Brazilian Naturals: 314.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/04/26 | 1,950,00 | 2,050,00 | |
| Fino/Extra | 17/04/26 | 1,900,00 | 2,050,00 | |
| Boa Qualidade | 17/04/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 17/04/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 17/04/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 17/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 289.30 | -715
|
1.906,92 |
| JUL26 | 17/04/26 | 284.25 | -615
|
1.873,64 |
| SEP26 | 17/04/26 | 272.95 | -440
|
1.799,15 |
| DEC26 | 17/04/26 | 264.90 | -405
|
1.746,09 |
| MAR27 | 17/04/26 | 261.65 | -395
|
1.724,09 |
| MAY27 | 17/04/26 | 260.10 | -380
|
1.714,45 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 380.00 | -700
|
1.893,54 |
| JUL26 | 17/04/26 | 355.00 | -150
|
1.768,96 |
| SEP26 | 17/04/26 | 330.40 | -410
|
1.646,38 |
| DEC26 | 17/04/26 | 325.25 | -275
|
1.620,72 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 17/04/26 | 3,388.00 | -86
|
16.882,40 |
| JUL26 | 17/04/26 | 3,263.00 | -84
|
16.259,53 |
| SEP26 | 17/04/26 | 3,194.00 | -84
|
15.915,70 |
| NOV26 | 17/04/26 | 3,138.00 | -82
|
15.636,65 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9830 | 17/04/26 |
| Euro | US$ | 1,1800 | 17/04/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br