Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
Minas Gerais | 20.694 | 22.039 | 35 | 37 | 20.729 | 22.076 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.609 4.129 5.956 |
11.298 4.398 6.343 |
--- --- 35 |
--- --- 37 |
10.609 4.129 5.991 |
11.298 4.398 6.380 |
Espírito Santo | 2.518 | 2.674 | 6.936 | 7.514 | 9.454 | 10.188 |
São Paulo | 4.200 | 4.500 | --- | --- | 4.200 | 4.500 |
Paraná | 2.120 | 2.340 | --- | --- | 2.120 | 2.340 |
Bahia | 1.573 | 1.670 | 513 | 551 | 2.086 | 2.221 |
Rondônia | --- | --- | 1.636 | 1.720 | 1.636 | 1.720 |
Mato Grosso | 12 | 14 | 159 | 166 | 171 | 180 |
Pará | --- | --- | 252 | 268 | 252 | 268 |
Rio de Janeiro | 243 | 258 | 12 | 15 | 255 | 273 |
Outros (RS/PE/GO) | 155 | 164 | 230 | 244 | 385 | 408 |
Total BRASIL | 31.515 | 33.659 | 9.773 | 10.515 | 41.288 | 44.174 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 113.662 | 404.903 | 1.042.313 | 3.206.345 |
Espírito Santo | 19.761 | 58.741 | 497.362 | 1.126.477 |
São Paulo | 11.410 | 44.727 | 170.603 | 448.523 |
Paraná | 6.300 | 32.800 | 98.500 | 337.800 |
Bahia | 5.832 | 22.447 | 101.305 | 264.947 |
Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
Outros estados | 1.603 | 3.847 | 25.474 | 61.161 |
BRASIL | 169.661 | 592.641 | 2.134.002 | 5.820.214 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2008-1.pdf (650 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br