| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas / ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.450 | 36 | 14.486 | 15,24 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.825 3.061 5.564 |
-- -- 36 |
6.825 3.061 5.600 |
13,47 19,71 15,80 |
| Espírito Santo | 2.016 | 7.567 | 9.583 | 20,33 |
| São Paulo | 2.632 | -- | 2.632 | 15,60 |
| Paraná | 1.622 | -- | 1.622 | 16,65 |
| Bahia | 1.315 | 517 | 1.831 | 19,28 |
| Rondônia | -- | 1.482 | 1.482 | 9,67 |
| Mato Grosso | 11 | 141 | 153 | 9,40 |
| Pará | -- | 266 | 266 | 17,60 |
| Rio de Janeiro | 269 | 11 | 281 | 19,97 |
| Outros | 162 | 242 | 404 | 15,84 |
| Total BRASIL | 23.477 | 10.263 | 33.740 | 16,27 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 131.481 | 471.667 | 1.016.414 | 3.126.897 |
| Espírito Santo | 23.186 | 73.489 | 471.411 | 1.067.814 |
| São Paulo | 13.235 | 42.890 | 168.700 | 418.215 |
| Paraná | 8.200 | 42.600 | 97.400 | 329.200 |
| Bahia | 3.762 | 14.481 | 94.990 | 237.000 |
| Rondônia | 7.950 | 15.264 | 153.281 | 273.147 |
| Mato Grosso | 1.438 | 3.450 | 16.227 | 38.945 |
| Pará | 1.445 | 5.262 | 15.137 | 36.329 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.603 | 3.847 | 25.484 | 61.161 |
| BRASIL | 192.560 | 674.150 | 2.073.092 | 5.615.248 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-4.pdf (629 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 16/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 16/07/26 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 16/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 16/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Riados | 16/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 16/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 16/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 16/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315
|
2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415
|
2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270
|
2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240
|
1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210
|
1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200
|
1.944,57 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740
|
1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100
|
1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94
|
19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114
|
19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117
|
19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119
|
18.912,19 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br