| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.753 | 36 | 14.789 | 14,57 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.302 3.038 5.413 |
-- -- 36 |
6.302 3.038 5.449 |
12,47 19,56 15,37 |
| Espírito Santo | 2.023 | 7.517 | 9.540 | 20,44 |
| São Paulo | 2.299 | -- | 2.299 | 15,77 |
| Paraná | 1.740 | -- | 1.740 | 17,51 |
| Bahia | 1.319 | 508 | 1.827 | 19,23 |
| Rondônia | -- | 1.346 | 1.346 | 8,48 |
| Mato Grosso | 13 | 160 | 173 | 10,66 |
| Pará | -- | 277 | 277 | 12,44 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,73 |
| Outros | 165 | 248 | 413 | 15,74 |
| Total BRASIL | 22.524 | 10.101 | 32.625 | 15,84 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 128.043 | 460.261 | 1.014.993 | 3.122.634 |
| Espírito Santo | 22.187 | 70.499 | 466.620 | 1.054.887 |
| São Paulo | 18.533 | 67.376 | 145.767 | 392.831 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.762 | 3.849 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 4.570 | 8.765 | 158.630 | 283.313 |
| Mato Grosso | 1.348 | 3.235 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 1.288 | 4.508 | 22.265 | 53.436 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.073 | 2.575 | 26.243 | 62.983 |
| BRASIL | 188.364 | 661.168 | 2.059.178 | 5.622.011 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-3.pdf (212 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
17/11/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 399.67
- Brazilian Naturals: 371.24
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 17/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 17/11/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 17/11/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 17/11/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 402.55 | 275
|
2.839,25 |
| MAR26 | 17/11/25 | 376.60 | 260
|
2.656,22 |
| MAY26 | 17/11/25 | 358.75 | 185
|
2.530,32 |
| JUL26 | 17/11/25 | 343.17 | 130
|
2.424,17 |
| SEP26 | 17/11/25 | 331.95 | 115
|
2.341,30 |
| DEC26 | 17/11/25 | 323.70 | 60
|
2.283,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 480.50 | -85
|
2.559,89 |
| MAR26 | 17/11/25 | 464.00 | 235
|
2.468,72 |
| MAY26 | 17/11/25 | 435.05 | -1415
|
2.408,20 |
| JUL26 | 17/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 17/11/25 | 4,453.00 | 204
|
23.743,40 |
| JAN26 | 17/11/25 | 4,483.00 | 260
|
23.903,36 |
| MAR26 | 17/11/25 | 4,368.00 | 240
|
23.290,18 |
| MAY26 | 17/11/25 | 4,276.00 | 220
|
22.799,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 17/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 17/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br