| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.753 | 36 | 14.789 | 14,57 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.302 3.038 5.413 |
-- -- 36 |
6.302 3.038 5.449 |
12,47 19,56 15,37 |
| Espírito Santo | 2.023 | 7.517 | 9.540 | 20,44 |
| São Paulo | 2.299 | -- | 2.299 | 15,77 |
| Paraná | 1.740 | -- | 1.740 | 17,51 |
| Bahia | 1.319 | 508 | 1.827 | 19,23 |
| Rondônia | -- | 1.346 | 1.346 | 8,48 |
| Mato Grosso | 13 | 160 | 173 | 10,66 |
| Pará | -- | 277 | 277 | 12,44 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,73 |
| Outros | 165 | 248 | 413 | 15,74 |
| Total BRASIL | 22.524 | 10.101 | 32.625 | 15,84 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 128.043 | 460.261 | 1.014.993 | 3.122.634 |
| Espírito Santo | 22.187 | 70.499 | 466.620 | 1.054.887 |
| São Paulo | 18.533 | 67.376 | 145.767 | 392.831 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.762 | 3.849 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 4.570 | 8.765 | 158.630 | 283.313 |
| Mato Grosso | 1.348 | 3.235 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 1.288 | 4.508 | 22.265 | 53.436 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
| Outros | 1.073 | 2.575 | 26.243 | 62.983 |
| BRASIL | 188.364 | 661.168 | 2.059.178 | 5.622.011 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-3.pdf (212 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
02/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 02/09/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Fino/Extra | 02/09/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 02/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 02/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 02/09/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 02/09/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 02/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 02/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385
|
2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135
|
2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990
|
1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910
|
1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860
|
1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795
|
1.898,34 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50
|
2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500
|
1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490
|
1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0
|
1.715,27 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55
|
17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55
|
17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57
|
17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58
|
17.254,82 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br