UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | robusta | total | ||
Minas Gerais | 14.753 | 36 | 14.789 | 14,57 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.302 3.038 5.413 |
-- -- 36 |
6.302 3.038 5.449 |
12,47 19,56 15,37 |
Espírito Santo | 2.023 | 7.517 | 9.540 | 20,44 |
São Paulo | 2.299 | -- | 2.299 | 15,77 |
Paraná | 1.740 | -- | 1.740 | 17,51 |
Bahia | 1.319 | 508 | 1.827 | 19,23 |
Rondônia | -- | 1.346 | 1.346 | 8,48 |
Mato Grosso | 13 | 160 | 173 | 10,66 |
Pará | -- | 277 | 277 | 12,44 |
Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,73 |
Outros | 165 | 248 | 413 | 15,74 |
Total BRASIL | 22.524 | 10.101 | 32.625 | 15,84 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 128.043 | 460.261 | 1.014.993 | 3.122.634 |
Espírito Santo | 22.187 | 70.499 | 466.620 | 1.054.887 |
São Paulo | 18.533 | 67.376 | 145.767 | 392.831 |
Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
Bahia | 3.762 | 3.849 | 94.990 | 251.554 |
Rondônia | 4.570 | 8.765 | 158.630 | 283.313 |
Mato Grosso | 1.348 | 3.235 | 16.222 | 38.933 |
Pará | 1.288 | 4.508 | 22.265 | 53.436 |
Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 14.048 | 26.540 |
Outros | 1.073 | 2.575 | 26.243 | 62.983 |
BRASIL | 188.364 | 661.168 | 2.059.178 | 5.622.011 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-3.pdf (212 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br