UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | robusta | total | ||
Minas Gerais | 14.341 | 21 | 14.372 | 14,29 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.443 3.007 4.891 |
-- -- 31 |
6.443 3.007 4.922 |
12,92 20,01 13,79 |
Espírito Santo | 1.600 | 7.062 | 8.662 | 15,45 |
São Paulo | 2.580 | -- | 2.580 | 11,82 |
Paraná | 1.855 | -- | 1.855 | 18,66 |
Bahia | 1.516 | 512 | 2.028 | 21,35 |
Rondônia | -- | 1.443 | 1.443 | 9,05 |
Mato Grosso | 15 | 165 | 180 | 11,10 |
Pará | -- | 306 | 306 | 14,35 |
Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,82 |
Outros | 169 | 249 | 418 | 15,21 |
Total BRASIL | 22.288 | 9.777 | 32.065 | 14,46 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 132.415 | 477.561 | 1.005.988 | 3.093.102 |
Espírito Santo | 24.416 | 76.859 | 560.597 | 1.065.560 |
São Paulo | 11.670 | 41.895 | 218.230 | 455.664 |
Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
Bahia | 3.763 | 3.859 | 94.990 | 251.554 |
Rondônia | 3.689 | 7.064 | 159.511 | 283.611 |
Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
BRASIL | 187.039 | 656.897 | 2.217.708 | 5.657.596 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-2.pdf (92 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br