| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.341 | 21 | 14.372 | 14,29 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.443 3.007 4.891 |
-- -- 31 |
6.443 3.007 4.922 |
12,92 20,01 13,79 |
| Espírito Santo | 1.600 | 7.062 | 8.662 | 15,45 |
| São Paulo | 2.580 | -- | 2.580 | 11,82 |
| Paraná | 1.855 | -- | 1.855 | 18,66 |
| Bahia | 1.516 | 512 | 2.028 | 21,35 |
| Rondônia | -- | 1.443 | 1.443 | 9,05 |
| Mato Grosso | 15 | 165 | 180 | 11,10 |
| Pará | -- | 306 | 306 | 14,35 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,82 |
| Outros | 169 | 249 | 418 | 15,21 |
| Total BRASIL | 22.288 | 9.777 | 32.065 | 14,46 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 132.415 | 477.561 | 1.005.988 | 3.093.102 |
| Espírito Santo | 24.416 | 76.859 | 560.597 | 1.065.560 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 218.230 | 455.664 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.763 | 3.859 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 3.689 | 7.064 | 159.511 | 283.611 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 187.039 | 656.897 | 2.217.708 | 5.657.596 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-2.pdf (92 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 5 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
04/11/2025 - Calmo- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 03/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 413.57
- Brazilian Naturals: 386.75
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 04/11/25 | 2,400,00 | 2,550,00 | |
| Fino/Extra | 04/11/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 04/11/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 04/11/25 | 2,200,00 | 2,250,00 | |
| Riados | 04/11/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
| Rio | 04/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 04/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 04/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 04/11/25 | 405.25 | -140
|
2.894,21 |
| MAR26 | 04/11/25 | 385.35 | -135
|
2.752,09 |
| MAY26 | 04/11/25 | 370.80 | -55
|
2.648,18 |
| JUL26 | 04/11/25 | 356.45 | 45
|
2.545,69 |
| SEP26 | 04/11/25 | 342.00 | 95
|
2.442,49 |
| DEC26 | 04/11/25 | 330.40 | 95
|
2.359,65 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 04/11/25 | 487.00 | -215
|
2.643,62 |
| MAR26 | 04/11/25 | 467.05 | -625
|
2.544,01 |
| MAY26 | 04/11/25 | 468.35 | 1935
|
2.524,57 |
| JUL26 | 04/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 04/11/25 | 4,653.00 | -30
|
25.121,55 |
| JAN26 | 04/11/25 | 4,681.00 | -12
|
25.272,72 |
| MAR26 | 04/11/25 | 4,611.00 | -4
|
24.894,79 |
| MAY26 | 04/11/25 | 4,541.00 | -1
|
24.516,86 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3990 | 04/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1491 | 04/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br