| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (em milhares de sacas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 14.341 | 21 | 14.372 | 14,29 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.443 3.007 4.891 |
-- -- 31 |
6.443 3.007 4.922 |
12,92 20,01 13,79 |
| Espírito Santo | 1.600 | 7.062 | 8.662 | 15,45 |
| São Paulo | 2.580 | -- | 2.580 | 11,82 |
| Paraná | 1.855 | -- | 1.855 | 18,66 |
| Bahia | 1.516 | 512 | 2.028 | 21,35 |
| Rondônia | -- | 1.443 | 1.443 | 9,05 |
| Mato Grosso | 15 | 165 | 180 | 11,10 |
| Pará | -- | 306 | 306 | 14,35 |
| Rio de Janeiro | 212 | 9 | 221 | 15,82 |
| Outros | 169 | 249 | 418 | 15,21 |
| Total BRASIL | 22.288 | 9.777 | 32.065 | 14,46 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 132.415 | 477.561 | 1.005.988 | 3.093.102 |
| Espírito Santo | 24.416 | 76.859 | 560.597 | 1.065.560 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 218.230 | 455.664 |
| Paraná | 7.300 | 38.900 | 99.400 | 334.900 |
| Bahia | 3.763 | 3.859 | 94.990 | 251.554 |
| Rondônia | 3.689 | 7.064 | 159.511 | 283.611 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 187.039 | 656.897 | 2.217.708 | 5.657.596 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-2.pdf (92 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
US$/saca 60 Kg
28/08/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 28/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 383.27
- Brazilian Naturals: 317.78
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 28/08/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 28/08/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 28/08/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 28/08/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 28/08/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 28/08/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 28/08/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 28/08/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 345.85 | 395
|
2.377,58 |
| DEC26 | 28/08/26 | 312.85 | 320
|
2.150,72 |
| MAR27 | 28/08/26 | 300.60 | 230
|
2.066,50 |
| MAY27 | 28/08/26 | 296.80 | 190
|
2.040,38 |
| JUL27 | 28/08/26 | 294.35 | 180
|
2.023,54 |
| SEP27 | 28/08/26 | 291.65 | 175
|
2.004,97 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 376.00 | -2595
|
1.954,07 |
| DEC26 | 28/08/26 | 377.40 | -60
|
1.961,35 |
| MAR27 | 28/08/26 | 373.50 | -50
|
1.941,08 |
| SEP27 | 28/08/26 | 336.90 | 0
|
1.750,87 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26
|
18.147,92 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26
|
18.340,21 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23
|
18.283,05 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25
|
18.173,91 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 28/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 28/08/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br