| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 13.368 | 14.063 | 29 | 31 | 13.397 | 14.094 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.028 2.643 4.697 |
6.190 2.940 4.933 |
--- --- 29 |
--- --- 31 |
6.028 2.643 4.726 |
6.190 2.940 4.964 |
| Espírito Santo | 1.840 | 1.910 | 7.107 | 7.152 | 8.947 | 9.062 |
| São Paulo | 2.340 | 2.420 | --- | --- | 2.340 | 2.420 |
| Paraná | 1.690 | 1.860 | --- | --- | 1.690 | 1.860 |
| Bahia | 1.685 | 1.750 | 509 | 529 | 2.194 | 2.279 |
| Rondônia | --- | --- | 1.420 | 1.467 | 1.420 | 1.467 |
| Mato Grosso | 12 | 15 | 153 | 165 | 165 | 180 |
| Pará | --- | --- | 287 | 315 | 287 | 315 |
| Rio de Janeiro | 188 | 195 | 6 | 7 | 194 | 202 |
| Outros (RS/PE/GO) | 173 | 181 | 267 | 281 | 440 | 462 |
| total BRASIL | 21.296 | 22.394 | 9.778 | 9.947 | 31.074 | 32.341 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 152.812 | 553.199 | 967.945 | 2.977.841 |
| Espírito Santo | 18.213 | 45.825 | 465.284 | 1.000.752 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 215.100 | 449.130 |
| Paraná | 4.400 | 24.600 | 100.100 | 336.000 |
| Bahia | 3.963 | 3.849 | 96.386 | 255.271 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 197.497 | 685.207 | 2.086.434 | 5.481.675 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br