| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 13.368 | 14.063 | 29 | 31 | 13.397 | 14.094 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.028 2.643 4.697 |
6.190 2.940 4.933 |
--- --- 29 |
--- --- 31 |
6.028 2.643 4.726 |
6.190 2.940 4.964 |
| Espírito Santo | 1.840 | 1.910 | 7.107 | 7.152 | 8.947 | 9.062 |
| São Paulo | 2.340 | 2.420 | --- | --- | 2.340 | 2.420 |
| Paraná | 1.690 | 1.860 | --- | --- | 1.690 | 1.860 |
| Bahia | 1.685 | 1.750 | 509 | 529 | 2.194 | 2.279 |
| Rondônia | --- | --- | 1.420 | 1.467 | 1.420 | 1.467 |
| Mato Grosso | 12 | 15 | 153 | 165 | 165 | 180 |
| Pará | --- | --- | 287 | 315 | 287 | 315 |
| Rio de Janeiro | 188 | 195 | 6 | 7 | 194 | 202 |
| Outros (RS/PE/GO) | 173 | 181 | 267 | 281 | 440 | 462 |
| total BRASIL | 21.296 | 22.394 | 9.778 | 9.947 | 31.074 | 32.341 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 152.812 | 553.199 | 967.945 | 2.977.841 |
| Espírito Santo | 18.213 | 45.825 | 465.284 | 1.000.752 |
| São Paulo | 11.670 | 41.895 | 215.100 | 449.130 |
| Paraná | 4.400 | 24.600 | 100.100 | 336.000 |
| Bahia | 3.963 | 3.849 | 96.386 | 255.271 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 1.878 | 4.507 | 16.222 | 38.933 |
| Pará | 945 | 3.375 | 21.320 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 260 | 1.200 | 13.970 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 197.497 | 685.207 | 2.086.434 | 5.481.675 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 3 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
02/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 02/09/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Fino/Extra | 02/09/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 02/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 02/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 02/09/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 02/09/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 02/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 02/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385
|
2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135
|
2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990
|
1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910
|
1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860
|
1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795
|
1.898,34 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50
|
2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500
|
1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490
|
1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0
|
1.715,27 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55
|
17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55
|
17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57
|
17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58
|
17.254,82 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br