| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 21.957 | 30 | 21.987 | 21,73 |
| Espírito Santo | 2.128 | 6.881 | 9.009 | 19,04 |
| São Paulo | 4.470 | --- | 4.470 | 21,07 |
| Paraná | 2.248 | --- | 2.248 | 22,41 |
| Bahia | 1.725 | 526 | 2.251 | 23,02 |
| Rondônia | --- | 1.263 | 1.263 | 7,77 |
| Mato Grosso | 25 | 225 | 250 | 7,76 |
| Pará | --- | 280 | 280 | 13,39 |
| Rio de Janeiro | 255 | 9 | 264 | 19,13 |
| Outros | 207 | 283 | 490 | 17,83 |
| total BRASIL | 33.015 | 9.497 | 42.512 | 19,75 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 117.033 | 364.162 | 1.011.865 | 3.113.094 |
| Espírito Santo | 21.790 | 65.715 | 473.256 | 1.016.380 |
| São Paulo | 14.670 | 45.577 | 212.100 | 442.865 |
| Paraná | 5.320 | 38.500 | 100.330 | 344.900 |
| Bahia | 2.750 | 3.900 | 97.794 | 254.728 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 2.750 | 6.600 | 32.230 | 77.350 |
| Pará | 1.350 | 3.375 | 20.915 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 430 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 169.449 | 535.786 | 2.152.397 | 5.673.065 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br