| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 21.957 | 30 | 21.987 | 21,73 |
| Espírito Santo | 2.128 | 6.881 | 9.009 | 19,04 |
| São Paulo | 4.470 | --- | 4.470 | 21,07 |
| Paraná | 2.248 | --- | 2.248 | 22,41 |
| Bahia | 1.725 | 526 | 2.251 | 23,02 |
| Rondônia | --- | 1.263 | 1.263 | 7,77 |
| Mato Grosso | 25 | 225 | 250 | 7,76 |
| Pará | --- | 280 | 280 | 13,39 |
| Rio de Janeiro | 255 | 9 | 264 | 19,13 |
| Outros | 207 | 283 | 490 | 17,83 |
| total BRASIL | 33.015 | 9.497 | 42.512 | 19,75 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 117.033 | 364.162 | 1.011.865 | 3.113.094 |
| Espírito Santo | 21.790 | 65.715 | 473.256 | 1.016.380 |
| São Paulo | 14.670 | 45.577 | 212.100 | 442.865 |
| Paraná | 5.320 | 38.500 | 100.330 | 344.900 |
| Bahia | 2.750 | 3.900 | 97.794 | 254.728 |
| Rondônia | 2.653 | 5.070 | 162.627 | 289.476 |
| Mato Grosso | 2.750 | 6.600 | 32.230 | 77.350 |
| Pará | 1.350 | 3.375 | 20.915 | 41.780 |
| Rio de Janeiro | 430 | 1.200 | 13.800 | 26.540 |
| Outros | 703 | 1.687 | 27.480 | 65.952 |
| BRASIL | 169.449 | 535.786 | 2.152.397 | 5.673.065 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
17/11/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 399.67
- Brazilian Naturals: 371.24
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 17/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 17/11/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 17/11/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 17/11/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 402.55 | 275
|
2.839,25 |
| MAR26 | 17/11/25 | 376.60 | 260
|
2.656,22 |
| MAY26 | 17/11/25 | 358.75 | 185
|
2.530,32 |
| JUL26 | 17/11/25 | 343.17 | 130
|
2.424,17 |
| SEP26 | 17/11/25 | 331.95 | 115
|
2.341,30 |
| DEC26 | 17/11/25 | 323.70 | 60
|
2.283,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 480.50 | -85
|
2.559,89 |
| MAR26 | 17/11/25 | 464.00 | 235
|
2.468,72 |
| MAY26 | 17/11/25 | 435.05 | -1415
|
2.408,20 |
| JUL26 | 17/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 17/11/25 | 4,453.00 | 204
|
23.743,40 |
| JAN26 | 17/11/25 | 4,483.00 | 260
|
23.903,36 |
| MAR26 | 17/11/25 | 4,368.00 | 240
|
23.290,18 |
| MAY26 | 17/11/25 | 4,276.00 | 220
|
22.799,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 17/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 17/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br