Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2006/2007 (dez/06)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
arábica robusta total
Minas Gerais 21.957 30 21.987 21,73
Espírito Santo 2.128 6.881 9.009 19,04
São Paulo 4.470 --- 4.470 21,07
Paraná 2.248 --- 2.248 22,41
Bahia 1.725 526 2.251 23,02
Rondônia --- 1.263 1.263 7,77
Mato Grosso 25 225 250 7,76
Pará --- 280 280 13,39
Rio de Janeiro 255 9 264 19,13
Outros 207 283 490 17,83
total BRASIL 33.015 9.497 42.512 19,75
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/2006

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 117.033 364.162 1.011.865 3.113.094
Espírito Santo 21.790 65.715 473.256 1.016.380
São Paulo 14.670 45.577 212.100 442.865
Paraná 5.320 38.500 100.330 344.900
Bahia 2.750 3.900 97.794 254.728
Rondônia 2.653 5.070 162.627 289.476
Mato Grosso 2.750 6.600 32.230 77.350
Pará 1.350 3.375 20.915 41.780
Rio de Janeiro 430 1.200 13.800 26.540
Outros 703 1.687 27.480 65.952
BRASIL 169.449 535.786 2.152.397 5.673.065
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2007-1.pdf (64 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

terça-feira, 1 de abril de 2025

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/04/2025 - Calmo - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 31/03/2025
- Colombian Mild Arabicas: 390.75
- Brazilian Naturals: 379.63
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/04/252,700,002,800,00
Fino/Extra 01/04/252,600,002,700,00
Boa Qualidade 01/04/252,550,002,600,00
Duro Fraco 01/04/252,450,002,550,00
Riados 01/04/252,400,002,450,00
Rio 01/04/252,300,002,400,00
Consumo Dura 01/04/252,300,002,400,00
Consumo Riada 01/04/252,300,002,350,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 01/04/25 389.05 930  2.924,67 
JUL25 01/04/25 385.20 980  2.895,73 
SEP25 01/04/25 380.35 1000  2.859,27 
DEC25 01/04/25 372.80 960  2.802,51 
MAR26 01/04/25 364.90 955  2.743,13 
MAY26 01/04/25 354.00 950  2.661,19 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 01/04/25 495.20 1270  2.814,22 
JUL25 01/04/25 485.15 1165  2.757,11 
SEP25 01/04/25 471.15 915  2.677,55 
DEC25 01/04/25 461.45 935  2.622,42 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 01/04/25 5,372.00 103  30.529,08 
JUL25 01/04/25 5,406.00 111  30.722,30 
SEP25 01/04/25 5,374.00 111  30.540,44 
NOV25 01/04/25 5,296.00 119  30.097,17 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,6830 01/04/25
Euro US$ 1,0798 01/04/25