PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
Minas Gerais | 19.448 | 22.095 | 30 | 30 | 19.478 | 22.125 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
10.148 3.328 5.972 |
10.900 3.906 7.289 |
--- --- 30 |
--- --- 30 |
10.148 3.328 6.002 |
10.900 3.906 4.687 |
Espírito Santo | 2.350 | 2.387 | 6.810 | 6.850 | 9.160 | 9.237 |
São Paulo | 4.430 | 4.507 | --- | --- | 4.430 | 4.507 |
Paraná | 1.990 | 2.198 | --- | --- | 1.990 | 2.198 |
Bahia | 1.750 | 1.790 | 415 | 445 | 2.165 | 2.235 |
Rondônia | --- | --- | 1.810 | 1.830 | 1.810 | 1.830 |
Mato Grosso | 42 | 45 | 268 | 278 | 310 | 323 |
Pará | --- | --- | 335 | 340 | 335 | 340 |
Rio de Janeiro | 295 | 300 | 9 | 11 | 304 | 311 |
Outros (RS/PE/GO) | 190 | 210 | 260 | 265 | 450 | 475 |
Totais BRASIL | 30.495 | 33.532 | 9.937 | 10.049 | 40.432 | 43.581 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br