| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| rrábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.189 | 30 | 15.219 | 14,73 |
| Espírito Santo | 2.056 | 6.014 | 8.070 | 16,34 |
| São Paulo | 3.223 | --- | 3.223 | 14,58 |
| Paraná | 1.435 | --- | 1.435 | 13,49 |
| Bahia | 1.407 | 405 | 1.812 | 18,65 |
| Rondônia | --- | 1.772 | 1.772 | 10,68 |
| Mato Grosso | 40 | 270 | 310 | 8,99 |
| Pará | --- | 330 | 330 | 14,60 |
| Rio de Janeiro | 288 | 10 | 298 | 21,33 |
| Outros | 180 | 295 | 475 | 16,61 |
| Total BRASIL | 23.818 | 9.126 | 32.944 | 14,86 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 156.505 | 423.003 | 1.033.533 | 2.609.108 |
| Espírito Santo | 26.698 | 87.717 | 493.958 | 1.077.176 |
| São Paulo | 15.893 | 57.659 | 221.040 | 496.972 |
| Paraná | 6.935 | 33.105 | 106.380 | 328.710 |
| Bahia | 2.415 | 3.900 | 97.175 | 252.196 |
| Rondônia | 6.300 | 12.455 | 165.910 | 328.000 |
| Mato Grosso | 2.500 | 6.250 | 34.500 | 82.800 |
| Pará | 1.400 | 3.500 | 22.600 | 56.500 |
| Rio de Janeiro | 500 | 1.400 | 13.970 | 24.380 |
| Outros | 500 | 1.300 | 28.600 | 68.640 |
| BRASIL | 219.646 | 630.289 | 2.217.666 | 5.324.482 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 16/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 16/07/26 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 16/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 16/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Riados | 16/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 16/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 16/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 16/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315
|
2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415
|
2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270
|
2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240
|
1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210
|
1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200
|
1.944,57 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740
|
1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100
|
1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94
|
19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114
|
19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117
|
19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119
|
18.912,19 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br