Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (dez/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
rrábica robusta total
Minas Gerais 15.189 30 15.219 14,73
Espírito Santo 2.056 6.014 8.070 16,34
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.435 --- 1.435 13,49
Bahia 1.407 405 1.812 18,65
Rondônia --- 1.772 1.772 10,68
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
Total BRASIL 23.818 9.126 32.944 14,86
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/05

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 156.505 423.003 1.033.533 2.609.108
Espírito Santo 26.698 87.717 493.958 1.077.176
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 6.935 33.105 106.380 328.710
Bahia 2.415 3.900 97.175 252.196
Rondônia 6.300 12.455 165.910 328.000
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
BRASIL 219.646 630.289 2.217.666 5.324.482
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

sexta-feira, 27 de junho de 2025

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

27/06/2025 - Calmo - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 26/06/2025
- Colombian Mild Arabicas: 334.38
- Brazilian Naturals: 311.56
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 27/06/252,000,002,100,00
Fino/Extra 27/06/252,000,002,100,00
Boa Qualidade 27/06/251,900,002,000,00
Duro Fraco 27/06/251,800,001,900,00
Riados 27/06/251,800,001,900,00
Rio 27/06/251,500,001,600,00
Consumo Dura 27/06/251,700,001,800,00
Consumo Riada 27/06/251,600,001,700,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
JUL25 27/06/25 309.90 40  2.247,68 
SEP25 27/06/25 303.75 -190  2.203,07 
DEC25 27/06/25 297.40 -300  2.157,02 
MAR26 27/06/25 291.45 -390  2.113,86 
MAY26 27/06/25 286.45 -420  2.077,60 
JUL26 27/06/25 280.00 -370  2.030,82 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
JUL25 27/06/25 460.00 7500  2.522,18 
SEP25 27/06/25 371.05 -365  2.034,47 
DEC25 27/06/25 364.00 -200  1.995,81 
MAR26 27/06/25 361.85 -515  1.984,02 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JUL25 27/06/25 3,805.00 20.862,82 
SEP25 27/06/25 3,661.00 -4  20.073,26 
NOV25 27/06/25 3,593.00 -2  19.700,42 
JAN26 27/06/25 3,536.00 11  19.387,89 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,4830 27/06/25
Euro US$ 1,1723 27/06/25