| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| rrábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.189 | 30 | 15.219 | 14,73 |
| Espírito Santo | 2.056 | 6.014 | 8.070 | 16,34 |
| São Paulo | 3.223 | --- | 3.223 | 14,58 |
| Paraná | 1.435 | --- | 1.435 | 13,49 |
| Bahia | 1.407 | 405 | 1.812 | 18,65 |
| Rondônia | --- | 1.772 | 1.772 | 10,68 |
| Mato Grosso | 40 | 270 | 310 | 8,99 |
| Pará | --- | 330 | 330 | 14,60 |
| Rio de Janeiro | 288 | 10 | 298 | 21,33 |
| Outros | 180 | 295 | 475 | 16,61 |
| Total BRASIL | 23.818 | 9.126 | 32.944 | 14,86 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 156.505 | 423.003 | 1.033.533 | 2.609.108 |
| Espírito Santo | 26.698 | 87.717 | 493.958 | 1.077.176 |
| São Paulo | 15.893 | 57.659 | 221.040 | 496.972 |
| Paraná | 6.935 | 33.105 | 106.380 | 328.710 |
| Bahia | 2.415 | 3.900 | 97.175 | 252.196 |
| Rondônia | 6.300 | 12.455 | 165.910 | 328.000 |
| Mato Grosso | 2.500 | 6.250 | 34.500 | 82.800 |
| Pará | 1.400 | 3.500 | 22.600 | 56.500 |
| Rio de Janeiro | 500 | 1.400 | 13.970 | 24.380 |
| Outros | 500 | 1.300 | 28.600 | 68.640 |
| BRASIL | 219.646 | 630.289 | 2.217.666 | 5.324.482 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br