Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (dez/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
rrábica robusta total
Minas Gerais 15.189 30 15.219 14,73
Espírito Santo 2.056 6.014 8.070 16,34
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.435 --- 1.435 13,49
Bahia 1.407 405 1.812 18,65
Rondônia --- 1.772 1.772 10,68
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
Total BRASIL 23.818 9.126 32.944 14,86
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/05

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 156.505 423.003 1.033.533 2.609.108
Espírito Santo 26.698 87.717 493.958 1.077.176
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 6.935 33.105 106.380 328.710
Bahia 2.415 3.900 97.175 252.196
Rondônia 6.300 12.455 165.910 328.000
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
BRASIL 219.646 630.289 2.217.666 5.324.482
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

terça-feira, 1 de abril de 2025

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

01/04/2025 - Calmo - Cotações Nominais

Indicador de preços OIC - 31/03/2025
- Colombian Mild Arabicas: 390.75
- Brazilian Naturals: 379.63
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2024/2025
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 01/04/252,700,002,800,00
Fino/Extra 01/04/252,600,002,700,00
Boa Qualidade 01/04/252,550,002,600,00
Duro Fraco 01/04/252,450,002,550,00
Riados 01/04/252,400,002,450,00
Rio 01/04/252,300,002,400,00
Consumo Dura 01/04/252,300,002,400,00
Consumo Riada 01/04/252,300,002,350,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 01/04/25 389.05 930  2.924,67 
JUL25 01/04/25 385.20 980  2.895,73 
SEP25 01/04/25 380.35 1000  2.859,27 
DEC25 01/04/25 372.80 960  2.802,51 
MAR26 01/04/25 364.90 955  2.743,13 
MAY26 01/04/25 354.00 950  2.661,19 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 01/04/25 495.20 1270  2.814,22 
JUL25 01/04/25 485.15 1165  2.757,11 
SEP25 01/04/25 471.15 915  2.677,55 
DEC25 01/04/25 461.45 935  2.622,42 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY25 01/04/25 5,372.00 103  30.529,08 
JUL25 01/04/25 5,406.00 111  30.722,30 
SEP25 01/04/25 5,374.00 111  30.540,44 
NOV25 01/04/25 5,296.00 119  30.097,17 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,6830 01/04/25
Euro US$ 1,0798 01/04/25