| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| rrábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 15.189 | 30 | 15.219 | 14,73 |
| Espírito Santo | 2.056 | 6.014 | 8.070 | 16,34 |
| São Paulo | 3.223 | --- | 3.223 | 14,58 |
| Paraná | 1.435 | --- | 1.435 | 13,49 |
| Bahia | 1.407 | 405 | 1.812 | 18,65 |
| Rondônia | --- | 1.772 | 1.772 | 10,68 |
| Mato Grosso | 40 | 270 | 310 | 8,99 |
| Pará | --- | 330 | 330 | 14,60 |
| Rio de Janeiro | 288 | 10 | 298 | 21,33 |
| Outros | 180 | 295 | 475 | 16,61 |
| Total BRASIL | 23.818 | 9.126 | 32.944 | 14,86 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 156.505 | 423.003 | 1.033.533 | 2.609.108 |
| Espírito Santo | 26.698 | 87.717 | 493.958 | 1.077.176 |
| São Paulo | 15.893 | 57.659 | 221.040 | 496.972 |
| Paraná | 6.935 | 33.105 | 106.380 | 328.710 |
| Bahia | 2.415 | 3.900 | 97.175 | 252.196 |
| Rondônia | 6.300 | 12.455 | 165.910 | 328.000 |
| Mato Grosso | 2.500 | 6.250 | 34.500 | 82.800 |
| Pará | 1.400 | 3.500 | 22.600 | 56.500 |
| Rio de Janeiro | 500 | 1.400 | 13.970 | 24.380 |
| Outros | 500 | 1.300 | 28.600 | 68.640 |
| BRASIL | 219.646 | 630.289 | 2.217.666 | 5.324.482 |
| Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima: conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
02/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 02/09/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Fino/Extra | 02/09/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 02/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 02/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 02/09/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 02/09/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 02/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 02/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385
|
2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135
|
2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990
|
1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910
|
1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860
|
1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795
|
1.898,34 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50
|
2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500
|
1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490
|
1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0
|
1.715,27 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55
|
17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55
|
17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57
|
17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58
|
17.254,82 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br