Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

4ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (dez/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO
(mil sacas beneficiadas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
rrábica robusta total
Minas Gerais 15.189 30 15.219 14,73
Espírito Santo 2.056 6.014 8.070 16,34
São Paulo 3.223 --- 3.223 14,58
Paraná 1.435 --- 1.435 13,49
Bahia 1.407 405 1.812 18,65
Rondônia --- 1.772 1.772 10,68
Mato Grosso 40 270 310 8,99
Pará --- 330 330 14,60
Rio de Janeiro 288 10 298 21,33
Outros 180 295 475 16,61
Total BRASIL 23.818 9.126 32.944 14,86
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de dezembro/05

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 156.505 423.003 1.033.533 2.609.108
Espírito Santo 26.698 87.717 493.958 1.077.176
São Paulo 15.893 57.659 221.040 496.972
Paraná 6.935 33.105 106.380 328.710
Bahia 2.415 3.900 97.175 252.196
Rondônia 6.300 12.455 165.910 328.000
Mato Grosso 2.500 6.250 34.500 82.800
Pará 1.400 3.500 22.600 56.500
Rio de Janeiro 500 1.400 13.970 24.380
Outros 500 1.300 28.600 68.640
BRASIL 219.646 630.289 2.217.666 5.324.482
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2006-1.pdf (71 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

29/11/2023 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 28/11/2023
- Colombian Mild Arabicas: 197.53
- Brazilian Naturals: 171.88
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 29/11/23940,00980,00
Fino/Extra 29/11/23920,00940,00
Boa Qualidade 29/11/23900,00920,00
Duro Fraco 29/11/23930,00850,00
Riados 29/11/23800,00820,00
Rio 29/11/23750,00800,00
Consumo Dura 29/11/23780,00790,00
Consumo Riada 29/11/23780,00790,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC23 29/11/23 182.10 -155  1.177,43 
MAR24 29/11/23 172.70 -40  1.116,65 
MAY24 29/11/23 170.05 -45  1.099,52 
JUL24 29/11/23 170.45 -60  1.102,10 
SEP23 29/11/23 171.45 -65  1.108,57 
DEC23 29/11/23 173.20 -65  1.119,88 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC23 29/11/23 211.00 -300  1.031,37 
MAR24 29/11/23 208.95 -5  1.021,35 
MAY24 29/11/23 210.00 1.026,48 
JUL24 29/11/23 205.55 100  1.004,73 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JAN24 29/11/23 2,523.00 -16  12.332,42 
MAR24 29/11/23 2,468.00 -13  12.063,58 
MAY24 29/11/23 2,434.00 -11  11.897,39 
JUL24 29/11/23 2,397.00 -8  11.716,54 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 4,8880 29/11/23
Euro US$ 1,0973 29/11/23