Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Safra

2ª Previsão da safra brasileira de café 2005/2006 (abr/05)

UF / REGIÃO PRODUÇÃO FINAL
(em milhares de sacas)
PRODU-
TIVIDADE
(sacas/ha)
arábica robusta total
Minas Gerais 14.622 30 14.652 14,36
Espírito Santo 2.121 6.119 8.240 16,56
São Paulo 2.908 --- 2.908 13,62
Paraná 1.425 --- 1.425 13,06
Bahia 1.708 400 2.108 21,69
Rondônia --- 1.777 1.777 10,59
Mato Grosso 40 310 350 10,14
Pará --- 340 340 15,74
Rio de Janeiro 307 10 317 22,50
Outros 130 210 340 15,11
Total BRASIL 23.261 9.196 32.457 14,76
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Comparativo de produção - safras 2004/2005 e 2005/2006

UF Safra 2004/2005 Safra 2005/2006 var.%
(b/a)
arábica robusta total (a) arábica robusta total (b)
MG 18.747 30 18.777 14.622 30 14.652 - 22,0
ES 2.295 4.500 6.795 2.121 6.119 8.240 21,3
SP 5.265 --- 5.265 2.908 --- 2.908 - 44,8
PR 2.526 --- 2.526 1.425 --- 1.425 - 43,6
BA 1.877 402 2.279 1.708 400 2.108 - 7,5
RO --- 1.760 1.760 --- 1.777 1.777 1,0
MT 30 280 310 40 310 350 12,9
PA --- 220 220 --- 340 340 54,5
RJ 250 10 260 307 10 317 21,9
Outros 120 355 475 130 210 340 - 28,4
Totais 31.110 7.557 38.667 23.261 9.196 32.457 - 16,1
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB

Parque cafeeiro brasileiro - levantamento de abril 2005

UF / REGIÃO EM FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
área
(ha)
cafeeiros
(mil covas)
Minas Gerais 171.904 425.525 1.020.325 2.463.368
Espírito Santo 23.069 64.340 497.586 1.082.328
São Paulo 19.000 38.139 213.564 541.299
Paraná 11.243 26.000 109.100 335.000
Bahia 4.400 3.900 97.175 248.295
Rondônia 2.415 11.448 167.863 286.878
Mato Grosso 6.468 6.250 34.500 82.800
Pará 2.500 3.500 21.600 54.000
Rio de Janeiro 1.400 1.400 14.087 24.590
Outros 500 1.300 22.500 55.100
Total BRASIL 224.399 581.802 2.198.300 5.173.658
Fonte: Convênio MAPA - S.P.A.E. / CONAB


Baixe o documento da CONAB com a análise da previsão acima:
conab2005-2.pdf (21 kb - necessita Adobe Acrobat Reader)

 

Cotações de Café

quarta-feira, 8 de maio de 2024

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

07/05/2024 - Paralisado - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 06/05/2024
- Colombian Mild Arabicas: 220.13
- Brazilian Naturals: 195.96
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 07/05/241,220,001,250,00
Fino/Extra 07/05/241,220,001,250,00
Boa Qualidade 07/05/241,200,001,220,00
Duro Fraco 07/05/241,180,001,200,00
Riados 07/05/241,180,001,200,00
Rio 07/05/241,180,001,200,00
Consumo Dura 07/05/241,160,001,180,00
Consumo Riada 07/05/241,160,001,180,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 07/05/24 199.00 -170  1.333,82 
JUL24 07/05/24 196.65 145  1.318,07 
SEP24 07/05/24 195.40 125  1.309,69 
DEC24 07/05/24 194.25 140  1.301,99 
MAR25 07/05/24 193.70 130  1.298,30 
MAY25 07/05/24 193.20 135  1.294,95 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 07/05/24 239.75 -225  1.214,81 
JUL24 07/05/24 244.65 190  1.239,64 
SEP24 07/05/24 237.00 300  1.200,88 
DEC24 07/05/24 233.00 120  1.180,61 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
MAY24 07/05/24 3,578.00 -183  18.129,73 
JUL24 07/05/24 3,378.00 -163  17.116,33 
SEP24 07/05/24 3,305.00 -165  16.746,44 
NOV24 07/05/24 3,226.00 -159  16.346,14 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0670 07/05/24
Euro US$ 1,0765 07/05/24