| PRODUÇÃO (em milhares de sacas) | ||||||
| Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
| infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
| Minas Gerais | 12.968 | 14.212 | 30 | 30 | 12.998 | 14.242 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
6.093 2.627 4.248 |
6.676 2.879 4.657 |
--- --- 30 |
--- --- 30 |
6.093 2.627 4.278 |
6.676 2.879 4.687 |
| Espírito Santo | 2.020 | 2.080 | 5.850 | 6.050 | 7.870 | 8.130 |
| São Paulo | 2.950 | 3.300 | --- | --- | 2.950 | 3.300 |
| Paraná | 1.550 | 1.630 | --- | --- | 1.550 | 1.630 |
| Bahia | 1.750 | 1.890 | 350 | 380 | 2.100 | 2.270 |
| Rondônia | --- | --- | 2.090 | 2.180 | 2.090 | 2.180 |
| Mato Grosso | 40 | 50 | 410 | 430 | 450 | 480 |
| Pará | --- | --- | 240 | 250 | 240 | 250 |
| Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 15 | 150 | 165 |
| Outros (RS/PE/GO) | 130 | 140 | 210 | 220 | 340 | 360 |
| Totais BRASIL | 21.548 | 23.452 | 9.190 | 9.555 | 30.738 | 33.007 |
| PONTO MÉDIO | 22.500 | 9.373 | 31.873 | |||
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2005-1.pdf (167 kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
02/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 02/09/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Fino/Extra | 02/09/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 02/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 02/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 02/09/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 02/09/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 02/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 02/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385
|
2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135
|
2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990
|
1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910
|
1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860
|
1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795
|
1.898,34 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50
|
2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500
|
1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490
|
1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0
|
1.715,27 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55
|
17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55
|
17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57
|
17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58
|
17.254,82 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br