Estado ou Região | arábica | robusta | total | |||
infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
Minas Gerais | 16.800 | 19.400 | 30 | 30 | 16.830 | 19.430 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
8.900 3.200 4.700 |
9.800 3.800 5.800 |
-- -- 30 |
-- -- 30 |
8.100 3.200 4.730 |
9.800 3.800 5.830 |
Espírito Santo | 2.100 | 2.300 | 4.800 | 5.000 | 6.900 | 7.300 |
São Paulo | 4.800 | 5.200 | -- | -- | 4.800 | 5.200 |
Paraná | 2.350 | 2.550 | -- | -- | 2.350 | 2.550 |
Bahia | 1.800 | 2.000 | 410 | 490 | 2.210 | 2.490 |
Rondônia | -- | -- | 1.700 | 2.000 | 1.700 | 2.000 |
Mato Grosso | 50 | 60 | 450 | 480 | 500 | 540 |
Pará | -- | - | 250 | 300 | 250 | 300 |
Rio de Janeiro | 200 | 250 | 10 | 15 | 210 | 265 |
Outros (RS/PE/GO) | 130 | 150 | 220 | 240 | 350 | 390 |
Totais BRASIL | 28.230 | 31.910 | 7.870 | 8.555 | 36.100 | 40.465 |
PONTO MÉDIO | 30.070 | 8.213 | 38.283 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2004-2.pdf (53 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br