Estado ou Região | Arábica | Robusta | Total | |||
infer. | sup. | infer. | sup. | infer. | sup. | |
Minas Gerais | 16.100 | 17.750 | 30 | 30 | 16.130 | 17.780 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
8.100 3.300 4.700 |
8.900 3.800 5.050 |
-- -- 30 |
-- -- 30 |
8.100 3.300 4.730 |
8.900 3.800 5.080 |
Espírito Santo | 1.900 | 2.100 | 4.400 | 4.800 | 6.300 | 6.900 |
São Paulo | 4.100 | 4.500 | -- | -- | 4.100 | 4.500 |
Paraná | 2.400 | 2.600 | -- | -- | 2.400 | 2.600 |
Bahia | 1.650 | 1.850 | 400 | 490 | 2.050 | 2.340 |
Rondônia | -- | -- | 1.950 | 2.100 | 1.950 | 2.100 |
Mato Grosso | 40 | 50 | 410 | 430 | 450 | 480 |
Pará | -- | - | 240 | 250 | 240 | 250 |
Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 15 | 150 | 165 |
Outros (RS/PE/GO) | 130 | 140 | 210 | 220 | 340 | 360 |
Totais BRASIL | 26.460 | 29.140 | 7.650 | 8.335 | 34.110 | 37.475 |
PONTO MÉDIO | 27.800 | 7.993 | 35.793 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2004-1.pdf (47 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br