UF / REGIÃO | PRODUÇÃO FINAL (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | robusta | total | ||
Minas Gerais | 12.020 | 30 | 12.050 | 12,33 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.360 2.810 3.850 |
-- -- 30 |
5.360 2.810 3.880 |
11,24 18,25 11,21 |
Espírito Santo | 1.600 | 5.010 | 6.610 | 12,69 |
São Paulo | 2.810 | -- | 2.810 | 13,38 |
Paraná | 1.970 | -- | 1.970 | 15,99 |
Bahia | 1.410 | 370 | 1.780 | 18,70 |
Rondônia | -- | 2.500 | 2.500 | 13,30 |
Mato Grosso | 30 | 400 | 430 | 11,91 |
Pará | -- | 220 | 220 | 12,22 |
Rio de Janeiro | 120 | 10 | 130 | 11,82 |
Outros | 120 | 200 | 320 | 14,51 |
totais BRASIL | 20.080 | 8.740 | 28.820 | 13,09 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 116.000 | 397.000 | 977.000 | 2.134.000 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 84.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
Espírito Santo | 29.900 | 78.200 | 521.000 | 1.114.000 |
São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 |
Paraná | 10.400 | 37.900 | 123.200 | 315.000 |
Bahia | 2.800 | 11.480 | 95.200 | 242.000 |
Rondônia | 18.000 | 29.000 | 188.000 | 324.000 |
Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 36.100 | 82.500 |
Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 |
Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 |
Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 |
totais BRASIL | 205.100 | 622.300 | 2.201.550 | 4.835.620 |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br