UF / REGIÃO | PRODUÇÃO FINAL (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | robusta | total | ||
Minas Gerais | 12.020 | 30 | 12.050 | 12,33 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.360 2.810 3.850 |
-- -- 30 |
5.360 2.810 3.880 |
11,24 18,25 11,21 |
Espírito Santo | 1.600 | 5.010 | 6.610 | 12,69 |
São Paulo | 2.810 | -- | 2.810 | 13,38 |
Paraná | 1.970 | -- | 1.970 | 15,99 |
Bahia | 1.410 | 370 | 1.780 | 18,70 |
Rondônia | -- | 2.500 | 2.500 | 13,30 |
Mato Grosso | 30 | 400 | 430 | 11,91 |
Pará | -- | 220 | 220 | 12,22 |
Rio de Janeiro | 120 | 10 | 130 | 11,82 |
Outros | 120 | 200 | 320 | 14,51 |
totais BRASIL | 20.080 | 8.740 | 28.820 | 13,09 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 116.000 | 397.000 | 977.000 | 2.134.000 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 84.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
Espírito Santo | 29.900 | 78.200 | 521.000 | 1.114.000 |
São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 |
Paraná | 10.400 | 37.900 | 123.200 | 315.000 |
Bahia | 2.800 | 11.480 | 95.200 | 242.000 |
Rondônia | 18.000 | 29.000 | 188.000 | 324.000 |
Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 36.100 | 82.500 |
Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 |
Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 |
Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 |
totais BRASIL | 205.100 | 622.300 | 2.201.550 | 4.835.620 |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br