| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO FINAL (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 12.020 | 30 | 12.050 | 12,33 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.360 2.810 3.850 |
-- -- 30 |
5.360 2.810 3.880 |
11,24 18,25 11,21 |
| Espírito Santo | 1.600 | 5.010 | 6.610 | 12,69 |
| São Paulo | 2.810 | -- | 2.810 | 13,38 |
| Paraná | 1.970 | -- | 1.970 | 15,99 |
| Bahia | 1.410 | 370 | 1.780 | 18,70 |
| Rondônia | -- | 2.500 | 2.500 | 13,30 |
| Mato Grosso | 30 | 400 | 430 | 11,91 |
| Pará | -- | 220 | 220 | 12,22 |
| Rio de Janeiro | 120 | 10 | 130 | 11,82 |
| Outros | 120 | 200 | 320 | 14,51 |
| totais BRASIL | 20.080 | 8.740 | 28.820 | 13,09 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 116.000 | 397.000 | 977.000 | 2.134.000 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 84.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
| Espírito Santo | 29.900 | 78.200 | 521.000 | 1.114.000 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 |
| Paraná | 10.400 | 37.900 | 123.200 | 315.000 |
| Bahia | 2.800 | 11.480 | 95.200 | 242.000 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 188.000 | 324.000 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 36.100 | 82.500 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 |
| Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 |
| totais BRASIL | 205.100 | 622.300 | 2.201.550 | 4.835.620 |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
17/11/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 399.67
- Brazilian Naturals: 371.24
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 17/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 17/11/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 17/11/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 17/11/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 402.55 | 275
|
2.839,25 |
| MAR26 | 17/11/25 | 376.60 | 260
|
2.656,22 |
| MAY26 | 17/11/25 | 358.75 | 185
|
2.530,32 |
| JUL26 | 17/11/25 | 343.17 | 130
|
2.424,17 |
| SEP26 | 17/11/25 | 331.95 | 115
|
2.341,30 |
| DEC26 | 17/11/25 | 323.70 | 60
|
2.283,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 480.50 | -85
|
2.559,89 |
| MAR26 | 17/11/25 | 464.00 | 235
|
2.468,72 |
| MAY26 | 17/11/25 | 435.05 | -1415
|
2.408,20 |
| JUL26 | 17/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 17/11/25 | 4,453.00 | 204
|
23.743,40 |
| JAN26 | 17/11/25 | 4,483.00 | 260
|
23.903,36 |
| MAR26 | 17/11/25 | 4,368.00 | 240
|
23.290,18 |
| MAY26 | 17/11/25 | 4,276.00 | 220
|
22.799,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 17/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 17/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br