PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
Minas Gerais | 11.720 | 12.930 | 35 | 35 | 11.755 | 12.965 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.420 2.800 3.500 |
5.830 3.200 3.900 |
-- -- 35 |
-- -- 35 |
5.420 2.800 3.535 |
5.830 3.200 3.935 |
Espírito Santo | 1.500 | 1.600 | 4.800 | 5.200 | 6.300 | 6.800 |
São Paulo | 2.330 | 2.420 | -- | -- | 2.330 | 2.420 |
Paraná | 2.000 | 2.100 | -- | -- | 2.000 | 2.100 |
Bahia | 1.600 | 1.660 | 420 | 500 | 2.020 | 2.160 |
Rondônia | -- | -- | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.400 |
Mato Grosso | 40 | 40 | 400 | 420 | 440 | 460 |
Pará | -- | -- | 240 | 260 | 240 | 260 |
Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 12 | 150 | 162 |
Outros | 120 | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 |
totais BRASIL | 19.450 | 21.020 | 8.405 | 9.067 | 27.855 | 30.087 |
UF / REGIÃO | Em Formação | Em Produção | PRODUTI- VIDADE (sacas/h) |
|||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|||
Minas Gerais | 116.000 | 461.000 | 977.000 | 2.134.000 | 12,03 | 13,27 |
MG-Sul/Oeste Triâng./Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 148.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
11,36 18,18 10,22 |
12,22 20,78 11,37 |
Espírito Santo | 26.900 | 72.300 | 520.000 | 1.112.000 | 12,12 | 13,08 |
São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 | 11,10 | 11,52 |
Paraná | 8.800 | 34.700 | 126.400 | 320.100 | 15,82 | 16,61 |
Bahia | 4.300 | 18.500 | 99.000 | 277.000 | 20,40 | 21,82 |
Rondônia | 18.000 | 29.000 | 171.000 | 323.000 | 13,45 | 14,04 |
Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 18.000 | 82.500 | 12,19 | 12,74 |
Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 | 13,33 | 14,44 |
Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 | 13,64 | 14,73 |
Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 | 14,51 | 16,33 |
totais BRASIL | 202.000 | 684.220 | 2.190.550 | 4.872.720 | 12,72 | 13,73 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2003-2.pdf (52 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br