| PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | ||||||
| UF / REGIÃO | arábica | robusta | total | |||
| inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
| Minas Gerais | 11.720 | 12.930 | 35 | 35 | 11.755 | 12.965 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.420 2.800 3.500 |
5.830 3.200 3.900 |
-- -- 35 |
-- -- 35 |
5.420 2.800 3.535 |
5.830 3.200 3.935 |
| Espírito Santo | 1.500 | 1.600 | 4.800 | 5.200 | 6.300 | 6.800 |
| São Paulo | 2.330 | 2.420 | -- | -- | 2.330 | 2.420 |
| Paraná | 2.000 | 2.100 | -- | -- | 2.000 | 2.100 |
| Bahia | 1.600 | 1.660 | 420 | 500 | 2.020 | 2.160 |
| Rondônia | -- | -- | 2.300 | 2.400 | 2.300 | 2.400 |
| Mato Grosso | 40 | 40 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Pará | -- | -- | 240 | 260 | 240 | 260 |
| Rio de Janeiro | 140 | 150 | 10 | 12 | 150 | 162 |
| Outros | 120 | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 |
| totais BRASIL | 19.450 | 21.020 | 8.405 | 9.067 | 27.855 | 30.087 |
| UF / REGIÃO | Em Formação | Em Produção | PRODUTI- VIDADE (sacas/h) |
|||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|||
| Minas Gerais | 116.000 | 461.000 | 977.000 | 2.134.000 | 12,03 | 13,27 |
| MG-Sul/Oeste Triâng./Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 148.000 |
477.000 154.000 346.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
11,36 18,18 10,22 |
12,22 20,78 11,37 |
| Espírito Santo | 26.900 | 72.300 | 520.000 | 1.112.000 | 12,12 | 13,08 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 210.000 | 507.000 | 11,10 | 11,52 |
| Paraná | 8.800 | 34.700 | 126.400 | 320.100 | 15,82 | 16,61 |
| Bahia | 4.300 | 18.500 | 99.000 | 277.000 | 20,40 | 21,82 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 171.000 | 323.000 | 13,45 | 14,04 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 18.000 | 82.500 | 12,19 | 12,74 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 | 13,33 | 14,44 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 | 13,64 | 14,73 |
| Outros | 800 | 1.920 | 22.050 | 52.920 | 14,51 | 16,33 |
| totais BRASIL | 202.000 | 684.220 | 2.190.550 | 4.872.720 | 12,72 | 13,73 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2003-2.pdf (52 Kb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br