| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | |||||
| arábica | robusta | total | ||||
| inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
| Minas Gerais | 11.400 | 12.200 | 35 | 35 | 11.435 | 12.235 |
| MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.400 2.600 3.400 |
5.700 2.900 3.600 |
- - 35 |
- - 35 |
5.400 2.600 3.435 |
5.700 2.900 3.635 |
| Espírito Santo | 1.700 | 1.900 | 5.600 | 5.800 | 7.300 | 7.700 |
| São Paulo | 2.400 | 2.500 | - | - | 2.400 | 2.500 |
| Paraná | 1.800 | 2.000 | - | - | 1.800 | 2.000 |
| Bahia | 1.550 | 1.650 | 400 | 500 | 1.950 | 2.150 |
| Rondônia | - | - | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 2.100 |
| Mato Grosso | 30 | 40 | 350 | 380 | 380 | 420 |
| Pará | - | - | 230 | 250 | 230 | 250 |
| Rio de Janeiro | 150 | 170 | 10 | 12 | 160 | 182 |
| Outros | 40 | 40 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Totais BRASIL | 19.070 | 20.500 | 8.655 | 9.227 | 27.725 | 29.727 |
| UF / REGIÃO | em formação | em produção | PRODUTI- VIDADE (sacas/ha) |
|||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|||
| Minas Gerais | 116.000 | 461.000 | 972.000 | 2.134.000 | 11.76 | 12.59 |
| MG-Sul/Oeste Triâng./Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 148.000 |
478.000 154.000 340.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
11.30 16,88 10,10 |
11.92 18,83 10,69 |
| Espírito Santo | 22.600 | 60.300 | 521.000 | 1.113.000 | 14.01 | 14.78 |
| São Paulo | 21.000 | 52.000 | 187.000 | 447.000 | 12.83 | 13.37 |
| Paraná | 10.000 | 46.000 | 120.000 | 308.000 | 15.00 | 16.67 |
| Bahia | 4.300 | 18.500 | 99.000 | 277.000 | 19.70 | 21.72 |
| Rondônia | 18.000 | 29.000 | 150.000 | 247.000 | 12.67 | 14.00 |
| Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 35.000 | 80.000 | 10.86 | 12.00 |
| Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 | 12.78 | 13.89 |
| Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 | 14.55 | 16.55 |
| Outros | 800 | 1.920 | 17.000 | 36.000 | 10.00 | 11.18 |
| Totais BRASIL | 198.900 | 683.520 | 2.130.000 | 4.706.200 | 13.02 | 13.96 |
| Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2003-2.pdf (1,17 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
16/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 393.22
- Brazilian Naturals: 330.29
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 16/07/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 16/07/26 | 1,750,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 16/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 16/07/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Riados | 16/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 16/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 16/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 16/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315
|
2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415
|
2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270
|
2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240
|
1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210
|
1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200
|
1.944,57 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740
|
1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100
|
1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965
|
1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640
|
1.771,39 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94
|
19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114
|
19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117
|
19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119
|
18.912,19 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br