UF / REGIÃO | PRODUÇÃO (mil sacas beneficiadas) | |||||
arábica | robusta | total | ||||
inf. | sup. | inf. | sup. | inf. | sup. | |
Minas Gerais | 11.400 | 12.200 | 35 | 35 | 11.435 | 12.235 |
MG-Sul/Oeste Triângulo/Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
5.400 2.600 3.400 |
5.700 2.900 3.600 |
- - 35 |
- - 35 |
5.400 2.600 3.435 |
5.700 2.900 3.635 |
Espírito Santo | 1.700 | 1.900 | 5.600 | 5.800 | 7.300 | 7.700 |
São Paulo | 2.400 | 2.500 | - | - | 2.400 | 2.500 |
Paraná | 1.800 | 2.000 | - | - | 1.800 | 2.000 |
Bahia | 1.550 | 1.650 | 400 | 500 | 1.950 | 2.150 |
Rondônia | - | - | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 2.100 |
Mato Grosso | 30 | 40 | 350 | 380 | 380 | 420 |
Pará | - | - | 230 | 250 | 230 | 250 |
Rio de Janeiro | 150 | 170 | 10 | 12 | 160 | 182 |
Outros | 40 | 40 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Totais BRASIL | 19.070 | 20.500 | 8.655 | 9.227 | 27.725 | 29.727 |
UF / REGIÃO | em formação | em produção | PRODUTI- VIDADE (sacas/ha) |
|||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|||
Minas Gerais | 116.000 | 461.000 | 972.000 | 2.134.000 | 11.76 | 12.59 |
MG-Sul/Oeste Triâng./Paranaíba Mata/Jequitinhonha |
72.000 16.000 28.000 |
235.000 78.000 148.000 |
478.000 154.000 340.000 |
1.052.000 420.000 662.000 |
11.30 16,88 10,10 |
11.92 18,83 10,69 |
Espírito Santo | 22.600 | 60.300 | 521.000 | 1.113.000 | 14.01 | 14.78 |
São Paulo | 21.000 | 52.000 | 187.000 | 447.000 | 12.83 | 13.37 |
Paraná | 10.000 | 46.000 | 120.000 | 308.000 | 15.00 | 16.67 |
Bahia | 4.300 | 18.500 | 99.000 | 277.000 | 19.70 | 21.72 |
Rondônia | 18.000 | 29.000 | 150.000 | 247.000 | 12.67 | 14.00 |
Mato Grosso | 3.200 | 7.700 | 35.000 | 80.000 | 10.86 | 12.00 |
Pará | 2.000 | 4.700 | 18.000 | 39.000 | 12.78 | 13.89 |
Rio de Janeiro | 1.000 | 2.400 | 11.000 | 25.200 | 14.55 | 16.55 |
Outros | 800 | 1.920 | 17.000 | 36.000 | 10.00 | 11.18 |
Totais BRASIL | 198.900 | 683.520 | 2.130.000 | 4.706.200 | 13.02 | 13.96 |
Baixe o documento completo da CONAB com os cálculos e análises da previsão acima: conab2003-2.pdf (1,17 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader) |
quarta-feira, 29 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
28/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 362.71
- Brazilian Naturals: 352.93
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 28/01/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Fino/Extra | 28/01/25 | 2,450,00 | 2,500,00 | |
Boa Qualidade | 28/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Duro Fraco | 28/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 28/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 28/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 357.50 | 830 | 2.775,93 |
MAY25 | 28/01/25 | 351.90 | 775 | 2.732,45 |
JUL25 | 28/01/25 | 345.10 | 765 | 2.679,64 |
SEP25 | 28/01/25 | 335.95 | 760 | 2.608,60 |
DEC25 | 28/01/25 | 321.85 | 765 | 2.499,11 |
MAR26 | 28/01/25 | 310.90 | 720 | 2.414,09 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 28/01/25 | 438.55 | 630 | 2.574,29 |
MAY25 | 28/01/25 | 436.50 | 735 | 2.562,26 |
JUL25 | 28/01/25 | 421.95 | 0 | 2.476,85 |
SEP25 | 28/01/25 | 416.05 | 715 | 2.442,21 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 28/01/25 | 5,560.00 | 100 | 32.637,20 |
MAR25 | 28/01/25 | 5,521.00 | 101 | 32.408,27 |
MAY25 | 28/01/25 | 5,443.00 | 104 | 31.950,41 |
JUL25 | 28/01/25 | 5,344.00 | 104 | 31.369,28 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8700 | 28/01/25 |
Euro | US$ | 1,0423 | 28/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br