UF / REGIÃO | PRODUÇÃO Final (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
arábica | robusta | total | ||
Minas Gerais | 25.100 | 40 | 25.140 | 23,50 |
MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
13.200 5.100 6.800 |
-- -- 40 |
13.200 5.100 6.840 |
24,22 28,81 19,66 |
Espírito Santo | 2.500 | 6.825 | 9.325 | 17,63 |
São Paulo | 5.800 | -- | 5.800 | 25,78 |
Paraná | 2.340 | -- | 2.340 | 18,28 |
Bahia | 1.750 | 550 | 2.300 | 22,33 |
Rondônia | -- | 2.100 | 2.100 | 12,73 |
Mato Grosso | 60 | 430 | 490 | 13,28 |
Pará | -- | 310 | 310 | 15,90 |
Rio de Janeiro | 240 | 15 | 255 | 20,43 |
Outros | 160 | 260 | 420 | 19,19 |
Total BRASIL | 37.950 | 10.530 | 48.480 | 20,98 |
UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
Minas Gerais | 142.000 | 534.900 | 1.070.000 | 2.309.000 |
MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
84.700 18.500 38.800 |
291.200 91.400 152.300 |
545.000 177.000 348.000 |
1.174.000 475.000 660.000 |
Espírito Santo | 60.500 | 161.256 | 529.000 | 1.118.000 |
São Paulo | 29.100 | 96.844 | 225.000 | 494.000 |
Paraná | 9.800 | 37.000 | 128.000 | 307.000 |
Bahia | 10.100 | 45.450 | 103.000 | 257.000 |
Rondônia | 26.000 | 45.000 | 165.000 | 311.000 |
Mato Grosso | 4.300 | 7.950 | 36.900 | 77.500 |
Pará | 3.300 | 10.500 | 19.500 | 38.100 |
Rio de Janeiro | 1.010 | 2.830 | 12.480 | 26.200 |
Outros | 960 | 3.360 | 21.890 | 52.530 |
Total BRASIL | 287.070 | 945.090 | 2.310.770 | 4.990.330 |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br