| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO Final (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 25.100 | 40 | 25.140 | 23,50 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
13.200 5.100 6.800 |
-- -- 40 |
13.200 5.100 6.840 |
24,22 28,81 19,66 |
| Espírito Santo | 2.500 | 6.825 | 9.325 | 17,63 |
| São Paulo | 5.800 | -- | 5.800 | 25,78 |
| Paraná | 2.340 | -- | 2.340 | 18,28 |
| Bahia | 1.750 | 550 | 2.300 | 22,33 |
| Rondônia | -- | 2.100 | 2.100 | 12,73 |
| Mato Grosso | 60 | 430 | 490 | 13,28 |
| Pará | -- | 310 | 310 | 15,90 |
| Rio de Janeiro | 240 | 15 | 255 | 20,43 |
| Outros | 160 | 260 | 420 | 19,19 |
| Total BRASIL | 37.950 | 10.530 | 48.480 | 20,98 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 142.000 | 534.900 | 1.070.000 | 2.309.000 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
84.700 18.500 38.800 |
291.200 91.400 152.300 |
545.000 177.000 348.000 |
1.174.000 475.000 660.000 |
| Espírito Santo | 60.500 | 161.256 | 529.000 | 1.118.000 |
| São Paulo | 29.100 | 96.844 | 225.000 | 494.000 |
| Paraná | 9.800 | 37.000 | 128.000 | 307.000 |
| Bahia | 10.100 | 45.450 | 103.000 | 257.000 |
| Rondônia | 26.000 | 45.000 | 165.000 | 311.000 |
| Mato Grosso | 4.300 | 7.950 | 36.900 | 77.500 |
| Pará | 3.300 | 10.500 | 19.500 | 38.100 |
| Rio de Janeiro | 1.010 | 2.830 | 12.480 | 26.200 |
| Outros | 960 | 3.360 | 21.890 | 52.530 |
| Total BRASIL | 287.070 | 945.090 | 2.310.770 | 4.990.330 |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br