| UF / REGIÃO | PRODUÇÃO Final (mil sacas beneficiadas) |
PRODU- TIVIDADE (sacas/ha) |
||
| arábica | robusta | total | ||
| Minas Gerais | 25.100 | 40 | 25.140 | 23,50 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
13.200 5.100 6.800 |
-- -- 40 |
13.200 5.100 6.840 |
24,22 28,81 19,66 |
| Espírito Santo | 2.500 | 6.825 | 9.325 | 17,63 |
| São Paulo | 5.800 | -- | 5.800 | 25,78 |
| Paraná | 2.340 | -- | 2.340 | 18,28 |
| Bahia | 1.750 | 550 | 2.300 | 22,33 |
| Rondônia | -- | 2.100 | 2.100 | 12,73 |
| Mato Grosso | 60 | 430 | 490 | 13,28 |
| Pará | -- | 310 | 310 | 15,90 |
| Rio de Janeiro | 240 | 15 | 255 | 20,43 |
| Outros | 160 | 260 | 420 | 19,19 |
| Total BRASIL | 37.950 | 10.530 | 48.480 | 20,98 |
| UF / REGIÃO | EM FORMAÇÃO | EM PRODUÇÃO | ||
| área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
área (ha) |
cafeeiros (mil covas) |
|
| Minas Gerais | 142.000 | 534.900 | 1.070.000 | 2.309.000 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Mata/Jequitinhonha |
84.700 18.500 38.800 |
291.200 91.400 152.300 |
545.000 177.000 348.000 |
1.174.000 475.000 660.000 |
| Espírito Santo | 60.500 | 161.256 | 529.000 | 1.118.000 |
| São Paulo | 29.100 | 96.844 | 225.000 | 494.000 |
| Paraná | 9.800 | 37.000 | 128.000 | 307.000 |
| Bahia | 10.100 | 45.450 | 103.000 | 257.000 |
| Rondônia | 26.000 | 45.000 | 165.000 | 311.000 |
| Mato Grosso | 4.300 | 7.950 | 36.900 | 77.500 |
| Pará | 3.300 | 10.500 | 19.500 | 38.100 |
| Rio de Janeiro | 1.010 | 2.830 | 12.480 | 26.200 |
| Outros | 960 | 3.360 | 21.890 | 52.530 |
| Total BRASIL | 287.070 | 945.090 | 2.310.770 | 4.990.330 |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
17/11/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 399.67
- Brazilian Naturals: 371.24
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 17/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 17/11/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 17/11/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 17/11/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 402.55 | 275
|
2.839,25 |
| MAR26 | 17/11/25 | 376.60 | 260
|
2.656,22 |
| MAY26 | 17/11/25 | 358.75 | 185
|
2.530,32 |
| JUL26 | 17/11/25 | 343.17 | 130
|
2.424,17 |
| SEP26 | 17/11/25 | 331.95 | 115
|
2.341,30 |
| DEC26 | 17/11/25 | 323.70 | 60
|
2.283,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 480.50 | -85
|
2.559,89 |
| MAR26 | 17/11/25 | 464.00 | 235
|
2.468,72 |
| MAY26 | 17/11/25 | 435.05 | -1415
|
2.408,20 |
| JUL26 | 17/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 17/11/25 | 4,453.00 | 204
|
23.743,40 |
| JAN26 | 17/11/25 | 4,483.00 | 260
|
23.903,36 |
| MAR26 | 17/11/25 | 4,368.00 | 240
|
23.290,18 |
| MAY26 | 17/11/25 | 4,276.00 | 220
|
22.799,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 17/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 17/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br