PRODUÇÃO (em mil sacas beneficiadas) | |||
Estado ou Região | arábica | robusta | total |
Minas Gerais | 22.675 | 40 | 22.715 |
MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Zona Mata/Jequitinhonha |
12.020 4.250 6.405 |
- - 40 |
12.020 4.250 6.445 |
Espírito Santo | 2.500 | 6.490 | 8.990 |
São Paulo | 5.560 | - | 5.560 |
Paraná | 1.950 | - | 1.950 |
Bahia | 1.890 | 490 | 2.380 |
Rondônia | - | 1.960 | 1.960 |
Mato Grosso | 50 | 350 | 400 |
Pará | - | 290 | 290 |
Rio de Janeiro | 250 | 15 | 265 |
Outros (RS/PE/GO) | 60 | 120 | 180 |
Totais | 34.935 | 9.755 | 44.690 |
O Ministério da Agricultura divulgou no dia 25/06/2002 sua segunda estimativa sobre a safra brasileira de café 2002/2003. Segundo a CONAB a safra será de 44,690 milhões de sacas de 60 kg, sendo 34,935 milhões de café arábica e 9,755 milhões de café do tipo conillon (robusta). Serão 16,690 milhões de sacas a mais que na colheita do ano passado. |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br