| Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
| arábica | robusta | total | sacas/ha | |
| Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
| Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
| São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
| Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
| Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
| Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
| Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
| Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
| Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
| área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
| Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
| Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
| Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
| Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
| Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
| São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
| Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
| Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
| Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
| Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
| Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
US$/saca 60 Kg
17/11/2025 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 14/11/2025
- Colombian Mild Arabicas: 399.67
- Brazilian Naturals: 371.24
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 17/11/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
| Fino/Extra | 17/11/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
| Boa Qualidade | 17/11/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
| Duro Fraco | 17/11/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
| Riados | 17/11/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Rio | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Dura | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| Consumo Riada | 17/11/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 402.55 | 275
|
2.839,25 |
| MAR26 | 17/11/25 | 376.60 | 260
|
2.656,22 |
| MAY26 | 17/11/25 | 358.75 | 185
|
2.530,32 |
| JUL26 | 17/11/25 | 343.17 | 130
|
2.424,17 |
| SEP26 | 17/11/25 | 331.95 | 115
|
2.341,30 |
| DEC26 | 17/11/25 | 323.70 | 60
|
2.283,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 17/11/25 | 480.50 | -85
|
2.559,89 |
| MAR26 | 17/11/25 | 464.00 | 235
|
2.468,72 |
| MAY26 | 17/11/25 | 435.05 | -1415
|
2.408,20 |
| JUL26 | 17/11/25 | -- | 0
|
-- |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 17/11/25 | 4,453.00 | 204
|
23.743,40 |
| JAN26 | 17/11/25 | 4,483.00 | 260
|
23.903,36 |
| MAR26 | 17/11/25 | 4,368.00 | 240
|
23.290,18 |
| MAY26 | 17/11/25 | 4,276.00 | 220
|
22.799,63 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3320 | 17/11/25 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 17/11/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br