| Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
| arábica | robusta | total | sacas/ha | |
| Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
| Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
| São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
| Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
| Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
| Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
| Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
| Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
| Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
| área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
| Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
| Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
| Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
| Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
| Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
| São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
| Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
| Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
| Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
| Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
| Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
US$/saca 60 Kg
02/09/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/09/2026
- Colombian Mild Arabicas: 380.60
- Brazilian Naturals: 315.48
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 02/09/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Fino/Extra | 02/09/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 02/09/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 02/09/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 02/09/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 02/09/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 02/09/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 02/09/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 328.40 | -1385
|
2.218,95 |
| DEC26 | 02/09/26 | 298.10 | -1135
|
2.014,22 |
| MAR27 | 02/09/26 | 287.75 | -990
|
1.944,29 |
| MAY27 | 02/09/26 | 285.00 | -910
|
1.925,71 |
| JUL27 | 02/09/26 | 283.15 | -860
|
1.913,21 |
| SEP27 | 02/09/26 | 280.95 | -795
|
1.898,34 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 404.45 | 50
|
2.065,93 |
| DEC26 | 02/09/26 | 360.00 | -1500
|
1.838,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 355.00 | -1490
|
1.813,34 |
| SEP27 | 02/09/26 | 335.80 | 0
|
1.715,27 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 02/09/26 | 3,376.00 | -55
|
17.244,61 |
| NOV26 | 02/09/26 | 3,406.00 | -55
|
17.397,85 |
| JAN27 | 02/09/26 | 3,397.00 | -57
|
17.351,88 |
| MAR27 | 02/09/26 | 3,378.00 | -58
|
17.254,82 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/09/26 |
| Euro | US$ | 1,1591 | 02/09/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br