Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
arábica | robusta | total | sacas/ha | |
Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br