| Estado ou Região | Produção em milhares de sacas | |||
| arábica | robusta | total | sacas/ha | |
| Minas Gerais | 12.160 | 40 | 12.200 | 13,69 |
| MG-Sul/Oeste MG-Triângulo/Paranaíba MG-Z.Mata/Jequitinhonha |
3.460 5.900 2.800 |
40 |
3.500 5.900 2.800 |
12,64 12,46 19,90 |
| Espírito Santo | 1.840 | 4.900 | 6.740 | 13,19 |
| São Paulo | 2.800 | | 2.800 | 12,53 |
| Paraná | 540 | | 540 | 4,23 |
| Rondônia | | 2.100 | 2.100 | 21,97 |
| Bahia | 1.820 | 530 | 2.350 | 9,59 |
| Outros (RS/PE/MT/GO) | 240 | 520 | 760 | 10,56 |
| Totais | 19.400 | 8.090 | 27.490 | 12,69 |
| Estado ou Região | Em formação* | Em produção | ||
| área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
área (ha) |
cafeeiros (1000 pés) |
|
| Minas Gerais | 164.900 | 679.000 | 891.000 | 2.287.000 |
| Sul/Oeste | 46.800 | 167.000 | 277.000 | 625.000 |
| Triângulo/Paranaíba | 95.600 | 407.000 | 473.400 | 1.203.000 |
| Z.Mata/Jequitinhonha | 22.500 | 105.000 | 140.700 | 459.000 |
| Espírito Santo | 64.330 | 163.870 | 510.930 | 995.260 |
| São Paulo | 34.220 | 113.540 | 223.470 | 407.170 |
| Paraná | 67.300 | 173.730 | 127.700 | 277.200 |
| Rondônia | 73.000 | 140.000 | 95.600 | 208.600 |
| Bahia | 17.940 | 75.500 | 245.000 | 340.000 |
| Outros | 12.800 | 40.000 | 72.000 | 136.000 |
| Totais | 434.490 | 1.385.640 | 2.165.800 | 4.651.230 |
terça-feira, 2 de junho de 2026
US$/saca 60 Kg
01/06/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 01/06/2026
- Colombian Mild Arabicas: 309.05
- Brazilian Naturals: 271.53
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 01/06/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 01/06/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Boa Qualidade | 01/06/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 01/06/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 01/06/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 01/06/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/06/26 | 260.60 | -500
|
1.731,54 |
| SEP26 | 01/06/26 | 254.20 | -450
|
1.689,01 |
| DEC26 | 01/06/26 | 246.75 | -445
|
1.639,51 |
| MAR27 | 01/06/26 | 244.55 | -445
|
1.624,89 |
| MAY27 | 01/06/26 | 244.40 | -440
|
1.623,90 |
| JUL27 | 01/06/26 | 244.50 | -425
|
1.624,56 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 342.00 | 580
|
1.725,05 |
| SEP26 | 29/05/26 | 314.60 | -840
|
1.586,84 |
| DEC26 | 29/05/26 | 319.25 | -160
|
1.610,30 |
| MAR27 | 01/06/26 | 299.95 | -1580
|
1.506,65 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 29/05/26 | 3,476.00 | -78
|
17.459,95 |
| SEP26 | 29/05/26 | 3,347.00 | -68
|
16.811,98 |
| NOV26 | 29/05/26 | 3,272.00 | -66
|
16.435,26 |
| JAN27 | 29/05/26 | 3,199.00 | -68
|
16.068,58 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0230 | 01/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1622 | 01/06/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br