Estado ou Região | Produção em mil sacas beneficiadas |
||
arábica | robusta | total | |
Minas Gerais | 14.200 | -- | 14.200 |
MG-Sul e Oeste Triângulo e Alto Paranaíba Zona da Mata e Jequitinhonha |
8.400 2.500 3.300 |
-- -- -- |
8.400 2.500 3.300 |
Espírito Santo | 2.200 | 4.000 | 6.200 |
São Paulo | 3.400 | -- | 3.400 |
Paraná | 2.200 | -- | 2.200 |
Rondônia | -- | 1.400 | 1.400 |
Bahia | 900 | 200 | 1.100 |
Outros (RS/PE/MT/GO) | 200 | 200 | 400 |
Totais | 23.100 | 5.800 | 28.900 |
Total Geral - arábica + conillon (em milhares de sacas de 60kg) |
||
Mínimo | Média | Máximo |
23.450 | 24.760 | 26.070 |
A EMBRAPA divulgou em 22/12/2000 sua estimativa da safra brasileira de café 2000/2001. A previsão do consórcio de 30 institutos de pesquisas coordenados pela EMBRAPA é que devem ser colhidas apenas 28,9 milhões de sacas, uma quebra de mais ou menos 28% em relação às previsões iniciais do mercado. Para os operadores de físico, esta previsão deixa clara, no próximo ano, a oferta apertada em relação ao consumo no mercado mundial de café. |
segunda-feira, 27 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
27/01/2025 - Firme- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 24/01/2025
- Colombian Mild Arabicas: 361.59
- Brazilian Naturals: 351.81
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 27/01/25 | 2,450,00 | 2,550,00 | |
Fino/Extra | 27/01/25 | 2,400,00 | 2,450,00 | |
Boa Qualidade | 27/01/25 | 2,350,00 | 2,400,00 | |
Duro Fraco | 27/01/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Riados | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Rio | 27/01/25 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
Consumo Dura | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Consumo Riada | 27/01/25 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 27/01/25 | 349.20 | 165 | 2.731,34 |
MAY25 | 27/01/25 | 344.15 | 110 | 2.691,84 |
JUL25 | 27/01/25 | 337.45 | 105 | 2.639,44 |
SEP25 | 27/01/25 | 328.35 | 115 | 2.568,26 |
DEC25 | 27/01/25 | 314.20 | 120 | 2.457,58 |
MAR26 | 27/01/25 | 303.70 | 130 | 2.375,46 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 27/01/25 | 432.25 | 715 | 2.555,89 |
MAY25 | 27/01/25 | 429.15 | 415 | 2.537,56 |
JUL25 | 27/01/25 | 421.95 | 140 | 2.494,99 |
SEP25 | 27/01/25 | 408.90 | 510 | 2.417,83 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 27/01/25 | 5,534.00 | 0 | 32.722,54 |
MAR25 | 27/01/25 | 5,460.00 | -84 | 32.284,98 |
MAY25 | 27/01/25 | 5,420.00 | -79 | 32.048,46 |
JUL25 | 27/01/25 | 5,339.00 | -77 | 31.569,51 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,9130 | 27/01/25 |
Euro | US$ | 1,0498 | 27/01/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br