quinta-feira, 26 de dezembro de 2024
US$/saca 60 Kg
24/12/2024 - Calmo- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 24/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 342.72
- Brazilian Naturals: 327.83
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 23/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 23/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 23/12/24 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 23/12/24 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 23/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 23/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Dura | 23/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Riada | 23/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 24/12/24 | 328.60 | 135 | 2.688,45 |
MAY25 | 24/12/24 | 323.35 | 150 | 2.645,49 |
JUL25 | 24/12/24 | 315.95 | 185 | 2.584,95 |
SEP25 | 24/12/24 | 307.45 | 235 | 2.515,41 |
DEC25 | 24/12/24 | 292.80 | 255 | 2.395,55 |
MAR26 | 24/12/24 | 281.80 | 275 | 2.305,55 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 23/12/24 | 409.00 | 235 | 2.529,67 |
MAY25 | 23/12/24 | 401.45 | 335 | 2.482,97 |
JUL25 | 23/12/24 | 391.10 | 325 | 2.418,95 |
SEP25 | 23/12/24 | 374.70 | 220 | 2.317,52 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 24/12/24 | 5,129.00 | 16 | 31.722,87 |
MAR25 | 24/12/24 | 5,048.00 | 40 | 31.221,88 |
MAY25 | 24/12/24 | 4,959.00 | 24 | 30.671,42 |
JUL25 | 24/12/24 | 4,864.00 | 23 | 30.083,84 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,1850 | 24/12/24 |
Euro | US$ | 1,0390 | 23/12/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br