quinta-feira, 2 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
30/12/2024 - Calmo- Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 340.83
- Brazilian Naturals: 325.01
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Hoje, dia 26, não houve pregão na Bolsa de Londres devido ao feriado "Boxing Day".
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 30/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 30/12/24 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 30/12/24 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 30/12/24 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 30/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 30/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Dura | 30/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Riada | 30/12/24 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 31/12/24 | 319.75 | -125 | 2.613,93 |
MAY25 | 31/12/24 | 314.85 | -210 | 2.573,87 |
JUL25 | 31/12/24 | 308.45 | -330 | 2.521,55 |
SEP25 | 31/12/24 | 302.00 | -315 | 2.468,82 |
DEC25 | 31/12/24 | 289.35 | -285 | 2.365,41 |
MAR26 | 31/12/24 | 279.25 | -280 | 2.282,84 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 30/12/24 | 400.00 | -255 | 2.472,00 |
MAY25 | 30/12/24 | 396.15 | -245 | 2.448,21 |
JUL25 | 30/12/24 | 388.00 | -210 | 2.397,84 |
SEP25 | 30/12/24 | 375.10 | 80 | 2.318,12 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 31/12/24 | 5,000.00 | -42 | 30.900,00 |
MAR25 | 31/12/24 | 4,869.00 | -52 | 30.090,42 |
MAY25 | 31/12/24 | 4,802.00 | -53 | 29.676,36 |
JUL25 | 31/12/24 | 4,724.00 | -52 | 29.194,32 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,1800 | 31/12/24 |
Euro | US$ | 1,0380 | 30/12/24 |
© 2000 - 2025 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br