quinta-feira, 2 de janeiro de 2025
US$/saca 60 Kg
02/01/2025 - Estável - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 26/12/2024
- Colombian Mild Arabicas: 340.83
- Brazilian Naturals: 325.01
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Hoje, dia 26, não houve pregão na Bolsa de Londres devido ao feriado "Boxing Day".
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 02/01/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 02/01/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Boa Qualidade | 02/01/25 | 2,200,00 | 2,300,00 | |
Duro Fraco | 02/01/25 | 2,100,00 | 2,200,00 | |
Riados | 02/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Rio | 02/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Dura | 02/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Consumo Riada | 02/01/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 02/01/25 | 326.85 | 710 | 2.664,62 |
MAY25 | 02/01/25 | 322.10 | 725 | 2.625,89 |
JUL25 | 02/01/25 | 316.15 | 770 | 2.577,39 |
SEP25 | 02/01/25 | 309.80 | 780 | 2.525,62 |
DEC25 | 02/01/25 | 296.65 | 730 | 2.418,41 |
MAR26 | 02/01/25 | 286.90 | 765 | 2.338,93 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 02/01/25 | 408.25 | 825 | 2.516,04 |
MAY25 | 02/01/25 | 401.25 | 560 | 2.475,99 |
JUL25 | 02/01/25 | 393.80 | 580 | 2.426,99 |
SEP25 | 02/01/25 | 373.00 | -210 | 2.298,80 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 02/01/25 | 5,121.00 | 102 | 31.560,72 |
MAR25 | 02/01/25 | 5,056.00 | 181 | 31.160,13 |
MAY25 | 02/01/25 | 4,977.00 | 172 | 30.673,25 |
JUL25 | 02/01/25 | 4,892.00 | 165 | 30.149,40 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,1630 | 02/01/25 |
Euro | US$ | 1,0274 | 02/01/25 |
© 2000 - 2025 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br