sexta-feira, 29 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
28/11/2024 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 27/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 347.13
- Brazilian Naturals: 329.25
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 29/11/24 | 2,180,00 | 2,280,00 | |
Fino/Extra | 29/11/24 | 2,200,00 | 2,230,00 | |
Boa Qualidade | 29/11/24 | 2,150,00 | 2,200,00 | |
Duro Fraco | 29/11/24 | 1,980,00 | 2,050,00 | |
Riados | 29/11/24 | 1,950,00 | 2,000,00 | |
Rio | 29/11/24 | 1,900,00 | 1,950,00 | |
Consumo Dura | 29/11/24 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 29/11/24 | 1,900,00 | 1,950,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 29/11/24 | 321.65 | -450 | 2.553,72 |
MAR25 | 29/11/24 | 318.05 | -500 | 2.525,14 |
MAY25 | 29/11/24 | 315.50 | -520 | 2.504,90 |
JUL25 | 29/11/24 | 310.85 | -485 | 2.467,98 |
SEP25 | 29/11/24 | 305.80 | -440 | 2.427,88 |
DEC25 | 29/11/24 | 297.95 | -400 | 2.365,56 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 29/11/24 | 389.05 | -1015 | 2.335,08 |
MAR25 | 29/11/24 | 396.00 | -300 | 2.376,79 |
MAY25 | 29/11/24 | 393.15 | -690 | 2.359,69 |
JUL25 | 29/11/24 | 386.85 | -640 | 2.321,87 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN25 | 29/11/24 | 5,409.00 | -156 | 32.464,82 |
MAR25 | 29/11/24 | 5,377.00 | -151 | 32.272,75 |
MAY25 | 29/11/24 | 5,310.00 | -144 | 31.870,62 |
JUL25 | 29/11/24 | 5,228.00 | -142 | 31.378,46 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 6,0020 | 29/11/24 |
Euro | US$ | 1,0562 | 29/11/24 |
© 2000 - 2024 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br