| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 12.401 | --- | 4.200 | 2.733 | 19.334 |
| AM | 10.503 | 10.503 | |||
| RO | 1.898 | 4200 | 2.733 | 8.831 | |
| Nordeste | 82.821 | 14.167 | 54.197 | 10.860 | 162.045 |
| BA | 39.986 | 14.167 | 54.197 | 8.860 | 117.210 |
| CE | 11.516 | 2.000 | 13.516 | ||
| MA | 161 | 161 | |||
| PB | 17.842 | 17.842 | |||
| PE | 8.500 | 8.500 | |||
| RN | 4.816 | 4.816 | |||
| Sul | 43.797 | --- | 104.586 | 500.166 | 648.549 |
| PR | 40.158 | 104.586 | 500.087 | 644.831 | |
| RS | 241 | 241 | |||
| SC | 3.398 | 79 | 3.477 | ||
| Sudeste | 487.947 | 2.535.939 | 2.292.388 | 3.009.701 | 8.325.975 |
| ES | 110.528 | 511.433 | 13.316 | 542.170 | 1.177.447 |
| MG | 188.203 | 1.504.213 | 1.819.167 | 1.918.839 | 5.430.422 |
| RJ | 1.911 | 2.284 | 4.195 | ||
| SP | 187.305 | 520.293 | 459.905 | 546.408 | 1.713.911 |
| Centro- -oeste |
74.431 | --- | 412 | 7.389 | 82.232 |
| DF | 6.400 | 6.400 | |||
| GO | 63.325 | 4.321 | 67.646 | ||
| MT | 3.915 | 412 | 2.717 | 7.044 | |
| MS | 791 | 351 | 1.142 | ||
| total Brasil | 701.397 | 2.550.106 | 2.455.783 | 3.530.849 | 9.238.135 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (6.180 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2011.pdf |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br