| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 12.401 | --- | 4.200 | 2.733 | 19.334 |
| AM | 10.503 | 10.503 | |||
| RO | 1.898 | 4200 | 2.733 | 8.831 | |
| Nordeste | 82.821 | 14.167 | 54.197 | 10.860 | 162.045 |
| BA | 39.986 | 14.167 | 54.197 | 8.860 | 117.210 |
| CE | 11.516 | 2.000 | 13.516 | ||
| MA | 161 | 161 | |||
| PB | 17.842 | 17.842 | |||
| PE | 8.500 | 8.500 | |||
| RN | 4.816 | 4.816 | |||
| Sul | 43.797 | --- | 104.586 | 500.166 | 648.549 |
| PR | 40.158 | 104.586 | 500.087 | 644.831 | |
| RS | 241 | 241 | |||
| SC | 3.398 | 79 | 3.477 | ||
| Sudeste | 487.947 | 2.535.939 | 2.292.388 | 3.009.701 | 8.325.975 |
| ES | 110.528 | 511.433 | 13.316 | 542.170 | 1.177.447 |
| MG | 188.203 | 1.504.213 | 1.819.167 | 1.918.839 | 5.430.422 |
| RJ | 1.911 | 2.284 | 4.195 | ||
| SP | 187.305 | 520.293 | 459.905 | 546.408 | 1.713.911 |
| Centro- -oeste |
74.431 | --- | 412 | 7.389 | 82.232 |
| DF | 6.400 | 6.400 | |||
| GO | 63.325 | 4.321 | 67.646 | ||
| MT | 3.915 | 412 | 2.717 | 7.044 | |
| MS | 791 | 351 | 1.142 | ||
| total Brasil | 701.397 | 2.550.106 | 2.455.783 | 3.530.849 | 9.238.135 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (6.180 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2011.pdf |
domingo, 15 de março de 2026
US$/saca 60 Kg
13/03/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 12/03/2026
- Colombian Mild Arabicas: 336.60
- Brazilian Naturals: 315.86
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 13/03/26 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Fino/Extra | 13/03/26 | 2,050,00 | 2,100,00 | |
| Boa Qualidade | 13/03/26 | 2,000,00 | 2,050,00 | |
| Duro Fraco | 13/03/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Riados | 13/03/26 | 1,650,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 13/03/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 13/03/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 13/03/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 13/03/26 | 290.35 | -615
|
2.041,36 |
| MAY26 | 13/03/26 | 285.15 | -675
|
2.004,80 |
| JUL26 | 13/03/26 | 279.40 | -705
|
1.964,37 |
| SEP26 | 13/03/26 | 273.35 | -705
|
1.921,84 |
| DEC26 | 13/03/26 | 267.30 | -725
|
1.879,30 |
| MAR27 | 13/03/26 | 264.10 | -735
|
1.856,80 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 13/03/26 | 380.00 | -190
|
1.986,48 |
| MAY26 | 13/03/26 | 383.95 | -305
|
2.015,45 |
| JUL26 | 13/03/26 | 364.95 | 0
|
1.886,83 |
| SEP26 | 13/03/26 | 339.00 | -820
|
1.793,02 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 13/03/26 | 3,534.00 | -173
|
18.783,21 |
| MAY26 | 13/03/26 | 3,455.00 | -170
|
18.363,33 |
| JUL26 | 13/03/26 | 3,372.00 | -155
|
17.922,18 |
| SEP26 | 13/03/26 | 3,302.00 | -140
|
17.550,13 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3150 | 13/03/26 |
| Euro | US$ | 1,1521 | 12/03/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br