| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 12.401 | --- | 4.200 | 2.733 | 19.334 |
| AM | 10.503 | 10.503 | |||
| RO | 1.898 | 4200 | 2.733 | 8.831 | |
| Nordeste | 82.821 | 14.167 | 54.197 | 10.860 | 162.045 |
| BA | 39.986 | 14.167 | 54.197 | 8.860 | 117.210 |
| CE | 11.516 | 2.000 | 13.516 | ||
| MA | 161 | 161 | |||
| PB | 17.842 | 17.842 | |||
| PE | 8.500 | 8.500 | |||
| RN | 4.816 | 4.816 | |||
| Sul | 43.797 | --- | 104.586 | 500.166 | 648.549 |
| PR | 40.158 | 104.586 | 500.087 | 644.831 | |
| RS | 241 | 241 | |||
| SC | 3.398 | 79 | 3.477 | ||
| Sudeste | 487.947 | 2.535.939 | 2.292.388 | 3.009.701 | 8.325.975 |
| ES | 110.528 | 511.433 | 13.316 | 542.170 | 1.177.447 |
| MG | 188.203 | 1.504.213 | 1.819.167 | 1.918.839 | 5.430.422 |
| RJ | 1.911 | 2.284 | 4.195 | ||
| SP | 187.305 | 520.293 | 459.905 | 546.408 | 1.713.911 |
| Centro- -oeste |
74.431 | --- | 412 | 7.389 | 82.232 |
| DF | 6.400 | 6.400 | |||
| GO | 63.325 | 4.321 | 67.646 | ||
| MT | 3.915 | 412 | 2.717 | 7.044 | |
| MS | 791 | 351 | 1.142 | ||
| total Brasil | 701.397 | 2.550.106 | 2.455.783 | 3.530.849 | 9.238.135 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (6.180 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2011.pdf |
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
US$/saca 60 Kg
28/08/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 28/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 383.27
- Brazilian Naturals: 317.78
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 28/08/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 28/08/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 28/08/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 28/08/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 28/08/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 28/08/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 28/08/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 28/08/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 345.85 | 395
|
2.377,58 |
| DEC26 | 28/08/26 | 312.85 | 320
|
2.150,72 |
| MAR27 | 28/08/26 | 300.60 | 230
|
2.066,50 |
| MAY27 | 28/08/26 | 296.80 | 190
|
2.040,38 |
| JUL27 | 28/08/26 | 294.35 | 180
|
2.023,54 |
| SEP27 | 28/08/26 | 291.65 | 175
|
2.004,97 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 376.00 | -2595
|
1.954,07 |
| DEC26 | 28/08/26 | 377.40 | -60
|
1.961,35 |
| MAR27 | 28/08/26 | 373.50 | -50
|
1.941,08 |
| SEP27 | 28/08/26 | 336.90 | 0
|
1.750,87 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26
|
18.147,92 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26
|
18.340,21 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23
|
18.283,05 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25
|
18.173,91 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 28/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 28/08/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br