| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 12.401 | --- | 4.200 | 2.733 | 19.334 |
| AM | 10.503 | 10.503 | |||
| RO | 1.898 | 4200 | 2.733 | 8.831 | |
| Nordeste | 82.821 | 14.167 | 54.197 | 10.860 | 162.045 |
| BA | 39.986 | 14.167 | 54.197 | 8.860 | 117.210 |
| CE | 11.516 | 2.000 | 13.516 | ||
| MA | 161 | 161 | |||
| PB | 17.842 | 17.842 | |||
| PE | 8.500 | 8.500 | |||
| RN | 4.816 | 4.816 | |||
| Sul | 43.797 | --- | 104.586 | 500.166 | 648.549 |
| PR | 40.158 | 104.586 | 500.087 | 644.831 | |
| RS | 241 | 241 | |||
| SC | 3.398 | 79 | 3.477 | ||
| Sudeste | 487.947 | 2.535.939 | 2.292.388 | 3.009.701 | 8.325.975 |
| ES | 110.528 | 511.433 | 13.316 | 542.170 | 1.177.447 |
| MG | 188.203 | 1.504.213 | 1.819.167 | 1.918.839 | 5.430.422 |
| RJ | 1.911 | 2.284 | 4.195 | ||
| SP | 187.305 | 520.293 | 459.905 | 546.408 | 1.713.911 |
| Centro- -oeste |
74.431 | --- | 412 | 7.389 | 82.232 |
| DF | 6.400 | 6.400 | |||
| GO | 63.325 | 4.321 | 67.646 | ||
| MT | 3.915 | 412 | 2.717 | 7.044 | |
| MS | 791 | 351 | 1.142 | ||
| total Brasil | 701.397 | 2.550.106 | 2.455.783 | 3.530.849 | 9.238.135 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (6.180 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2011.pdf |
terça-feira, 21 de abril de 2026
US$/saca 60 Kg
20/04/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 17/04/2026
- Colombian Mild Arabicas: 327.93
- Brazilian Naturals: 303.50
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 20/04/26 | 1,950,00 | 2,050,00 | |
| Fino/Extra | 20/04/26 | 1,900,00 | 2,050,00 | |
| Boa Qualidade | 20/04/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 20/04/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 20/04/26 | 1,650,00 | 1,700,00 | |
| Rio | 20/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 20/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 20/04/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 20/04/26 | 292.20 | 290
|
1.922,56 |
| JUL26 | 20/04/26 | 287.75 | 350
|
1.893,28 |
| SEP26 | 20/04/26 | 277.70 | 415
|
1.823,21 |
| DEC26 | 20/04/26 | 269.55 | 465
|
1.773,53 |
| MAR27 | 20/04/26 | 266.35 | 470
|
1.752,48 |
| MAY27 | 20/04/26 | 264.85 | 475
|
1.742,61 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 20/04/26 | 389.30 | 930
|
1.936,38 |
| JUL26 | 20/04/26 | 348.35 | -665
|
1.732,69 |
| SEP26 | 20/04/26 | 331.00 | 60
|
1.646,39 |
| DEC26 | 20/04/26 | 328.90 | 365
|
1.635,95 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 20/04/26 | 3,482.00 | 94
|
17.319,47 |
| JUL26 | 20/04/26 | 3,376.00 | 113
|
16.792,22 |
| SEP26 | 20/04/26 | 3,301.00 | 107
|
16.419,17 |
| NOV26 | 20/04/26 | 3,233.00 | 95
|
16.080,94 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9740 | 20/04/26 |
| Euro | US$ | 1,1784 | 20/04/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br