| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.832 | --- | 215 | 1012 | 13.059 |
| AC | 147 | 147 | |||
| AM | 4.856 | 4.856 | |||
| RO | 6.829 | 215 | 1.012 | 8.056 | |
| Nordeste | 224.401 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 414.642 |
| BA | 20.569 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 210.810 |
| CE | 26.706 | 26.706 | |||
| PB | 14.174 | 14.174 | |||
| PE | 9.108 | 9.108 | |||
| RN | 27.237 | 27.237 | |||
| SE | 126.607 | 126.607 | |||
| Sul | 56.711 | --- | 146.777 | 270.910 | 474.398 |
| PR | 36.842 | 146.777 | 270.817 | 454.436 | |
| RS | 109 | 109 | |||
| SC | 19.760 | 93 | 19.853 | ||
| Sudeste | 424.395 | 2.055.868 | 2.944.763 | 2.439.064 | 7.864.090 |
| ES | 60.333 | 245.928 | 162.094 | 361.350 | 829.705 |
| MG | 267.915 | 1.445.838 | 2.484.212 | 1.905.647 | 6.103.612 |
| RJ | 11.988 | 494 | 12.482 | ||
| SP | 84.159 | 364.102 | 298.457 | 171.573 | 918.291 |
| Centro- -oeste |
142.623 | --- | 82 | 35.094 | 177.799 |
| DF | 14.534 | 14.534 | |||
| GO | 123.349 | 32.320 | 155.669 | ||
| MT | 3.857 | 82 | 2.592 | 6.531 | |
| MS | 883 | 182 | 1.065 | ||
| total Brasil | 859.962 | 2.126.518 | 3.196.925 | 2.760.583 | 8.943.988 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (756 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2010.pdf |
terça-feira, 14 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
13/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 396.02
- Brazilian Naturals: 333.63
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 13/07/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 13/07/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Boa Qualidade | 13/07/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 13/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 13/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 13/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 13/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 13/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 13/07/26 | 341.40 | -160
|
2.317,63 |
| SEP26 | 13/07/26 | 330.00 | -425
|
2.240,24 |
| DEC26 | 13/07/26 | 311.05 | -495
|
2.111,60 |
| MAR27 | 13/07/26 | 304.75 | -490
|
2.068,83 |
| MAY27 | 13/07/26 | 302.80 | -470
|
2.055,59 |
| JUL27 | 13/07/26 | 301.55 | -465
|
2.047,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 13/07/26 | 418.70 | -2055
|
2.148,77 |
| SEP26 | 13/07/26 | 392.85 | -15
|
2.016,11 |
| DEC26 | 13/07/26 | 379.90 | -330
|
1.949,65 |
| MAR27 | 13/07/26 | 365.40 | -1405
|
1.875,23 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 13/07/26 | 3,854.00 | -18
|
19.778,73 |
| SEP26 | 13/07/26 | 3,834.00 | -18
|
19.676,09 |
| NOV26 | 13/07/26 | 3,796.00 | -23
|
19.481,07 |
| JAN27 | 13/07/26 | 3,766.00 | -24
|
19.327,11 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1320 | 13/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1401 | 13/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br