| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.832 | --- | 215 | 1012 | 13.059 |
| AC | 147 | 147 | |||
| AM | 4.856 | 4.856 | |||
| RO | 6.829 | 215 | 1.012 | 8.056 | |
| Nordeste | 224.401 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 414.642 |
| BA | 20.569 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 210.810 |
| CE | 26.706 | 26.706 | |||
| PB | 14.174 | 14.174 | |||
| PE | 9.108 | 9.108 | |||
| RN | 27.237 | 27.237 | |||
| SE | 126.607 | 126.607 | |||
| Sul | 56.711 | --- | 146.777 | 270.910 | 474.398 |
| PR | 36.842 | 146.777 | 270.817 | 454.436 | |
| RS | 109 | 109 | |||
| SC | 19.760 | 93 | 19.853 | ||
| Sudeste | 424.395 | 2.055.868 | 2.944.763 | 2.439.064 | 7.864.090 |
| ES | 60.333 | 245.928 | 162.094 | 361.350 | 829.705 |
| MG | 267.915 | 1.445.838 | 2.484.212 | 1.905.647 | 6.103.612 |
| RJ | 11.988 | 494 | 12.482 | ||
| SP | 84.159 | 364.102 | 298.457 | 171.573 | 918.291 |
| Centro- -oeste |
142.623 | --- | 82 | 35.094 | 177.799 |
| DF | 14.534 | 14.534 | |||
| GO | 123.349 | 32.320 | 155.669 | ||
| MT | 3.857 | 82 | 2.592 | 6.531 | |
| MS | 883 | 182 | 1.065 | ||
| total Brasil | 859.962 | 2.126.518 | 3.196.925 | 2.760.583 | 8.943.988 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (756 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2010.pdf |
terça-feira, 19 de maio de 2026
US$/saca 60 Kg
18/05/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 15/05/2026
- Colombian Mild Arabicas: 319.29
- Brazilian Naturals: 287.10
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 18/05/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Fino/Extra | 18/05/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 18/05/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Duro Fraco | 18/05/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 18/05/26 | 1,400,00 | 1,500,00 | |
| Rio | 18/05/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 18/05/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Riada | 18/05/26 | 1,300,00 | 1,400,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 18/05/26 | 276.20 | -840
|
1.826,42 |
| JUL26 | 18/05/26 | 264.20 | -270
|
1.747,07 |
| SEP26 | 18/05/26 | 256.75 | -335
|
1.697,80 |
| DEC26 | 18/05/26 | 249.80 | -365
|
1.651,85 |
| MAR27 | 18/05/26 | 247.60 | -365
|
1.637,30 |
| MAY27 | 18/05/26 | 246.90 | -365
|
1.632,67 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 18/05/26 | 360.30 | -1305
|
1.801,14 |
| JUL26 | 18/05/26 | 332.30 | -1165
|
1.661,17 |
| SEP26 | 18/05/26 | 314.30 | -170
|
1.571,19 |
| DEC26 | 18/05/26 | 309.00 | -385
|
1.544,69 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 18/05/26 | 3,510.00 | -85
|
17.546,49 |
| JUL26 | 18/05/26 | 3,306.00 | -59
|
16.526,69 |
| SEP26 | 18/05/26 | 3,175.00 | -70
|
15.871,83 |
| NOV26 | 18/05/26 | 3,100.00 | -69
|
15.496,90 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9990 | 18/05/26 |
| Euro | US$ | 1,1648 | 18/05/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br