região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
Norte | 11.832 | --- | 215 | 1012 | 13.059 |
AC | 147 | 147 | |||
AM | 4.856 | 4.856 | |||
RO | 6.829 | 215 | 1.012 | 8.056 | |
Nordeste | 224.401 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 414.642 |
BA | 20.569 | 70.650 | 105.088 | 14.503 | 210.810 |
CE | 26.706 | 26.706 | |||
PB | 14.174 | 14.174 | |||
PE | 9.108 | 9.108 | |||
RN | 27.237 | 27.237 | |||
SE | 126.607 | 126.607 | |||
Sul | 56.711 | --- | 146.777 | 270.910 | 474.398 |
PR | 36.842 | 146.777 | 270.817 | 454.436 | |
RS | 109 | 109 | |||
SC | 19.760 | 93 | 19.853 | ||
Sudeste | 424.395 | 2.055.868 | 2.944.763 | 2.439.064 | 7.864.090 |
ES | 60.333 | 245.928 | 162.094 | 361.350 | 829.705 |
MG | 267.915 | 1.445.838 | 2.484.212 | 1.905.647 | 6.103.612 |
RJ | 11.988 | 494 | 12.482 | ||
SP | 84.159 | 364.102 | 298.457 | 171.573 | 918.291 |
Centro- -oeste |
142.623 | --- | 82 | 35.094 | 177.799 |
DF | 14.534 | 14.534 | |||
GO | 123.349 | 32.320 | 155.669 | ||
MT | 3.857 | 82 | 2.592 | 6.531 | |
MS | 883 | 182 | 1.065 | ||
total Brasil | 859.962 | 2.126.518 | 3.196.925 | 2.760.583 | 8.943.988 |
Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (756 kb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2010.pdf |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br