| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
| AM | 640 | 640 | |||
| RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
| Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
| AL | 2.098 | ||||
| BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
| CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
| MA | 997 | 997 | |||
| PB | 7.786 | 7.786 | |||
| PE | 6.387 | 6.387 | |||
| RN | 26.950 | 26.950 | |||
| SE | 94.255 | 94.255 | |||
| Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
| PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
| RS | 736 | 736 | |||
| SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
| Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
| ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
| MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
| RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
| SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
| Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
| DF | 11.995 | 11.995 | |||
| GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
| MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
| MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
| totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
US$/saca 60 Kg
28/08/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 28/08/2026
- Colombian Mild Arabicas: 383.27
- Brazilian Naturals: 317.78
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 28/08/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 28/08/26 | 1,850,00 | 1,900,00 | |
| Boa Qualidade | 28/08/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 28/08/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Riados | 28/08/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 28/08/26 | 1,600,00 | 1,700,00 | |
| Consumo Dura | 28/08/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Riada | 28/08/26 | 1,450,00 | 1,500,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 345.85 | 395
|
2.377,58 |
| DEC26 | 28/08/26 | 312.85 | 320
|
2.150,72 |
| MAR27 | 28/08/26 | 300.60 | 230
|
2.066,50 |
| MAY27 | 28/08/26 | 296.80 | 190
|
2.040,38 |
| JUL27 | 28/08/26 | 294.35 | 180
|
2.023,54 |
| SEP27 | 28/08/26 | 291.65 | 175
|
2.004,97 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 376.00 | -2595
|
1.954,07 |
| DEC26 | 28/08/26 | 377.40 | -60
|
1.961,35 |
| MAR27 | 28/08/26 | 373.50 | -50
|
1.941,08 |
| SEP27 | 28/08/26 | 336.90 | 0
|
1.750,87 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3,492.00 | -26
|
18.147,92 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3,529.00 | -26
|
18.340,21 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3,518.00 | -23
|
18.283,05 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3,497.00 | -25
|
18.173,91 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 28/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1597 | 28/08/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br