região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
AM | 640 | 640 | |||
RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
AL | 2.098 | ||||
BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
MA | 997 | 997 | |||
PB | 7.786 | 7.786 | |||
PE | 6.387 | 6.387 | |||
RN | 26.950 | 26.950 | |||
SE | 94.255 | 94.255 | |||
Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
RS | 736 | 736 | |||
SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
DF | 11.995 | 11.995 | |||
GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br