| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
| AM | 640 | 640 | |||
| RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
| Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
| AL | 2.098 | ||||
| BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
| CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
| MA | 997 | 997 | |||
| PB | 7.786 | 7.786 | |||
| PE | 6.387 | 6.387 | |||
| RN | 26.950 | 26.950 | |||
| SE | 94.255 | 94.255 | |||
| Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
| PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
| RS | 736 | 736 | |||
| SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
| Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
| ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
| MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
| RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
| SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
| Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
| DF | 11.995 | 11.995 | |||
| GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
| MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
| MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
| totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
terça-feira, 14 de julho de 2026
US$/saca 60 Kg
13/07/2026 - Calmo - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/07/2026
- Colombian Mild Arabicas: 396.02
- Brazilian Naturals: 333.63
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 13/07/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 13/07/26 | 1,850,00 | 1,950,00 | |
| Boa Qualidade | 13/07/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Duro Fraco | 13/07/26 | 1,700,00 | 1,750,00 | |
| Riados | 13/07/26 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
| Rio | 13/07/26 | 1,500,00 | 1,600,00 | |
| Consumo Dura | 13/07/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Consumo Riada | 13/07/26 | 1,350,00 | 1,450,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 13/07/26 | 341.40 | -160
|
2.317,63 |
| SEP26 | 13/07/26 | 330.00 | -425
|
2.240,24 |
| DEC26 | 13/07/26 | 311.05 | -495
|
2.111,60 |
| MAR27 | 13/07/26 | 304.75 | -490
|
2.068,83 |
| MAY27 | 13/07/26 | 302.80 | -470
|
2.055,59 |
| JUL27 | 13/07/26 | 301.55 | -465
|
2.047,11 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 13/07/26 | 418.70 | -2055
|
2.148,77 |
| SEP26 | 13/07/26 | 392.85 | -15
|
2.016,11 |
| DEC26 | 13/07/26 | 379.90 | -330
|
1.949,65 |
| MAR27 | 13/07/26 | 365.40 | -1405
|
1.875,23 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 13/07/26 | 3,854.00 | -18
|
19.778,73 |
| SEP26 | 13/07/26 | 3,834.00 | -18
|
19.676,09 |
| NOV26 | 13/07/26 | 3,796.00 | -23
|
19.481,07 |
| JAN27 | 13/07/26 | 3,766.00 | -24
|
19.327,11 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1320 | 13/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1401 | 13/07/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br