região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
AM | 640 | 640 | |||
RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
AL | 2.098 | ||||
BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
MA | 997 | 997 | |||
PB | 7.786 | 7.786 | |||
PE | 6.387 | 6.387 | |||
RN | 26.950 | 26.950 | |||
SE | 94.255 | 94.255 | |||
Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
RS | 736 | 736 | |||
SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
DF | 11.995 | 11.995 | |||
GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
sábado, 2 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
01/11/2024 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 31/10/2024
- Colombian Mild Arabicas: 269.04
- Brazilian Naturals: 250.89
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 01/11/24 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
Fino/Extra | 01/11/24 | 1,520,00 | 1,550,00 | |
Boa Qualidade | 01/11/24 | 1,490,00 | 1,520,00 | |
Duro Fraco | 01/11/24 | 1,440,00 | 1,470,00 | |
Riados | 01/11/24 | 1,400,00 | 1,420,00 | |
Rio | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,380,00 | |
Consumo Dura | 01/11/24 | 1,360,00 | 1,390,00 | |
Consumo Riada | 01/11/24 | 1,340,00 | 1,360,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 242.95 | -295 | 1.886,15 |
MAR25 | 01/11/24 | 242.40 | -310 | 1.881,88 |
MAY25 | 01/11/24 | 241.35 | -310 | 1.873,72 |
JUL25 | 01/11/24 | 239.20 | -295 | 1.857,03 |
SEP25 | 01/11/24 | 236.45 | -285 | 1.835,68 |
DEC25 | 01/11/24 | 231.95 | -270 | 1.800,75 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/11/24 | 297.60 | -340 | 1.746,61 |
MAR25 | 01/11/24 | 296.00 | -485 | 1.737,22 |
MAY25 | 01/11/24 | 295.05 | -410 | 1.731,65 |
JUL25 | 01/11/24 | 292.10 | -390 | 1.714,33 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/11/24 | 4,289.00 | -80 | 25.172,14 |
JAN25 | 01/11/24 | 4,279.00 | -90 | 25.113,45 |
MAR25 | 01/11/24 | 4,208.00 | -73 | 24.696,75 |
MAY25 | 01/11/24 | 4,150.00 | -66 | 24.356,35 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,8690 | 01/11/24 |
Euro | US$ | 1,0848 | 01/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br