região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
AM | 640 | 640 | |||
RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
AL | 2.098 | ||||
BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
MA | 997 | 997 | |||
PB | 7.786 | 7.786 | |||
PE | 6.387 | 6.387 | |||
RN | 26.950 | 26.950 | |||
SE | 94.255 | 94.255 | |||
Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
RS | 736 | 736 | |||
SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
DF | 11.995 | 11.995 | |||
GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br