| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
| AM | 640 | 640 | |||
| RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
| Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
| AL | 2.098 | ||||
| BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
| CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
| MA | 997 | 997 | |||
| PB | 7.786 | 7.786 | |||
| PE | 6.387 | 6.387 | |||
| RN | 26.950 | 26.950 | |||
| SE | 94.255 | 94.255 | |||
| Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
| PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
| RS | 736 | 736 | |||
| SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
| Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
| ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
| MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
| RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
| SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
| Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
| DF | 11.995 | 11.995 | |||
| GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
| MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
| MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
| totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
domingo, 15 de março de 2026
US$/saca 60 Kg
13/03/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 12/03/2026
- Colombian Mild Arabicas: 336.60
- Brazilian Naturals: 315.86
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 13/03/26 | 2,100,00 | 2,150,00 | |
| Fino/Extra | 13/03/26 | 2,050,00 | 2,100,00 | |
| Boa Qualidade | 13/03/26 | 2,000,00 | 2,050,00 | |
| Duro Fraco | 13/03/26 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
| Riados | 13/03/26 | 1,650,00 | 1,750,00 | |
| Rio | 13/03/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Dura | 13/03/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| Consumo Riada | 13/03/26 | 1,550,00 | 1,650,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 13/03/26 | 290.35 | -615
|
2.041,36 |
| MAY26 | 13/03/26 | 285.15 | -675
|
2.004,80 |
| JUL26 | 13/03/26 | 279.40 | -705
|
1.964,37 |
| SEP26 | 13/03/26 | 273.35 | -705
|
1.921,84 |
| DEC26 | 13/03/26 | 267.30 | -725
|
1.879,30 |
| MAR27 | 13/03/26 | 264.10 | -735
|
1.856,80 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 13/03/26 | 380.00 | -190
|
1.986,48 |
| MAY26 | 13/03/26 | 383.95 | -305
|
2.015,45 |
| JUL26 | 13/03/26 | 364.95 | 0
|
1.886,83 |
| SEP26 | 13/03/26 | 339.00 | -820
|
1.793,02 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 13/03/26 | 3,534.00 | -173
|
18.783,21 |
| MAY26 | 13/03/26 | 3,455.00 | -170
|
18.363,33 |
| JUL26 | 13/03/26 | 3,372.00 | -155
|
17.922,18 |
| SEP26 | 13/03/26 | 3,302.00 | -140
|
17.550,13 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3150 | 13/03/26 |
| Euro | US$ | 1,1521 | 12/03/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br