região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
AM | 640 | 640 | |||
RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
AL | 2.098 | ||||
BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
MA | 997 | 997 | |||
PB | 7.786 | 7.786 | |||
PE | 6.387 | 6.387 | |||
RN | 26.950 | 26.950 | |||
SE | 94.255 | 94.255 | |||
Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
RS | 736 | 736 | |||
SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
DF | 11.995 | 11.995 | |||
GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
![]() |
![]() |
sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/02/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 12/02/2025
- Colombian Mild Arabicas: 435.57
- Brazilian Naturals: 427.30
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/02/25 | 3,000,00 | 3,100,00 | |
Fino/Extra | 13/02/25 | 2,900,00 | 3,000,00 | |
Boa Qualidade | 13/02/25 | 2,800,00 | 2,900,00 | |
Duro Fraco | 13/02/25 | 2,600,00 | 2,800,00 | |
Riados | 13/02/25 | 2,500,00 | 2,600,00 | |
Rio | 13/02/25 | 2,400,00 | 2,500,00 | |
Consumo Dura | 13/02/25 | 2,350,00 | 2,500,00 | |
Consumo Riada | 13/02/25 | 2,350,00 | 2,500,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/02/25 | 438.90 | 710
![]() |
3.348,77 |
MAY25 | 13/02/25 | 425.10 | 490
![]() |
3.243,47 |
JUL25 | 13/02/25 | 408.20 | 90
![]() |
3.114,53 |
SEP25 | 13/02/25 | 392.10 | -380
![]() |
2.991,69 |
DEC25 | 13/02/25 | 373.60 | -715
![]() |
2.850,53 |
MAR26 | 13/02/25 | 357.70 | -875
![]() |
2.729,22 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/02/25 | 523.50 | 400
![]() |
3.019,55 |
MAY25 | 13/02/25 | 505.80 | -1020
![]() |
2.917,45 |
JUL25 | 13/02/25 | 515.45 | 2125
![]() |
2.973,12 |
SEP25 | 13/02/25 | 481.00 | -1085
![]() |
2.774,41 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR25 | 13/02/25 | 5,794.00 | -23
![]() |
33.419,79 |
MAY25 | 13/02/25 | 5,788.00 | -33
![]() |
33.385,18 |
JUL25 | 13/02/25 | 5,740.00 | -25
![]() |
33.108,32 |
SEP25 | 13/02/25 | 5,667.00 | -29
![]() |
32.687,26 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7680 | 13/02/25 |
Euro | US$ | 1,0433 | 13/02/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br