| região/ estado |
industrias | exportadores | cooperativas | outros | totais |
| Norte | 11.008 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.858 |
| AM | 640 | 640 | |||
| RO | 10.368 | 7.602 | 5.995 | 15.253 | 39.218 |
| Nordeste | 198.891 | 95.089 | 155.637 | 55.291 | 504.908 |
| AL | 2.098 | ||||
| BA | 32.684 | 95.089 | 155.637 | 53.756 | 337.166 |
| CE | 27.734 | 1.535 | 29.269 | ||
| MA | 997 | 997 | |||
| PB | 7.786 | 7.786 | |||
| PE | 6.387 | 6.387 | |||
| RN | 26.950 | 26.950 | |||
| SE | 94.255 | 94.255 | |||
| Sul | 214.013 | --- | 229.253 | 414.333 | 857.599 |
| PR | 205.744 | 229.253 | 414.175 | 849.172 | |
| RS | 736 | 736 | |||
| SC | 7.533 | 158 | 7.691 | ||
| Sudeste | 558.550 | 3.302.911 | 5.352.819 | 3.926.568 | 13.140.848 |
| ES | 81.171 | 294.660 | 97.601 | 484.923 | 958.355 |
| MG | 224.266 | 2.825.857 | 4.518.788 | 2.854.546 | 10.423.457 |
| RJ | 19.975 | 3.444 | 23.419 | ||
| SP | 233.138 | 182.394 | 736.430 | 583.655 | 1.735.617 |
| Centro- -oeste |
90.434 | --- | 420 | 22.330 | 113.184 |
| DF | 11.995 | 11.995 | |||
| GO | 73.096 | 21.070 | 94.166 | ||
| MT | 3.005 | 420 | 952 | 4.377 | |
| MS | 2.338 | 308 | 2.646 | ||
| totais | 1.072.896 | 3.405.602 | 5.744.124 | 4.433.775 | 14.656.397 |
| Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Baixe o documento completo da CONAB com o relatório final do levantamento anual (1,12 Mb - necessita Adobe Acrobat Reader): privados2009.pdf |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br