(em sacas de 60 kg)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Jan | 5.370.911 | 4.635.561 | 4.044.513 | 4.506.810 | 4.775.561 |
Fev | 5.378.215 | 4.446.706 | 4.127.793 | 4.500.017 | 4.891.683 |
Mar | 5.386.232 | 4.583.256 | 4.232.153 | 4.372.087 | |
Abr | 5.334.307 | 4.540.499 | 4.193.481 | 4.521.337 | |
Mai | 5.387.171 | 4.568.653 | 4.426.657 | 4.570.778 | |
Jun | 5.486.841 | 4.498.934 | 4.559.795 | 4.787.310 | |
Jul | 5.602.710 | 4.463.289 | 4.811.817 | 5.187.449 | |
Ago | 5.533.236 | 4.294.347 | 4.737.341 | 5.178.323 | |
Set | 5.333.294 | 4.249.626 | 4.581.786 | 5.100.878 | |
Out | 5.017.169 | 3.930.321 | 4.459.416 | 4.941.442 | |
Nov | 4.757.883 | 3.865.943 | 4.207.891 | 4.902.097 | |
Dez | 4.570.047 | 3.973.731 | 4.295.067 | 4.735.825 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Jan | 5.623.744 | 5.164.088 | 4.949.226 | 5.493.418 | 5.487.008 |
Fev | 5.828.334 | 5.390.534 | 5.193.206 | 5.605.600 | 5.525.137 |
Mar | 5.955.115 | 5.696.086 | 5.274.975 | 5.757.202 | 5.586.811 |
Abr | 5.845.450 | 5.784.951 | 5.198.973 | 5.769.023 | 5.719.283 |
Mai | 5.836.471 | 5.868.673 | 5.259.364 | 5.676.781 | 5.802.533 |
Jun | 6.109.999 | 5.940.963 | 5.213.383 | 5.602.361 | 5.681.808 |
Jul | 6.004.101 | 6.059.050 | 5.206.383 | 5.620.038 | 5.639.224 |
Ago | 5.873.473 | 5.937.861 | 5.167.661 | 5.660.433 | 5.682.104 |
Set | 5.618.748 | 5.662.953 | 5.186.699 | 5.670.260 | 5.598.202 |
Out | 5.400.622 | 5.167.510 | 5.210.013 | 5.732.446 | 5.414.910 |
Nov | 5.166.255 | 4.874.998 | 5.046.754 | 5.408.842 | 5.160.644 |
Dez | 5.074.772 | 4.666.533 | 4.987.108 | 5.465.827 | 5.229.655 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Jan | 1.751.000 | 3.136.000 | 5.062.544 | 5.381.320 | 5.865.889 |
Fev | 1.936.000 | 3.501.000 | 5.777.892 | 5.361.214 | 6.063.376 |
Mar | 2.410.000 | 4.056.000 | 5.957.738 | 5.282.523 | 6.268.865 |
Abr | 2.534.000 | 4.618.000 | 5.893.924 | 5.315.106 | 6.373.019 |
Mai | 2.672.000 | 5.011.859 | 5.972.628 | 5.060.680 | 6.458.322 |
Jun | 2.750.000 | 5.443.257 | 6.054.494 | 5.137.227 | 6.325.873 |
Jul | 2.880.000 | 6.133.062 | 5.995.933 | 5.284.947 | 6.364.530 |
Ago | 2.883.000 | 6.245.498 | 5.910.102 | 5.343.471 | 6.226.611 |
Set | 2.824.000 | 6.259.031 | 5.793.055 | 5.487.800 | 6.090.091 |
Out | 2.713.000 | 6.022.702 | 5.566.455 | 5.513.165 | 5.983.703 |
Nov | 2.397.000 | 5.758.139 | 5.356.095 | 5.544.815 | 5.677.824 |
Dez | 2.627.000 | 5.593.210 | 5.398.305 | 5.719.633 | 5.490.072 |
![]() |
![]() |
quarta-feira, 29 de novembro de 2023
US$/saca 60 Kg
29/11/2023 - Calmo - cotações nominais.
Indicador de preços OIC - 28/11/2023
- Colombian Mild Arabicas: 197.53
- Brazilian Naturals: 171.88
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 29/11/23 | 940,00 | 980,00 | |
Fino/Extra | 29/11/23 | 920,00 | 940,00 | |
Boa Qualidade | 29/11/23 | 900,00 | 920,00 | |
Duro Fraco | 29/11/23 | 930,00 | 850,00 | |
Riados | 29/11/23 | 800,00 | 820,00 | |
Rio | 29/11/23 | 750,00 | 800,00 | |
Consumo Dura | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
Consumo Riada | 29/11/23 | 780,00 | 790,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 182.10 | -155
![]() |
1.177,43 |
MAR24 | 29/11/23 | 172.70 | -40
![]() |
1.116,65 |
MAY24 | 29/11/23 | 170.05 | -45
![]() |
1.099,52 |
JUL24 | 29/11/23 | 170.45 | -60
![]() |
1.102,10 |
SEP23 | 29/11/23 | 171.45 | -65
![]() |
1.108,57 |
DEC23 | 29/11/23 | 173.20 | -65
![]() |
1.119,88 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC23 | 29/11/23 | 211.00 | -300
![]() |
1.031,37 |
MAR24 | 29/11/23 | 208.95 | -5
![]() |
1.021,35 |
MAY24 | 29/11/23 | 210.00 | 0
![]() |
1.026,48 |
JUL24 | 29/11/23 | 205.55 | 100
![]() |
1.004,73 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 29/11/23 | 2,523.00 | -16
![]() |
12.332,42 |
MAR24 | 29/11/23 | 2,468.00 | -13
![]() |
12.063,58 |
MAY24 | 29/11/23 | 2,434.00 | -11
![]() |
11.897,39 |
JUL24 | 29/11/23 | 2,397.00 | -8
![]() |
11.716,54 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,8880 | 29/11/23 |
Euro | US$ | 1,0973 | 29/11/23 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br