Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Estoques Bolsa de Nova York - certificados e não-certificados

(em sacas de 60 kg)

  2009 2010 2011 2012 2013
Jan 5.370.911 4.635.561 4.044.513 4.506.810 4.775.561
Fev 5.378.215 4.446.706 4.127.793 4.500.017 4.891.683
Mar 5.386.232 4.583.256 4.232.153 4.372.087  
Abr 5.334.307 4.540.499 4.193.481 4.521.337  
Mai 5.387.171 4.568.653 4.426.657 4.570.778  
Jun 5.486.841 4.498.934 4.559.795 4.787.310  
Jul 5.602.710 4.463.289 4.811.817 5.187.449  
Ago 5.533.236 4.294.347 4.737.341 5.178.323  
Set 5.333.294 4.249.626 4.581.786 5.100.878  
Out 5.017.169 3.930.321 4.459.416 4.941.442  
Nov 4.757.883 3.865.943 4.207.891 4.902.097  
Dez 4.570.047 3.973.731 4.295.067 4.735.825  
Fonte: Green Coffee Association, Inc.


  2004 2005 2006 2007 2008
Jan 5.623.744 5.164.088 4.949.226 5.493.418 5.487.008
Fev 5.828.334 5.390.534 5.193.206 5.605.600 5.525.137
Mar 5.955.115 5.696.086 5.274.975 5.757.202 5.586.811
Abr 5.845.450 5.784.951 5.198.973 5.769.023 5.719.283
Mai 5.836.471 5.868.673 5.259.364 5.676.781 5.802.533
Jun 6.109.999 5.940.963 5.213.383 5.602.361 5.681.808
Jul 6.004.101 6.059.050 5.206.383 5.620.038 5.639.224
Ago 5.873.473 5.937.861 5.167.661 5.660.433 5.682.104
Set 5.618.748 5.662.953 5.186.699 5.670.260 5.598.202
Out 5.400.622 5.167.510 5.210.013 5.732.446 5.414.910
Nov 5.166.255 4.874.998 5.046.754 5.408.842 5.160.644
Dez 5.074.772 4.666.533 4.987.108 5.465.827 5.229.655
Fonte: Green Coffee Association, Inc.


  1999 2000 2001 2002 2003
Jan 1.751.000 3.136.000 5.062.544 5.381.320 5.865.889
Fev 1.936.000 3.501.000 5.777.892 5.361.214 6.063.376
Mar 2.410.000 4.056.000 5.957.738 5.282.523 6.268.865
Abr 2.534.000 4.618.000 5.893.924 5.315.106 6.373.019
Mai 2.672.000 5.011.859 5.972.628 5.060.680 6.458.322
Jun 2.750.000 5.443.257 6.054.494 5.137.227 6.325.873
Jul 2.880.000 6.133.062 5.995.933 5.284.947 6.364.530
Ago 2.883.000 6.245.498 5.910.102 5.343.471 6.226.611
Set 2.824.000 6.259.031 5.793.055 5.487.800 6.090.091
Out 2.713.000 6.022.702 5.566.455 5.513.165 5.983.703
Nov 2.397.000 5.758.139 5.356.095 5.544.815 5.677.824
Dez 2.627.000 5.593.210 5.398.305 5.719.633 5.490.072
Fonte: Green Coffee Association, Inc.

 

Cotações de Café

quinta-feira, 22 de outubro de 2026

 

US$/saca 60 Kg

  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais



Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)

Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2026/2027
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 21/10/261,900,002,000,00
Fino/Extra 21/10/261,800,001,850,00
Boa Qualidade 21/10/261,750,001,800,00
Duro Fraco 21/10/261,550,001,600,00
Riados 21/10/261,400,001,450,00
Rio 21/10/261,350,001,400,00
Consumo Dura 21/10/261,300,001,350,00
Consumo Riada 21/10/261,250,001,300,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 316.15 485  2.102,73 
MAR27 21/10/26 301.25 225  2.003,63 
MAY27 21/10/26 296.20 190  1.970,04 
JUL27 21/10/26 292.85 180  1.947,76 
SEP27 21/10/26 289.65 180  1.926,47 
DEC27 21/10/26 286.25 180  1.903,86 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC26 21/10/26 390.50 700  1.963,43 
MAR27 21/10/26 382.00 635  1.920,70 
MAY27 21/10/26 363.75 0  1.828,93 
JUL27 21/10/26 350.65 0  1.763,07 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
NOV26 21/10/26 3,352.00 -58  16.853,86 
JAN27 21/10/26 3,364.00 -60  16.914,19 
MAR27 21/10/26 3,344.00 -67  16.813,63 
MAY27 21/10/26 3,332.00 -69  16.753,30 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 5,0280 21/10/26
Euro US$ 1,1219 21/10/26