(em sacas de 60 kg)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Jan | 2.618.773 | ||||
| Fev | 2.688.733 | ||||
| Mar | 2.736.842 | ||||
| Abr | |||||
| Mai | |||||
| Jun | |||||
| Jul | |||||
| Ago | |||||
| Set | |||||
| Out | |||||
| Nov | |||||
| Dez |
*Levantamento até 1/02/2013
Fonte: ICE Future
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan | 4.369.048 | 4.261.442 | 2.930.916 | 1.622.432 | 1.532.321 |
| Fev | 4.322.949 | 4.163.110 | 2.770.961 | 1.594.079 | 1.467.360 |
| Mar | 4.396.177 | 3.994.284 | 2.604.141 | 1.571.785 | 1.538.380 |
| Abr | 4.372.712 | 3.822.231 | 2.407.901 | 1.590.226 | 1.519.670 |
| Mai | 4.353.234 | 3.720.871 | 2.328.697 | 1.665.807 | 1.540.716 |
| Jun | 4.430.374 | 3.633.718 | 2.242.176 | 1.619.480 | 1.621.892 |
| Jul | 4.567.395 | 3.518.446 | 2.107.063 | 1.534.713 | 1.764.237 |
| Ago | 4.564.830 | 3.420.824 | 2.012.916 | 1.470.595 | 1.964.495 |
| Set | 4.565.112 | 3.348.031 | 1.959.146 | 1.430.987 | 2.147.126 |
| Out | 4.607.530 | 3.285.019 | 1.819.055 | 1.267.726 | 2.401.307 |
| Nov | 4.504.560 | 3.181.057 | 1.722.850 | 1.444.442 | 2.494.324 |
| Dez | 4.433.452 | 3.086.368 | 1.705.328 | 1.529.890 | 2.566.774 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Jan | 2.866.875 | 4.422.245 | 4.511.564 | 3.696.331 | 3.722.780 |
| Fev | 3.085.124 | 4.502.847 | 4.514.543 | 3.606.189 | 3.736.645 |
| Mar | 3.360.665 | 4.661.978 | 4.515.180 | 3.489.357 | 3.912.072 |
| Abr | 3.572.167 | 4.822.410 | 4.498.955 | 3.357.407 | 3.979.834 |
| Mai | 3.827.332 | 4.947.068 | 4.523.796 | 3.351.345 | 4.061.450 |
| Jun | 4.060.712 | 4.993.738 | 4.524.943 | 3.300.239 | 4.171.650 |
| Jul | 4.253.698 | 5.056.800 | 4.551.819 | 3.369.558 | 4.291.687 |
| Ago | 4.405.745 | 5.075.386 | 4.484.862 | 3.464.104 | 4.359.327 |
| Set | 4.423.152 | 4.940.140 | 4.354.050 | 3.611.113 | 4.426.973 |
| Out | 4.471.276 | 4.604.857 | 4.205.957 | 3.657.023 | 4.545.741 |
| Nov | 4.399.458 | 4.558.279 | 4.067.611 | 3.607.471 | 4.537.144 |
| Dez | 4.373.661 | 4.509.385 | 3.873.535 | 3.710.766 | 4.471.205 |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br