Escritório Carvalhaes - Corretores de Café Rua do Comércio, 55 - 8ª andar - Santos/SP - Brasil - Cep. 11010-141 - Tel. (13) 2102-5778 -23.93422, -46.328565

Indicadores

Estoques de Café na ICE Future

(em sacas de 60 kg)

  2013 2014 2015 2016 2017
Jan 2.618.773        
Fev 2.688.733        
Mar 2.736.842        
Abr          
Mai          
Jun          
Jul          
Ago          
Set          
Out          
Nov          
Dez          

*Levantamento até 1/02/2013
Fonte: ICE Future

  2008 2009 2010 2011 2012
Jan 4.369.048 4.261.442 2.930.916 1.622.432 1.532.321
Fev 4.322.949 4.163.110 2.770.961 1.594.079 1.467.360
Mar 4.396.177 3.994.284 2.604.141 1.571.785 1.538.380
Abr 4.372.712 3.822.231 2.407.901 1.590.226 1.519.670
Mai 4.353.234 3.720.871 2.328.697 1.665.807 1.540.716
Jun 4.430.374 3.633.718 2.242.176 1.619.480 1.621.892
Jul 4.567.395 3.518.446 2.107.063 1.534.713 1.764.237
Ago 4.564.830 3.420.824 2.012.916 1.470.595 1.964.495
Set 4.565.112 3.348.031 1.959.146 1.430.987 2.147.126
Out 4.607.530 3.285.019 1.819.055 1.267.726 2.401.307
Nov 4.504.560 3.181.057 1.722.850 1.444.442 2.494.324
Dez 4.433.452 3.086.368 1.705.328 1.529.890 2.566.774



  2003 2004 2005 2006 2007
Jan 2.866.875 4.422.245 4.511.564 3.696.331 3.722.780
Fev 3.085.124 4.502.847 4.514.543 3.606.189 3.736.645
Mar 3.360.665 4.661.978 4.515.180 3.489.357 3.912.072
Abr 3.572.167 4.822.410 4.498.955 3.357.407 3.979.834
Mai 3.827.332 4.947.068 4.523.796 3.351.345 4.061.450
Jun 4.060.712 4.993.738 4.524.943 3.300.239 4.171.650
Jul 4.253.698 5.056.800 4.551.819 3.369.558 4.291.687
Ago 4.405.745 5.075.386 4.484.862 3.464.104 4.359.327
Set 4.423.152 4.940.140 4.354.050 3.611.113 4.426.973
Out 4.471.276 4.604.857 4.205.957 3.657.023 4.545.741
Nov 4.399.458 4.558.279 4.067.611 3.607.471 4.537.144
Dez 4.373.661 4.509.385 3.873.535 3.710.766 4.471.205
Fonte: ICE Future

 

Cotações de Café

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

 

US$/saca 60 Kg

Gráfico
  • CD Finos
  • Fino/Extra
  • Boa Qualidade

  • Duro Fraco
  • Riados
  • Rio

  • Consumo Dura
  • Consumo Riada
  • NY

Mercado físico:

29/11/2023 - Calmo - cotações nominais.

Indicador de preços OIC - 28/11/2023
- Colombian Mild Arabicas: 197.53
- Brazilian Naturals: 171.88
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café

Mercado de Café safra 2023/2024
Cafés Físico Fech. Mín. Máx.
CD Finos 29/11/23940,00980,00
Fino/Extra 29/11/23920,00940,00
Boa Qualidade 29/11/23900,00920,00
Duro Fraco 29/11/23930,00850,00
Riados 29/11/23800,00820,00
Rio 29/11/23750,00800,00
Consumo Dura 29/11/23780,00790,00
Consumo Riada 29/11/23780,00790,00
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes
Cotações de NY
contrato fech. U$ var. R$
DEC23 29/11/23 182.10 -155  1.177,43 
MAR24 29/11/23 172.70 -40  1.116,65 
MAY24 29/11/23 170.05 -45  1.099,52 
JUL24 29/11/23 170.45 -60  1.102,10 
SEP23 29/11/23 171.45 -65  1.108,57 
DEC23 29/11/23 173.20 -65  1.119,88 
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato fech. U$ var. R$
DEC23 29/11/23 211.00 -300  1.031,37 
MAR24 29/11/23 208.95 -5  1.021,35 
MAY24 29/11/23 210.00 1.026,48 
JUL24 29/11/23 205.55 100  1.004,73 
por saca 60,5 kg
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato fech. U$ var. R$
JAN24 29/11/23 2,523.00 -16  12.332,42 
MAR24 29/11/23 2,468.00 -13  12.063,58 
MAY24 29/11/23 2,434.00 -11  11.897,39 
JUL24 29/11/23 2,397.00 -8  11.716,54 
por tonelada - café robusta
cotações do câmbio
moeda un valor data
Dólar Com. R$ 4,8880 29/11/23
Euro US$ 1,0973 29/11/23