mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/99 | 243.532 | 1.281.582 | 1.525.114 | ----- | 140.144 | 1.665.258 |
ago/99 | 270.293 | 1.532.662 | 1.802.955 | 395 | 168.928 | 1.972.278 |
set/99 | 249.577 | 1.692.334 | 1.941.911 | ----- | 223.520 | 2.165.431 |
out/99 | 163.050 | 1.653.609 | 1.816.659 | 600 | 196.686 | 2.013.945 |
nov/99 | 109.246 | 1.791.646 | 1.900.892 | ----- | 172.237 | 2.073.129 |
dez/99 | 101.966 | 1.635.254 | 1.737.220 | 570 | 202.881 | 1.940.671 |
jan/00 | 29.916 | 1.054.156 | 1.084.072 | 194 | 105.184 | 1.189.450 |
fev/00 | 24.925 | 1.308.197 | 1.333.122 | 616 | 153.575 | 1.487.313 |
mar/00 | 28.154 | 1.112.455 | 1.140.609 | 1.022 | 117.774 | 1.259.405 |
abr/00 | 13.426 | 1.188.619 | 1.202.045 | 608 | 159.797 | 1.362.450 |
mai/00 | 101.522 | 1.218.305 | 1.319.827 | 1.234 | 162.003 | 1.483.064 |
jun/00 | 169.382 | 1.165.792 | 1.335.174 | 1.933 | 208.461 | 1.545.568 |
total | 1.504.989 | 16.634.611 | 18.139.600 | 7.172 | 2.011.190 | 20.157.962 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
![]() |
![]() |
terça-feira, 14 de outubro de 2025
US$/saca 60 Kg
13/10/2025 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 13/10/2025
- Colombian Mild Arabicas: 398.04
- Brazilian Naturals: 368.49
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 13/10/25 | 2,300,00 | 2,400,00 | |
Fino/Extra | 13/10/25 | 2,250,00 | 2,300,00 | |
Boa Qualidade | 13/10/25 | 2,150,00 | 2,250,00 | |
Duro Fraco | 13/10/25 | 2,000,00 | 2,100,00 | |
Riados | 13/10/25 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
Rio | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
Consumo Dura | 13/10/25 | 1,800,00 | 2,000,00 | |
Consumo Riada | 13/10/25 | 1,800,00 | 1,900,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 385.20 | 1215
![]() |
2.783,12 |
MAR26 | 13/10/25 | 366.95 | 1060
![]() |
2.651,26 |
MAY26 | 13/10/25 | 354.00 | 1025
![]() |
2.557,70 |
JUL26 | 13/10/25 | 342.45 | 1020
![]() |
2.474,25 |
SEP26 | 13/10/25 | 330.85 | 995
![]() |
2.390,44 |
DEC26 | 13/10/25 | 322.45 | 975
![]() |
2.329,74 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC25 | 13/10/25 | 462.00 | 1200
![]() |
2.520,17 |
MAR26 | 13/10/25 | 452.60 | 1170
![]() |
2.479,20 |
MAY26 | 13/10/25 | 431.75 | 0
![]() |
2.432,23 |
JUL26 | 13/10/25 | -- | 0
![]() |
-- |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV25 | 13/10/25 | 4,560.00 | 80
![]() |
24.906,72 |
JAN26 | 13/10/25 | 4,467.00 | 76
![]() |
24.398,75 |
MAR26 | 13/10/25 | 4,393.00 | 60
![]() |
23.994,57 |
MAY26 | 13/10/25 | 4,339.00 | 53
![]() |
23.699,62 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4620 | 13/10/25 |
Euro | US$ | 1,1574 | 13/10/25 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br