| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/99 | 243.532 | 1.281.582 | 1.525.114 | ----- | 140.144 | 1.665.258 |
| ago/99 | 270.293 | 1.532.662 | 1.802.955 | 395 | 168.928 | 1.972.278 |
| set/99 | 249.577 | 1.692.334 | 1.941.911 | ----- | 223.520 | 2.165.431 |
| out/99 | 163.050 | 1.653.609 | 1.816.659 | 600 | 196.686 | 2.013.945 |
| nov/99 | 109.246 | 1.791.646 | 1.900.892 | ----- | 172.237 | 2.073.129 |
| dez/99 | 101.966 | 1.635.254 | 1.737.220 | 570 | 202.881 | 1.940.671 |
| jan/00 | 29.916 | 1.054.156 | 1.084.072 | 194 | 105.184 | 1.189.450 |
| fev/00 | 24.925 | 1.308.197 | 1.333.122 | 616 | 153.575 | 1.487.313 |
| mar/00 | 28.154 | 1.112.455 | 1.140.609 | 1.022 | 117.774 | 1.259.405 |
| abr/00 | 13.426 | 1.188.619 | 1.202.045 | 608 | 159.797 | 1.362.450 |
| mai/00 | 101.522 | 1.218.305 | 1.319.827 | 1.234 | 162.003 | 1.483.064 |
| jun/00 | 169.382 | 1.165.792 | 1.335.174 | 1.933 | 208.461 | 1.545.568 |
| total | 1.504.989 | 16.634.611 | 18.139.600 | 7.172 | 2.011.190 | 20.157.962 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quarta-feira, 28 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
27/10/2026 - Paralisado - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 226/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 356.00
- Brazilian Naturals: 291.73
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 27/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 27/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 27/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 27/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 27/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 27/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 27/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 27/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 27/10/26 | 293.75 | -720
|
2.078,86 |
| MAR27 | 27/10/26 | 281.10 | -410
|
1.989,34 |
| MAY27 | 27/10/26 | 277.10 | -355
|
1.961,03 |
| JUL27 | 27/10/26 | 274.15 | -335
|
1.940,40 |
| SEP27 | 27/10/26 | 271.40 | -320
|
1.920,69 |
| DEC27 | 27/10/26 | 268.45 | -290
|
1.899,82 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 27/10/26 | 359.05 | -1,035
|
1.920,92 |
| MAR27 | 27/10/26 | 350.00 | -680
|
1.872,50 |
| MAY27 | 27/10/26 | 349.25 | -375
|
1.868,49 |
| JUL27 | 27/10/26 | 328.85 | -425
|
1.759,35 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 27/10/26 | 3,240.00 | 46
|
17.334,00 |
| JAN27 | 27/10/26 | 3,220.00 | 19
|
17.227,00 |
| MAR27 | 27/10/26 | 3,205.00 | 17
|
17.146,75 |
| MAY27 | 27/10/26 | 3,194.00 | 17
|
17.087,90 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3500 | 27/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1143 | 27/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br