| mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
| jul/98 | 127.345 | 1.537.319 | 1.664.664 | 80 | 191.958 | 1.856.702 |
| ago/98 | 121.993 | 1.580.756 | 1.702.749 | 19 | 145.771 | 1.848.539 |
| set/98 | 104.663 | 1.949.115 | 2.053.778 | 10 | 123.624 | 2.177.412 |
| out/98 | 104.687 | 1.915.048 | 2.019.735 | 328 | 109.285 | 2.129.348 |
| nov/98 | 67.125 | 1.632.035 | 1.699.160 | 698 | 166.038 | 1.865.896 |
| dez/98 | 121.000 | 1.673.034 | 1.794.034 | 349 | 121.038 | 1.915.421 |
| jan/99 | 107.948 | 1.300.406 | 1.408.354 | 67 | 136.498 | 1.544.919 |
| fev/99 | 333.235 | 1.517.846 | 1.851.081 | 29 | 162.609 | 2.013.719 |
| mar/99 | 259.442 | 1.826.439 | 2.085.881 | 1.005 | 190.074 | 2.276.960 |
| abr/99 | 112.044 | 1.658.824 | 1.770.868 | ----- | 133.497 | 1.904.365 |
| mai/99 | 198.736 | 1.407.250 | 1.605.986 | ----- | 109.271 | 1.715.257 |
| jun/99 | 158.253 | 1.452.811 | 1.611.064 | 203 | 124.346 | 1.735.613 |
| total | 1.816.471 | 19.450.883 | 21.267.354 | 2.788 | 1.714.009 | 22.984.151 |
| Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
| Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 22 de outubro de 2026
US$/saca 60 Kg
21/10/2026 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 20/10/2026
- Colombian Mild Arabicas: 368.36
- Brazilian Naturals: 306.52
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
| Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| CD Finos | 21/10/26 | 1,900,00 | 2,000,00 | |
| Fino/Extra | 21/10/26 | 1,800,00 | 1,850,00 | |
| Boa Qualidade | 21/10/26 | 1,750,00 | 1,800,00 | |
| Duro Fraco | 21/10/26 | 1,550,00 | 1,600,00 | |
| Riados | 21/10/26 | 1,400,00 | 1,450,00 | |
| Rio | 21/10/26 | 1,350,00 | 1,400,00 | |
| Consumo Dura | 21/10/26 | 1,300,00 | 1,350,00 | |
| Consumo Riada | 21/10/26 | 1,250,00 | 1,300,00 | |
| por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 316.15 | 485
|
2.102,73 |
| MAR27 | 21/10/26 | 301.25 | 225
|
2.003,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 296.20 | 190
|
1.970,04 |
| JUL27 | 21/10/26 | 292.85 | 180
|
1.947,76 |
| SEP27 | 21/10/26 | 289.65 | 180
|
1.926,47 |
| DEC27 | 21/10/26 | 286.25 | 180
|
1.903,86 |
| U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 21/10/26 | 390.50 | 700
|
1.963,43 |
| MAR27 | 21/10/26 | 382.00 | 635
|
1.920,70 |
| MAY27 | 21/10/26 | 363.75 | 0
|
1.828,93 |
| JUL27 | 21/10/26 | 350.65 | 0
|
1.763,07 |
| por saca 60,5 kg | ||||
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 21/10/26 | 3,352.00 | -58
|
16.853,86 |
| JAN27 | 21/10/26 | 3,364.00 | -60
|
16.914,19 |
| MAR27 | 21/10/26 | 3,344.00 | -67
|
16.813,63 |
| MAY27 | 21/10/26 | 3,332.00 | -69
|
16.753,30 |
| por tonelada - café robusta | ||||
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0280 | 21/10/26 |
| Euro | US$ | 1,1219 | 21/10/26 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br