mês | conillon | arábica | tot. verde | torrado | solúvel | total |
jul/98 | 127.345 | 1.537.319 | 1.664.664 | 80 | 191.958 | 1.856.702 |
ago/98 | 121.993 | 1.580.756 | 1.702.749 | 19 | 145.771 | 1.848.539 |
set/98 | 104.663 | 1.949.115 | 2.053.778 | 10 | 123.624 | 2.177.412 |
out/98 | 104.687 | 1.915.048 | 2.019.735 | 328 | 109.285 | 2.129.348 |
nov/98 | 67.125 | 1.632.035 | 1.699.160 | 698 | 166.038 | 1.865.896 |
dez/98 | 121.000 | 1.673.034 | 1.794.034 | 349 | 121.038 | 1.915.421 |
jan/99 | 107.948 | 1.300.406 | 1.408.354 | 67 | 136.498 | 1.544.919 |
fev/99 | 333.235 | 1.517.846 | 1.851.081 | 29 | 162.609 | 2.013.719 |
mar/99 | 259.442 | 1.826.439 | 2.085.881 | 1.005 | 190.074 | 2.276.960 |
abr/99 | 112.044 | 1.658.824 | 1.770.868 | ----- | 133.497 | 1.904.365 |
mai/99 | 198.736 | 1.407.250 | 1.605.986 | ----- | 109.271 | 1.715.257 |
jun/99 | 158.253 | 1.452.811 | 1.611.064 | 203 | 124.346 | 1.735.613 |
total | 1.816.471 | 19.450.883 | 21.267.354 | 2.788 | 1.714.009 | 22.984.151 |
Fontes: | Banco de Dados FEBEC Volume apurado baseado na data do BL CECAFÉ - Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil |
Elaboração: | Escritório Carvalhaes Corretores de Café Ltda |
quinta-feira, 21 de novembro de 2024
US$/saca 60 Kg
19/11/2024 - Firme - Cotações Nominais
Indicador de preços OIC - 18/11/2024
- Colombian Mild Arabicas: 306.94
- Brazilian Naturals: 285.37
(US cents por libra)
Fonte: OIC - Organização Internacional do Café
Cafés Físico | Fech. | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
CD Finos | 19/11/24 | 1,870,00 | 1,970,00 | |
Fino/Extra | 19/11/24 | 1,830,00 | 1,870,00 | |
Boa Qualidade | 19/11/24 | 1,780,00 | 1,820,00 | |
Duro Fraco | 19/11/24 | 1,680,00 | 1,740,00 | |
Riados | 19/11/24 | 1,620,00 | 1,680,00 | |
Rio | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,620,00 | |
Consumo Dura | 19/11/24 | 1,600,00 | 1,650,00 | |
Consumo Riada | 19/11/24 | 1,580,00 | 1,630,00 | |
por saca 60,5 kg - tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 20/11/24 | 295.30 | 1555 | 2.252,72 |
MAR25 | 20/11/24 | 292.50 | 1120 | 2.231,36 |
MAY25 | 20/11/24 | 290.25 | 1095 | 2.214,20 |
JUL25 | 20/11/24 | 286.30 | 1050 | 2.184,06 |
SEP25 | 20/11/24 | 281.90 | 1020 | 2.150,50 |
DEC25 | 20/11/24 | 275.30 | 1015 | 2.100,15 |
U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 19/11/24 | 361.00 | -200 | 2.081,89 |
MAR25 | 19/11/24 | 357.05 | -195 | 2.059,11 |
MAY25 | 19/11/24 | 345.30 | -110 | 1.991,35 |
JUL25 | 19/11/24 | 340.50 | -120 | 1.963,66 |
por saca 60,5 kg |
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 20/11/24 | 4,750.00 | 97 | 27.393,25 |
JAN25 | 20/11/24 | 4,801.00 | 145 | 27.687,37 |
MAR25 | 20/11/24 | 4,743.00 | 134 | 27.352,88 |
MAY25 | 20/11/24 | 4,692.00 | 128 | 27.058,76 |
por tonelada - café robusta |
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7670 | 20/11/24 |
Euro | US$ | 1,0586 | 19/11/24 |
© 2000 - 2008 Escritório Carvalhaes Ltda
Todos os direitos reservados - cafe@carvalhaes.com.br